238ª Corrida realizada em 26 de novembro de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 3,5 – Distância da Cerca Móvel: 0m
837 – 1º Páreo – 1300 – GL – 7.300,00
Éguas de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO HERON
| 1º | PLAYA DEL CARMEN (L) | V.Gil | 58 | 1,1 | 3 3/4 | 452 | A |
| 2º | UNIQUE ROCK | B.Pinheiro | 58 | 5,7 | 3 3/4 | 388 | A |
| 3º | SIRMIONE (L) | A.Mendes | 58 | 9,4 | 4 1/2 | 433 | A |
| 4º | IGNIÇÃO (L) | W.S.Cardoso | 58 | 3,9 | 6 1/4 | 461 | A |
| 5º | JOTAPE | L.Henrique | 58 | 12,4 | 6 1/2 | 452 | A |
| 6º | ENERGIA FÁCIL (L) | E.Ferreira Filho | 55 | 36,5 | 10 | 456 | A |
Tempo: 1m16s61 – Não correu: Troppo Male
Vencedor: (4) 1,1 – Placês: (4) 1,1 (6) 1,7 – Dupla: (4-6) 3,7 – Exata: (4-6) 5,8 – Trifeta: (4-6-3) 27,6
Total de poules vencedor: R$ 55.642,10 – Movimento do páreo: R$ 116.238,10
PLAYA DEL CARMEN – FC – 5 anos – SP – Peintre Celebre e Happy Star (A Good Reason)
Cr.: Haras Torrão de Ouro – Prop.: Stud Golden Horses – Tr.: D.Lopes
838 – 2º Páreo – 1400 – GL – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO QUEBEC
| 1º | ATXIM | E.Ferreira Filho | 54 | 3,6 | Pescoço | 414 | A |
| 2º | CANADIAN BOY (L) | H.Fernandes | 58 | 2,3 | Pescoço | 475 | A |
| 3º | DESIGNATED DRIVER | W.Blandi | 54 | 4,1 | 1 3/4 | 449 | A |
| 4º | BANKNOTE (L) | I.Correa | 58 | 12,4 | 2 1/4 | 442 | A |
| 5º | QUADRILHEIRO (L) | M.Almeida | 54 | 5,9 | 3 3/4 | 470 | A |
| 6º | DUKE OF MIDNIGHT (L) | A.Rodrigues 4 | 57 | 47,2 | 4 1/4 | 494 | A |
| 7º | BEAUSÉJOUR (L) | B.Pinheiro | 54 | 4,2 | 5 1/4 | 464 | A |
| 8º | HIT HARD | A.Queiroz | 58 | 49,6 | 6 3/4 | 488 | A |
| 9º | EMOTIONAL DREAM (L) | J.Gulart | 57 | 52,8 | 9 1/2 | 477 | A |
Ocorrências: (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas)
HIT HARD – Na partida seu conduzido foi prejudicado pelos competidores DUKE OF MIDNIGHT (A.RODRIGUES) e EMOTIONAL DREAM (J.GULART), no lance sendo obrigado a suspender (jóquei A.QUEIROZ).
Tempo: 1m21s57
Vencedor: (4) 3,6 – Placês: (4) 2,4 (1) 1,8 – Dupla: (1-4) 5,6 – Exata: (4-1) 13,9 – Trifeta: (4-1-2) 52,6 – Quadrifeta: (4-1-2-9) 339,3
Total de poules vencedor: R$ 12.618,06 – Movimento do páreo: R$ 92.510,28
ATXIM – MC – 7 anos – SP – Hard Buck e Neve Eterna (Bright Again)
Cr.: Haras Santa Luzia da Água Branca – Prop.: Edson Ribeiro Ferreira – Tr.: E.Ferreira
CANADIAN BOY adquirido por Stud Pegasus Alado
839 – 3º Páreo – 1000 – GL – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO MAKI
| 1º | URAWA | A.Queiroz | 57 | 4,6 | 2 1/4 | 441 | A |
| 2º | ENCANTO DA LUZ (P1) | J.Gulart | 56 | 26,8 | 2 1/4 | 480 | A |
| 3º | IVANOVA | L.Henrique | 57 | 6,2 | 4 1/4 | 454 | A |
| 4º | DONA DA VERDADE | I.Correa | 57 | 2,3 | 4 1/2 | 461 | A |
| 5º | ÉSURPRESA (P1) | A.Correia | 57 | 34,6 | 5 | 399 | A |
| 6º | GUITAR SERENADE | A.M.Souza | 57 | 29,5 | 5 1/2 | 419 | A |
| 7º | HAPPY STORY | W.Pimentel | 57 | 58,8 | 6 1/4 | 457 | A |
| 8º | MADIBA SIM | R.Salgado | 57 | 172,0 | 7 | 426 | A |
| 9º | KRYSTAL HILL | W.S.Cardoso | 57 | 30,4 | 8 1/2 | 396 | A |
| 10º | MAIS AMOR | V.Borges | 57 | 29,6 | 9 1/4 | 429 | A |
| 11º | ESPECIAL | V.Gil | 57 | 2,8 | 11 3/4 | 440 | A |
| 12º | SWEET JACQUELINE | M.S.Machado | 57 | 59,7 | 12 | 434 | A |
| 13º | FINA PRATA | M.Almeida | 57 | 65,3 | 12 1/4 | 458 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| HAPPY STORY – Sua pensionista não correspondeu | ao esperado, sendo aguardada a ampla reabilitação na próxima |
| corrida (treinador J.C.BATISTA). |
DONA DA VERDADE – Nos 30 metros após a partida sua conduzida queria corcoviar, mesmo apoiada prontificava -se novamente na reta e por esse motivo não obteve a vitória (jóquei I.CORREA).
| SWEET JACQUELINE – Nos 400 metros finais foi obrigado a | parar sua conduzida pelo fato da competidora não | ||||
| identificada vir de dentro para fora, no lance deixando-na mal e por isso não obteve colocação (jóquei M.S.MACHADO). | |||||
| HAPPY STORY – Sua conduzida não obteve colocação pelo fato | de não | ter se | adaptado a distância do | pareo | (jóquei |
| W.PIMENTEL). | |||||
| SWEET JACQUELINE – Sua pensionista não correspondeu ao | esperado, | devido | aos prejuízos sofridos | na reta | final . |
| Espera melhor atuação na sua próxima corrida (treinador A.CASTILLO). | |||||
Tempo: 55s77
Vencedor: (6) 4,6 – Placês: (6) 4,3 (4) 19,0 – Dupla: (4-6) 115,4 – Exata: (6-4) 107,9 – Trifeta: (6-4-3) 774,7 – Quadrifeta: (6-4-3-7) 1.882,0
Total de poules vencedor: R$ 4.085,77 – Movimento do páreo: R$ 62.913,69
URAWA – FC – 3 anos – SP – Skypilot e Nena Reina (Feijão Preto) Cr.: Haras Free Way – Prop.: Haras Free Way – Tr.:M.Gosik(SP)
840 – 4º Páreo – 1000 – GL – 9.500,00
Produtos de 3 anos e mais idade.
PRÊMIO HELIACO
| 1º | HELIANTO (L) | L.Henrique | 53 | 4,1 | Cabeça | 523 | A |
| 2º | CANADIAN DODGE | A.Correia | 55 | 4,4 | Cabeça | 526 | A |
| 3º | BALAÇO ESTELAR (L1) | C.Lavor | 55 | 3,0 | 1 3/4 | 492 | A |
| 4º | CRAVO NEGRO (L) | B.Ribeiro | 52 | 11,2 | 2 | 445 | A |
| 5º | GOLDEN CROWN (L) | V.Gil | 58 | 3,4 | 2 1/2 | 463 | A |
| 6º | VOODOO DADDY (P1) (L) | L.S.Machado | 55 | 13,3 | 2 3/4 | 455 | A |
| 7º | CHINESE DODGE (L) | V.Borges | 53 | 18,6 | 3 1/2 | 443 | A |
| 8º | FONTE DA VIDA | W.Blandi | 55 | 15,0 | 4 3/4 | 487 | A |
Ocorrências: (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas)
FONTE DA VIDA – Na partida seu conduzido pulou para fora, chocando-se com o competidor VOODOO DADDY (L.S.MACHADO), no lance sendo obrigado a suspender (jóquei W.BLANDI).
Tempo: 55s79 – Não correu: Juca Bold
Vencedor: (8) 4,1 – Placês: (8) 1,9 (2) 2,1 – Dupla: (2-8) 8,9 – Exata: (8-2) 16,6 – Trifeta: (8-2-9) 48,8 – Quadrifeta: (8-2-9-7) 346,6
Total de poules vencedor: R$ 3.869,54 – Movimento do páreo: R$ 55.005,15
HELIANTO – MT – 4 anos – PR – Crafty C.T. e La Costera (Romarin) Cr.: Haras Valente – Prop.: Stud Guararapes – Tr.:J.F.Reis
841 – 5º Páreo – 2000 – GL – 10.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO JABUTI
| 1º | HOOTERS | V.Borges | 57 | 1,7 | 1 1/4 | 495 | A |
| 2º | NINNY BABY | W.S.Cardoso | 55 | 8,9 | 1 1/4 | 479 | A |
| 3º | HANDLER | I.Correa | 57 | 2,6 | 3 3/4 | 451 | A |
| 4º | ENERGIA IBIS | B.Pinheiro | 55 | 26,2 | 6 3/4 | 432 | A |
| 5º | RONDINARA | L.Henrique | 55 | 27,8 | 13 | 426 | A |
| 6º | VINAMIX | M.Mazini | 57 | 5,8 | 14 3/4 | 469 | A |
| 7º | RIO CAMAQUA | V.Gil | 57 | 15,9 | 15 1/2 | 482 | A |
Tempo: 2m00s72 – Não correu: Mais Um
Vencedor: (6) 1,7 – Placês: (6) 1,2 (3) 2,3 – Dupla: (3-6) 4,6 – Exata: (6-3) 9,0 – Trifeta: (6-3-7) 22,6
Total de poules vencedor: R$ 7.699,67 – Movimento do páreo: R$ 41.997,55
HOOTERS – MC – 3 anos – RS – Acteon Man e Durants(USA) (Red Ransom)
Cr.: Aluizio Merlin Ribeiro – Prop.: Stud H & R – Tr.: D.Guignoni
842 – 6º Páreo – 1000 – GL – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO FONTAINE
| 1º | UALANA | V.Gil | 57 | 6,6 | 2 1/4 | 435 | A |
| 2º | EMIRATES GIRL | C.Lavor | 57 | 3,1 | 2 1/4 | 470 | A |
| 3º | OLYMPIC GRECE | W.Blandi | 57 | 9,2 | 3 1/2 | 406 | A |
| 4º | VALLIGIANA | E.Ferreira Filho | 57 | 3,2 | 3 3/4 | 420 | A |
| 5º | QUEEN EUGENIA | W.S.Cardoso | 57 | 18,7 | 4 1/2 | 453 | A |
| 6º | EBULIÇÃO REAL (P1) | J.Gulart | 56 | 5,2 | 5 1/4 | 441 | A |
| 7º | EMERALD LADY | B.Pinheiro | 57 | 25,9 | 6 | 440 | A |
| 8º | MODA ANTIGA | H.Fernandes | 57 | 8,2 | 6 1/4 | 438 | A |
| 9º | ENIANDRA (P1) | A.Correia | 57 | 13,4 | 6 1/2 | 502 | A |
| 10º | LUDVIKA | A.Queiroz | 57 | 140,0 | 7 | 479 | A |
| 11º | SABENGA | I.Correa | 57 | 94,3 | 11 1/4 | 396 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| LUDVIKA – Logo após a partida sua | conduzida foi afunilada pelas competidoras SABENGA (I.CORREA) e QUEEN |
| EUGENIA (W.S.CARDOSO), no lance sendo obrigado a suspender (jóquei A.QUEIROZ). | |
| SABENGA – Na partida sua conduzida | pulou um pouco para fora, no lance sendo prontamente corrigida para não |
| prejudicar qualquer competidora (jóquei I.CORREA). | |
| VALLIGIANA – Durante todo o percurso | sempre manteve sua linha e luz sem prejudicar qualquer competidora (jóquei |
| E.FERREIRA FILHO). | |
Tempo: 55s96 – Não correram: Italianissima e Escapulida
Vencedor: (5) 6,6 – Placês: (5) 2,9 (9) 1,8 – Dupla: (5-9) 11,9 – Exata: (5-9) 31,7 – Trifeta: (5-9-13) 161,5 – Quadrifeta: (5-9-13-12) 941,0
Total de poules vencedor: R$ 2.290,46 – Movimento do páreo: R$ 55.381,38
UALANA – FT – 3 anos – PR – Impression e Kalana (Inexplicable)
Cr.: Agro Pastoril Haras São Luiz Ltda – Prop.: Stud São José dos Bastiões – Tr.: V.S.Lopes
843 – 7º Páreo – 1600 – GL – 8.400,00
Produtos de 4 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO ROCKET
| 1º | DEEP END (L) | V.Gil | 55 | 2,1 | 2 1/2 | 475 | A |
| 2º | POWER ON (L) | M.S.Machado | 55 | 4,8 | 2 1/2 | 455 | A |
| 3º | DEUTSCH (L) | B.Pinheiro | 55 | 36,1 | 3 3/4 | 444 | A |
| 4º | UMBELIEVABLE | W.Blandi | 55 | 4,5 | 5 3/4 | 442 | A |
| 5º | ULTRAVENCEDOR | L.Henrique | 55 | 10,6 | 8 1/4 | 467 | A |
| 6º | MATEANDO | H.Fernandes | 56 | 2,8 | 8 1/2 | 432 | A |
| 7º | LA VAI FIRMINA | L.S.Machado | 56 | 51,3 | 8 3/4 | 422 | A |
Tempo: 1m34s59
Vencedor: (5) 2,1 – Placês: (5) 1,4 (6) 2,1 – Dupla: (5-6) 5,3 – Exata: (5-6) 14,5 – Trifeta: (5-6-3) 111,9
Total de poules vencedor: R$ 8.478,88 – Movimento do páreo: R$ 50.518,14
DEEP END – MA – 4 anos – RS – Wild Event e Niña Sabella (Jules)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Oitavo Stud/Haras Princesa do Sul – Tr.: G.F.Santos
844 – 8º Páreo – 1400 – GL – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO FAVINHA
| 1º | THE SPEED (L1) | I.Correa | 58 | 5,2 | 1 3/4 | 450 | A |
| 2º | TABOM | H.Fernandes | 58 | 1,6 | 1 3/4 | 515 | A |
| 3º | FALA MALUCO (L) | W.Alencar | 55 | 9,6 | 4 1/4 | 472 | A |
| 4º | PRESENTE DIVINO (L) | W.S.Cardoso | 58 | 20,4 | 4 1/2 | 444 | A |
| 5º | PATUREBA (L) | A.Rodrigues 4 | 52 | 42,6 | 5 3/4 | 480 | A |
| 6º | HOPEFULLY WINNER (P1) (L) | J.Mouta | 54 | 15,8 | 6 | 469 | A |
| 7º | INNOCENT ART | V.Gil | 54 | 4,2 | 8 1/2 | 481 | A |
| 8º | CADDY (L) | M.Almeida | 54 | 40,6 | 14 | 480 | A |
| 9º | HERDEIRO DO FUTURO (P1) (L) | L.Henrique | 58 | 12,9 | 14 1/4 | 475 | A |
Tempo: 1m21s90
Vencedor: (5) 5,2 – Placês: (5) 2,2 (2) 1,2 – Dupla: (2-5) 3,2 – Exata: (5-2) 14,3 – Trifeta: (5-2-4) 61,7 – Quadrifeta: (5-2-4-9) 263,9
Total de poules vencedor: R$ 2.924,95 – Movimento do páreo: R$ 54.830,95
THE SPEED – MC – 4 anos – SP – Skypilot e Minska (Stuka) Cr.: Haras Free Way – Prop.: Haras Free Way – Tr.:M.Gosik(SP)
845 – 9º Páreo – 1400 – GL – 8.400,00
Produtos de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO IMPLAUSIBLE
| 1º | DIRIGIBLE (L) | I.Correa | 58 | 2,2 | 1/2 | 515 | A |
| 2º | RED DRAGON | A.Correia | 58 | 2,2 | 1/2 | 456 | A |
| 3º | CRILLON (L) | M.S.Machado | 58 | 7,5 | 2 1/4 | 502 | A |
| 4º | VETOR CORUNILHA | W.Blandi | 58 | 30,0 | 2 1/2 | 429 | A |
| 5º | QUEBRA PAU (P1) (L) | M.Almeida | 58 | 14,3 | 3 | 529 | A |
| 6º | DESEJADO AMOR (L) | V.Gil | 58 | 8,9 | 3 1/4 | 470 | A |
| 7º | COLE PORTER (P1) (L) | V.Borges | 58 | 19,6 | 5 3/4 | 515 | A |
| 8º | JAPANESE MORNING | A.Rodrigues 4 | 52 | 11,9 | 6 | 441 | A |
| 9º | RÉSERVE | M.Staiti 3 | 53 | 92,8 | 6 1/2 | 457 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| JAPANESE MORNING – Na reta oposta seu | conduzido foi afunilado pela competidora RÉSERVE (M.STAITI) e pelo |
competidor QUEBRA PAU (M.ALMEIDA) (aprendiz de 4ª A.RODRIGUES).
Tempo: 1m23s52
Vencedor: (9) 2,2 – Placês: (9) 1,1 (6) 1,1 – Dupla: (6-9) 1,5 – Exata: (9-6) 5,6 – Trifeta: (9-6-3) 23,5 – Quadrifeta: (9-6-3-5) 212,3
Total de poules vencedor: R$ 7.096,34 – Movimento do páreo: R$ 44.888,93
DIRIGIBLE – MC – 4 anos – RS – Wild Event e Salle de Bain(USA) (Sky Mesa) Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Stud Dona Lúcia – Tr.:J.F.Reis
Produtos de 5 anos e mais idade com 1 vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO IT’S THE DAY
| 1º | SISTEMA SOLAR (L) | M.Soares | 58 | 2,2 | 1 1/4 | 487 | A |
| 2º | MENINO ALEGRE | B.Pinheiro | 58 | 1,9 | 1 1/4 | 485 | A |
| 3º | KOSOVO SECRETO (L) | R.Salgado | 58 | 9,6 | 3 1/2 | 476 | A |
| 4º | RAGU (L) | A.Queiroz | 58 | 27,0 | 3 3/4 | 437 | A |
| 5º | ENERGIA GLUE (L) | A.Ramilo | 58 | 4,6 | 4 3/4 | 505 | A |
| 6º | BASQUIAT | M.Staiti 3 | 55 | 45,9 | 9 1/4 | 437 | A |
| 7º | BOM DE TUDO (L) | I.Correa | 58 | 16,3 | 9 3/4 | 449 | A |
| 8º | MAKE-MESS | E.Ferreira Filho | 58 | 22,9 | 10 1/2 | 478 | A |
| 9º | KEEPER | J.Gulart | 57 | 17,5 | 13 1/4 | 451 | A |
Tempo: 1m17s58 – Não correu: Lannister
Vencedor: (4) 2,2 – Placês: (4) 1,4 (1) 1,4 – Dupla: (1-4) 4,3 – Exata: (4-1) 9,1 – Trifeta: (4-1-10) 36,8 – Quadrifeta: (4-1-10-2) 292,0
Total de poules vencedor: R$ 10.618,02 – Movimento do páreo: R$ 62.943,14
SISTEMA SOLAR – MC – 5 anos – RS – Elusive Quality e Go Who (Jolly Quick) Cr.: Marcos e Mauro Ribeiro Simon – Prop.: Stud Caio – Tr.: C.Oliveira
847 – 11º Páreo – 1500 – GL – 7.000,00
| Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo, que não tenham | obtido colocação até | 4º lugar inclusive, | em | ||||||
| Páreos de Turma nos últimos 90 dias com um mínimo de 3 apresentações | no Hipódromo da Gávea | e Cidade | Jardim . | ||||||
| Pesos da Tabela (I). | |||||||||
| PRÊMIO MISS DOURNESS | |||||||||
| 1º | LEHMAN | A.Queiroz | 57 | 56,0 | 1 3/4 | 473 | A | ||
| 2º | DJOKOVIC | H.Fernandes | 57 | 2,9 | 1 3/4 | 474 | A | ||
| 3º | PITOCO | L.Henrique | 57 | 29,4 | 4 1/2 | 413 | A | ||
| 4º | FLIGHT TO PERU | M.Mazini | 57 | 7,6 | 5 1/2 | 417 | A | ||
| 5º | ENJOY THE RIDE | M.S.Machado | 57 | 10,6 | 6 | 476 | A | ||
| 6º | VERY COOL | C.Lavor | 57 | 5,0 | 6 1/4 | 505 | A | ||
| 7º | ZHUKOV | W.Blandi | 57 | 5,1 | 7 | 407 | A | ||
| 8º | VOTRE EXCELLENCE | I.Correa | 57 | 5,9 | 7 3/4 | 489 | A | ||
| 9º | APOCALIPSE | B.Pinheiro | 57 | 8,5 | 9 1/4 | 449 | A | ||
| 10º | NORTH STEP | W.S.Cardoso | 57 | 20,5 | 14 1/2 | 471 | A | ||
| 11º | SCRATCHMAN | R.Salgado | 57 | 17,7 | 16 1/4 | 484 | A | ||
| 12º | ENERGIA IGOR | A.Ramilo | 57 | 10,9 | 17 1/2 | 512 | A | ||
| Tempo: 1m29s54 – Não correu: Foppiano | |||||||||
| Vencedor: (11) 56,0 – Placês: (11) 16,8 (8) 2,6 – Dupla: (8-11) 51,9 – Exata: (11-8) 396,8 – Trifeta: (11-8-5) 5.929,0 – | |||||||||
| Quadrifeta: (11-8-5-x) 2.195,6 | |||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 401,90 – Movimento do páreo: R$ 75.213,83 | |||||||||
| LEHMAN – MA – 3 anos – SP – Top Hat e La Grecca (Redattore) | |||||||||
| Cr.: Haras Calunga – Prop.: Stud Barreiro – Tr.: N.R.Santos | |||||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório dos rateios | R$73,80, | com rateio | de | R$37.641,60 | por | ||||
| combinação. | |||||||||
Quinexata: 1 bilhete com 1 combinação e 4 acertos, somatório dos rateios R$426,00, com rateio de R$16.087,20 por combinação.
Super Betting: 10 bilhetes com 10 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$3.553,30 por combinação.
Movimento de Apostas (RJ): R$852.540,14
Movimento de Apostas (SP): R$235.464,27
Movimento Geral de Apostas: R$1.088.004,41
