ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (XICLETE) | N/D | 1,3 |
| 2º: 8 (LAWRENCE D’ARABIA) | N/D | 3,4 | |
| 3º: 5 (ARTAX FAST) | N/D | 5,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (SÈLAVY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MORSHA EMY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (XOU PARAGUAIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (TO LOVE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (WALCOTT) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (LORD D’ANAFER) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LEMON TART) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 11 (IXQUENTA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (INTELIGÊNCIA PURA ) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 6 (EDOTTO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (VOADOR MAGEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ENERGIA IMPACT) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (KABUN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (KRISS KRINGLE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ENERGIA ICARO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HANDLER) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (REY DEL SUR) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (HARAK) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (ELEITO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CARPACCIO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (SULTANS OF SWING) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (REBUSCADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (JIU JITSU) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (XICLETE) | N/D | 1,3 |
| 2º: 3 (DORSET ) | N/D | 21,7 | |
| 3º: 8 (LAWRENCE D’ARABIA) | N/D | 3,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (DESEJADA WIN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (TAPERA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (XOU PARAGUAIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MORSHA EMY) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (LORD D’ANAFER) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (WALCOTT) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BRAZILIAN DREAM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (INTELIGÊNCIA PURA ) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (IXQUENTA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (VOADOR MAGEE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EDOTTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ENERGIA IMPACT) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (KABUN) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (KIM BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (KRISS KRINGLE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HANDLER) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (REY DEL SUR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (THREE WISE MAN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (ELEITO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CARPACCIO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (SULTANS OF SWING) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (JIU JITSU) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (REBUSCADO) | N/D | 0 |
