ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (KIRC NOVIK) | N/D | 1,7 |
| 2º: 5 (PETER OX) | N/D | 4 | |
| 3º: 6 (KAPOOR) | N/D | 4,5 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (LA VIE EN ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (SUPER TÂNIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (NINNY BABY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (ESCRITTORA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ELLADIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (IGUATEMI) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (MORADA DO SOL) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (EFFIZIENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (HERVADANINHA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (DEAUVILLE STATION ) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (EASIEST WAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CRAZY IN LOVE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DAVIDA ) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (CINDERELA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PÉRGOLA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 8 (DJOKOVIC) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (FROMBRAUGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (VAI NA MINHA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (FIRST CHAMPION) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (LAWRENCE D’ARABIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DESEJADO PIPA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (TETRALOGIA) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (LOREN) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (SHAKIRA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (JOHNNY THUNDER) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (KAPOOR) | N/D | 4,5 |
| 2º: 5 (PETER OX) | N/D | 4 | |
| 3º: 2 (KIRC NOVIK) | N/D | 1,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (LA VIE EN ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (SUPER TÂNIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (NINNY BABY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (ESCRITTORA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ELLADIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (HARP GOLD) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (EFFIZIENT) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (XIQUE PRATEADA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (MILLIONAIRE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (DEAUVILLE STATION ) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (EASIEST WAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (QUERIDA NIQUITA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DAVIDA ) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (CINDERELA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PÉRGOLA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 6 (FROMBRAUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ENERGIA IGOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (VAI NA MINHA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (FIRST CHAMPION) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (LAWRENCE D’ARABIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DESEJADO PIPA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (SHAKIRA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (TETRALOGIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (MAI TAI MONSOON) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (RÍSPIDO) | N/D | 0 |
