Mais um final de semana se passou com excelentes páreos, de bons níveis técnicos e muitas apostas. E também mais uma semana com os principais profissionais de turfe do país mostrando o seu talento pelo prado carioca. Entre eles, quatro se destacaram no último conjunto de programas: B.Pinheiro, I.Correia, V.Gil e V.Mota. Esses pilotos venceram em quatro oportunidades e fizeram a alegria dos amigos turfistas. Apesar disso, o grande destaque mesmo ficou com o menino Leandro Henrique, que segue dando as cartas entre os jóqueis nas estatísticas do Hipódromo da Gávea. O garoto de Pernambuco mostrou o talento de sempre e a estrela que vem carregando desde o início da temporada hípica para vencer em três ocasiões. Com isso, colocou vantagem sobre H.Fernandes. Neste momento a diferença entre os dois é de três triunfos. Confira como ficou o Top 10 após mais um final de semana de carreiras.
| Periodo: 01/07/2016 à 10/10/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | L.Henrique | 49 | 14,62 | 182 | 335 | 672.198,31 |
| 2 | H.Fernandes | 46 | 20,44 | 110 | 225 | 565.340,56 |
| 3 | W.Blandi | 42 | 15,32 | 118 | 274 | 529.576,82 |
| 4 | V.Gil | 41 | 16,80 | 121 | 244 | 567.752,89 |
| 5 | W.S.Cardoso | 39 | 13,13 | 153 | 297 | 558.438,87 |
| 6 | V.Borges | 35 | 12,32 | 144 | 284 | 497.349,90 |
| 7 | V.Mota ap3 | 32 | 20,12 | 80 | 159 | 333.470,00 |
| 8 | M.Gonçalves | 25 | 11,21 | 116 | 223 | 481.437,32 |
| 9 | M.Bruno ap3 | 24 | 11,65 | 81 | 206 | 273.395,00 |
| 10 | V.Leal | 21 | 10,44 | 96 | 201 | 336.244,85 |
Já entre os treinadores, o destaque ficou com Ronaldo Lima, Jaime Aragão e Jorge Pinto, os três venceram três carreiras no conjunto de reuniões. O primeiro da lista, Ronaldo Lima, segue com um trabalho caprichado com seus pensionistas e vem se destacando semana a semana, sendo assim, assumiu a liderança entre os treinadores, desta vez, de forma isolada. Veja agora como ficou o ranking entre os treinadores:
| Periodo: 01/07/2016 à 10/10/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | R.M.Lima | 35 | 24,64 | 71 | 142 | 358.110,00 |
| 2 | D.Guignoni | 34 | 15,38 | 110 | 221 | 503.744,10 |
| 3 | J.C.Sampaio | 29 | 16,11 | 107 | 180 | 434.840,86 |
| 4 | L.Esteves | 21 | 32,81 | 30 | 64 | 263.218,44 |
| 5 | J.F.Reis | 21 | 12,28 | 89 | 171 | 282.010,00 |
| 6 | V.Nahid | 17 | 23,28 | 36 | 73 | 232.791,37 |
| 7 | J.M.B.Aragão | 17 | 22,97 | 32 | 74 | 197.015,00 |
| 8 | M.Paulo | 16 | 20,51 | 31 | 78 | 244.398,19 |
| 9 | J.C.Coelho | 16 | 9,30 | 76 | 172 | 195.587,05 |
| 10 | C.Resende | 16 | 7,72 | 108 | 207 | 256.969,26 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli
