Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (HUNGRY TIMES) | N/D | 2,1 |
| 2º: 2 (FLUTE) | N/D | 8 | |
| 3º: 7 (HARD CITY) | N/D | 5,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (QUINHOA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (HARSTED) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (EASIEST WAY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (KYLIE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 11 (LOWVESTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PETER OX) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (HORSE POWER) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (DILIGENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GIGANTE DE OURO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MAR DE ESTRELAS) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (NOUVELLE BELLE) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (KOLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (DUBAI RAIDER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CANADIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (GAROTA DA BARRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (WHISKY A GO GO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (HONRA AO MÉRITO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ÉGALITÉ) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (PERDONADA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KANAZAWA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (VAI NA MINHA) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (BOSSOFTHEBOSS) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (QUEOPS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LANNISTER) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (HUNGRY TIMES) | N/D | 1,3 |
| 2º: 3 (IT IS ROYAL) | N/D | 3,8 | |
| 3º: 2 (FLUTE) | N/D | 4,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (HARSTED) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OLYMPIC GASTLY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (EASIEST WAY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (KYLIE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 11 (LOWVESTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BARULHENTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PETER OX) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (DILIGENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GIGANTE DE OURO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DILETO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (NOUVELLE BELLE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ESULTANZA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DUBAI RAIDER) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CANADIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (LOREN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (SÈLAVY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (HONRA AO MÉRITO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ÉGALITÉ) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (KANAZAWA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (VAI NA MINHA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PERDONADA) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (BOSSOFTHEBOSS) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (QUEOPS) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (DISNEY KING) | N/D | 0 |
