ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (HOLY QUEEN) | N/D | 4,1 |
| 2º: 4 (HORA FATAL) | N/D | 2,9 | |
| 3º: 1 (SALABRIA) | N/D | 6,5 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (OJOS DE LINCE ) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (TINA CAMERON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FREE BEING) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (LAKETAHOE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (TROILUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (MAJOR SPEED) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (RENTISTA) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (YO SOY EL TANGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LIBERTINE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (VOADOR MAGEE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DEGOLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FROZEN) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (PETER LUGER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (JON SNOW) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (MAI TAI MONSOON) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (QUESTA PAROLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (IRENE BOA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (HAUSSMANN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LOREN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DON ARLINDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (KOSHER) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 5 (TUTTO BUONO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PACO-LARUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (OLYMPIC ECUADOR) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (HORA FATAL) | N/D | 2,9 |
| 2º: 2 (HOLY QUEEN) | N/D | 4,1 | |
| 3º: 3 (GET RUNNER) | N/D | 2,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (OJOS DE LINCE ) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ESTAMPIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FREE BEING) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (UTIGREGAREKA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LAKETAHOE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (DESEJADO AMOR) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (YO SOY EL TANGO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JASPER JOHNS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (RENTISTA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (FROZEN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DEGOLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (SPECIAL ENVOY) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (VONTADE DE MATAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (PETER LUGER) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (UNIQUE ROCK) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (MAI TAI MONSOON) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (QUESTA PAROLA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (LOREN) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HAUSSMANN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DON ARLINDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DESEJADA POTY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (AFETUOSO) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (ASTERIX) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (TUTTO BUONO) | N/D | 0 |
