ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (AMADA SIDE) | N/D | 2 |
| 2º: 1 (IRENOCA) | N/D | 3,2 | |
| 3º: 6 (KOPE) | N/D | 3,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (SEU ARABESQUE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (QUARTERÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (TIGRESS OF IRON) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (MARINA DEL SOL) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BRUNA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (EYE-CANDY) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (GAMBERETTO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CORSIERE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CONDE HENRIQUE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (MISSISSIPPI RIVER) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (TUPINIQUIM) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (JOKA BOLD) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (TURCÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (CORAÇÃO DE OURO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (YO SOY EL TANGO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (APURADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (TRANCOSO SARGE ) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (HOPEFULLY WINNER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (AMPLIFICADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (HOLE IN ONE) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (IRENOCA) | N/D | 3,2 |
| 2º: 5 (AMADA SIDE) | N/D | 2 | |
| 3º: 7 (DRA.LETINHA) | N/D | 10,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (ENERGIA FUJI) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (QUARTERÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SEU ARABESQUE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (MARINA DEL SOL) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MISS-MUSIC) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BRUNA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (GAMBERETTO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (CONDE HENRIQUE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (OPASHE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MISSISSIPPI RIVER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (JESTER ROSE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (JOKA BOLD) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KAMAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (TURCÃO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (APURADO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (YO SOY EL TANGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (TRANCOSO SARGE ) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 12 (ALBERTO EIN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (AMPLIFICADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (TONI AMICO) | N/D | 0 |
