ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 7 (KORINHOS) | N/D | 4,9 |
| 2º: 6 (ESECUTORE) | N/D | 1,1 | |
| 3º: 3 (AL SHAMUR ) | N/D | 114,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (GAROTO DO VERDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (DUST CUP) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ENERGIA HEAVEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CALLE DI ROSE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (SOLEDADE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DESEJADA POTY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (MESSIÂNICA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (KREMLIN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (QUELLA LÁ) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (ENERGIA HARVARD) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (DOG DAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (EL CHINO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (CAMPEONÍSSIMO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (KABULAW) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DESTIEMPO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (EXPOSURE) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (VALENTIA MASTER) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (CHEETAH HUNT) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 10 (IBIZA DANCER) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (HOLLY ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ENDORFINA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 12 (VERSUS VERDE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BURJ VERSATT) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (LAKETAHOE) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (ESECUTORE) | N/D | 1,1 |
| 2º: 7 (KORINHOS) | N/D | 4,9 | |
| 3º: 8 (ECCELSO) | N/D | 14,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (GAROTO DO VERDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (ENERGIA HEAVEN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (EKANS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DUST CUP) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (DESEJADA POTY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SOLEDADE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (CINDERELLA JOY(ARG)) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (QUELLA LÁ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (RECEPTIVE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (ENERGIA HARVARD) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EL CHINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DOG DAY) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (CAMPEONÍSSIMO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DOUBLE UP) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (IVANHOÉ) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (INDIA SECRETA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (EXPOSURE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ISIS EGIPCIA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 10 (IBIZA DANCER) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (HOLLY ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ENERGIA IRIS) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 8 (LAKETAHOE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BURJ VERSATT) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (NEGRO OCHO) | N/D | 0 |
