Vagner Borges foi o grande destaque do final de semana entre os jóqueis no conjunto de programas do Hipódromo da Gávea. Com seis vitórias, o garoto, que é tricampeão das estatísticas “gaveana”, engrenou e agora busca chegar mais perto dos líderes. Neste momento, V. Borges é o sexto no ranking da temporada hípica. Na parte de cima da tabela, nenhuma mudança significativa. Henderson Fernandes segue na liderança. Suas três vitórias no final de semana o deixaram com 21 no total e uma boa vantagem sobre W. S. Cardoso e Waldomiro Blandi, que empatam na segunda colocação (12). Veja o top 10 entre os pilotos.
| Periodo: 01/07/2016 à 25/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | H.Fernandes | 21 | 26,58 | 39 | 79 | 225.674,85 |
| 2 | W.Blandi | 12 | 17,14 | 35 | 70 | 130.192,27 |
| 3 | W.S.Cardoso | 12 | 14,81 | 35 | 81 | 142.404,70 |
| 4 | V.Gil | 11 | 18,64 | 32 | 59 | 122.920,00 |
| 5 | L.Henrique ap1 | 10 | 12,65 | 42 | 79 | 154.987,27 |
| 6 | V.Borges | 9 | 15,25 | 35 | 59 | 134.025,46 |
| 7 | A.Mota | 9 | 12,32 | 37 | 73 | 106.527,42 |
| 8 | V.Leal | 7 | 14,89 | 20 | 47 | 90.659,85 |
| 9 | M.S.Machado | 6 | 9,67 | 35 | 62 | 107.134,70 |
| 10 | M.Almeida | 5 | 20,83 | 7 | 24 | 42.160,00 |
Já entre os treinadores, mesmo suspenso, Venâncio Nahid segue líder, com 11 vitórias. Mas o destaque do final de semana ficou por conta de J.M.B Aragão. O treinador, que ocupa neste momento a quinta colocação entre esses profissionais, venceu em três oportunidades. Outro que merece destaque é Luiz Arthur Fernandes, o L. A. Fernandes dos programas. Este competente profissional venceu duas, contando com a Prova Especial Groove, ponto alto dos programas da Gávea desta semana. Veja agora como ficou a corrida pelas estatísticas entre os treinadores.
| Periodo: 01/07/2016 à 25/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | V.Nahid | 11 | 28,94 | 19 | 38 | 163.401,37 |
| 2 | J.C.Sampaio | 8 | 15,09 | 33 | 53 | 133.278,04 |
| 3 | D.Guignoni | 8 | 13,33 | 31 | 60 | 132.362,73 |
| 4 | L.Esteves | 7 | 46,66 | 6 | 15 | 63.564,85 |
| 5 | J.M.B.Aragão | 6 | 31,57 | 10 | 19 | 65.345,00 |
| 6 | J.F.Reis | 6 | 12,00 | 27 | 50 | 87.845,00 |
| 7 | C.Resende | 6 | 11,76 | 23 | 51 | 74.535,00 |
| 8 | J.C.Coelho | 6 | 9,67 | 30 | 62 | 77.689,55 |
| 9 | F.Borges | 5 | 26,31 | 10 | 19 | 49.450,00 |
| 10 | Z.Barbosa | 5 | 26,31 | 7 | 19 | 42.050,00 |
