ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (CANADIAN DODGE) | N/D | 1,8 |
| 2º: 6 (FONTE DA VIDA) | N/D | 1,7 | |
| 3º: 2 (CARIRI THUNDER) | N/D | 4,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (ESPADA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SUPER UNICA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (MA GRIFFE) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (ESCASA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ESULTANZA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ENERGY FLASH) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (NEVAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ÉSURPRESA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (REGAL AURA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KOSHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (EVER SO CLEVER) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (WITH PRIDE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BROCADE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BOLD BAY) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (BARTHOLOMEU) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ENERGIA IMPERADOR) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (CHICO BENTO) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (LITTLE MANDURO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (VÔO DO FALCÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (VOODOO DADDY) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SWEET NANA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 11 (MEZZO GIORNO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ZÉ GARAGEM) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 1 (QUOCIENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (VON BEETHOVEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JUBILADO) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (FONTE DA VIDA) | N/D | 1,7 |
| 2º: 5 (CANADIAN DODGE) | N/D | 1,8 | |
| 3º: 1 (VALLÉE DE LA LOIRE) | N/D | 12,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (ESPADA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SUPER UNICA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (ESULTANZA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MA GRIFFE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ESCASA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (NEVAS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ENERGY FLASH) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (QUINHOA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (EVER SO CLEVER) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENDIBIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (REGAL AURA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (DUCKY DO FAXINA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (WITH PRIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BOLD BAY) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (BARTHOLOMEU) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (GEORGE VALENTIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ENERGIA IMPERADOR) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (CHICO BENTO) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (LITTLE MANDURO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LEVITATE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (SWEET NANA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (VÔO DO FALCÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FLUTE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 11 (MEZZO GIORNO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LOOK) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 11 (VON BEETHOVEN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (QUOCIENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JUBILADO) | N/D | 0 |
