A tarde desta segunda-feira foi especial para Altair Domingos. O jóquei brasileiro, radicado na Argentina, venceu o 13º páreo da programação do Hipódromo de Palermo e alcançou a incrível e expressiva marca de 3 mil vitórias na carreira. Montando o animal Ofe Circle, a estrela brasileira tirou vantagem na abordagem do tiro direto e cruzou o espelho com seis corpos de diferença. Veja o quadro com o resultado desta carreira histórica para A. Domingos. Clique aqui e assista o páreo.
| POS.. | NRO. | COMPETIDOR | DISTANCIA. | JOCKEY | CUIDADOR | CABALLERIZA. | PESO JOCKEY / CABALLO | PAGARIA |
| 1 | 10 | OFE CIRCLE | PRIMER PUESTO | DOMINGOS ALTAIR | FERRERO JOSE L | ABUELO CHOLO (LP) | 55.2 / 484 | 4.9 |
| 2 | 8 | PANGEA | 6 CUERPO | CUNZ RODRIGO I | SPACCESI CESAR L | ANALUZ-MATEO (BV) | 57.4 / 464 | 15.4 |
| 3 | 4 | QUE DULZURA | 1 CABEZA | ORTEGA PAVON EDUARDO | RECABARREN LUCAS R | EN TU HONOR (R.IV) | 57 / 456 | 4.35 |
| 4 | 6 | ANAHEIM | 1 1/2 CUERPO | ARIAS DANIEL E | GRIMALDI MARTIN L | DUKY | 57.3 / 494 | 8.65 |
| 5 | 7 | COPA LA PARADA | 1/2 CUERPO | MONTOYA CRISTIAN A | DOMINGUEZ MARCELO L | FLOR Y NICO (LP) | 51.5 / 490 | 42.95 |
| 6 | 9 | DABBLER STAR | 2 CUERPO | CABRERA LUCIANO E | PELLEGRINI JUAN I | ULTRA ZUN (LP) | 54.9 / 486 | 15.45 |
| 7 | 1 | CARLA ROMANA | 6 CUERPO | SINIANI EMILIANO F | RECABARREN LUCAS R | LOS MANQUITOS (R.IV) | 54 / 472 | 5.6 |
| 8 | 12 | ROMANA EMPEROR | 3 CUERPO | CALVENTE GUSTAVO E | MAZZA MARCELO M | JUAN ANTONIO (BV) | 57 / 494 | 2.35 |
| 9 | 5 | CRAZY CIGAR | 8 CUERPO | BELLOCQ GONZALO E | PIGHIN LEONARDO P | LM 1930 (RFA) | 55 / 482 | 10.45 |
Depois de vencer o páreo, na foto da vitória, amigos e familiares lotaram o Winner Circle do hipódromo e lhe entregaram uma bandeira comemorativa pelo feito. A festa ainda continuou no vestiário, local onde foi homenageado pelos colegas que atuam por lá. Jorge Ricardo, nosso ídolo maior, também prestigiou o amigo.

