ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (SULTANS OF SWING) | N/D | 6,4 |
| 2º: 6 (LEGUISAMO SOLO) | N/D | 1,5 | |
| 3º: 3 (ROCCO DAY) | N/D | 10,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (DÔME) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HIPÓLOGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (DESIGNATED DRIVER) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (PIZZA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DIVINE NYMPH) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DATOLITA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 6 (MANIA DO DITINHO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (HUMANITARISTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (PÊCHE MELBA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (MATEANDO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (QUANTA GRANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MADRUGA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DEAD END) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SHINE ON SARA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PUNTA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (JALUIT) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DIXON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ENERGIA GOAL) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PERSONALIZANTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CAPTAIN HOOK(ARG)) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 11 (SURE DA PUROTRATO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ENERGIA ELITE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (MR.FLY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 11 (COWBOY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (OLD MIDAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (POWERPOINT) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 1 (GAMBERETTO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DOUTOR VICENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (HASTINGS) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (LEGUISAMO SOLO) | N/D | 1,5 |
| 2º: 1 (APONTADO) | N/D | 3,7 | |
| 3º: 7 (ULTRAVENCEDOR) | N/D | 34,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 8 (CARA DE PAU) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DÔME) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (HIPÓLOGO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (DIVINE NYMPH) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DATOLITA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (PIZZA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (FIRST ANA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (JINGA PAULISTANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CHALERA PRETA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (MATEANDO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (LORENCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LITTLE LOTTE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DEAD END) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PUNTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SHINE ON SARA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (JALUIT) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DELWIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ENERGIA GOAL) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (VITIMADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PERSONALIZANTE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (HOT MESSAGE) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (SURE DA PUROTRATO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ENERGIA ELITE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (OLD MIDAS) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GREEN DAY) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 1 (GAMBERETTO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DOUTOR VICENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (IKER CASILLAS) | N/D | 0 |
