Victor Corrêa
| 1° Páreo |
1º: 1 (DOUTORADO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (BULL GRAND) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BOB CHARLIE) | N/C | 0 | |
| 2° Páreo |
1º: 2 (URBAN NIGHT) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (GULLWING) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BELINDA BROOK) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MORSHA EMY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (XUXA GLORY(L1)) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (MISSIS JONES) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (FITNESS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MESSI) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (TAKE ONE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (AÇUZÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (NO AR) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JUIZO E ALEGRIA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (TEAM WORK) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PURA EMOÇÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (QUALCOSA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (DALLAS LADY(L1)) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (BRAZILIAN CHROME) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ILUSTRE DO IGUASSU) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (GATA MIMADA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (SEPARATISTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (OLYMPIC FACTORY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (UNO PROSPECTOR(L)) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (LONDRINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SIB REALITY) | N/D | 0 |
Gibi
| 1° Páreo |
1º: 1 (DOUTORADO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (BULL GRAND) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ESKIMO) | N/D | 0 | |
| 2° Páreo |
1º: 2 (URBAN NIGHT) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (BELINDA BROOK) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (GULLWING) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MORSHA EMY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (XUXA GLORY(L1)) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (XIQUE E VALENTE(L1)) | N/C | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (EDÚ BIANCO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MESSI) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (GRETAG RUNNER) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (AÇUZÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (CHARIVARI) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (NO AR) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (QUALCOSA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (TEAM WORK) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PURA EMOÇÃO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (ILUSTRE DO IGUASSU) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (TIME SNOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (O´KEEFE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (SEPARATISTA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PUCARANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (XAVI GUERREIRO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (LONDRINO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (UNO PROSPECTOR(L)) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ALTO-QUILATE) | N/D | 0 |
