CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (JUICY) | N/D | 2,8 |
| 2º: 6 (CIELA Y FLOR) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 3,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (ALLANA’S GIRL) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BEBÊ PRINCESA ) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (CANÇÃO DA LUA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (EXACT CHANGE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (KOSHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (OLYMPIC GREENLAND) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (ESCOCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ENERGY FLASH) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (DEAR CARINA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (MESSIÂNICO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DANGER LOVE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ÉCRAN MAGIQUE) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (EVER SO CLEVER) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (ESCOLTA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (HARD CITY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BILLECART) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (JANET JACKSON) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ULTRA ELEGANTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (FARRUPA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 5 (BLINDADO DO NIJÚ) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ENSORTABLE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RUGENDAS) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 7 (HONRA AO MÉRITO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (RACINE) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (ÉGALITÉ) | N/D | 0 |
ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (CIELA Y FLOR) | N/D | 2,4 |
| 2º: 5 (JUICY) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 3,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (ALLANA’S GIRL) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (LADY HEATHEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DIVINA JUGICA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (OLYMPIC GREENLAND) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (KOSHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (ESPORTAZIONE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (ESCOCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ENERGY FLASH) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (ENIANDRA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CARIRI THUNDER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (MESSIÂNICO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (KREMLIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (EMPRESS SOFIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ESCOLTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (HARP GOLD) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (HARD CITY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (GOSTOSA LOUCURA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (ULTRA ELEGANTE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BETUAREGOOD) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (DANCING MOON) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (ENSORTABLE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (BLINDADO DO NIJÚ) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (VERSUS VERDE) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 4 (RACINE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (HONRA AO MÉRITO) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (ÉGALITÉ) | N/D | 0 |
