ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (PRIMA QUALITÁ) | N/D | 3,9 |
| 2º: 3 (QUE FRESCA) | N/D | 5,5 | |
| 3º: 1 (SALABRIA) | N/D | 1,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 9 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SHINKANSEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (NO-MUCHO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (AMERICAN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ESCANER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (GRANDE A MORALES) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (LAST HOPE ) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SCOUNDREL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BARRIGUDO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 10 (DIGNATY) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (CATHERINE DENEUVE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CAYMAN BANK) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (BLACK ACTION) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (INSTANT DANCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORNELLAIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (TIME IS MONEY) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (SOPHIA TIGER) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DESEJADO GREAT) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (BAITA ALEGRIA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (SURFE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BARBICACHO(USA)) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (BARONE NERO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (FELIX LEO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (JOE JOVI) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SANÁBRIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (XSCREMIN) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (QUE FRESCA) | N/D | 5,5 |
| 2º: 6 (PRIMA QUALITÁ) | N/D | 3,9 | |
| 3º: 1 (SALABRIA) | N/D | 1,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (HIS WONDERFUL) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (NO-MUCHO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (CERTIDÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ESCANER) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 10 (SCOUNDREL) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (LAST HOPE ) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (BEND IT) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 10 (DIGNATY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (CARMICHAEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (CATHERINE DENEUVE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (RIO CID) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ORNELLAIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BLACK ACTION) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (SOPHIA TIGER) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (TIME IS MONEY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (MALAQUITA SARGE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (BAITA ALEGRIA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (SURFE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RUTHERFORD BOHR) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BARONE NERO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CHIMES) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (SANÁBRIO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (FIRST MEETING) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JOE JOVI) | N/D | 0 |
