Estatísticas:D. Guignoni reage e ultrapassa Seu Jairo; L. Henrique abre vantagem sobre V. Gil » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Estatísticas:D. Guignoni reage e ultrapassa Seu Jairo; L. Henrique abre vantagem sobre V. Gil

A briga pelas estatísticas da Gávea segue à todo vapor e, neste final de semana, esquentou de vez a disputa entre os treinadores. Dois experientes e vitoriosos profissionais do turfe brasileiro travam uma verdadeira “guerra” na temporada e que ganhou novos rumos no último conjunto de reunião. Com quatro vitórias, D. Guignoni voltou à liderança da disputa. Depois de ficar algumas semanas atrás de Jairo Borges, o bom desempenho no final de semana o colocou de volta à frente de seu principal adversário, que acabou sem nenhum triunfo. I.C Souza e D. Lopes foram outros dois trenadores que se destacaram, conquistando três vitórias cada um. Veja como ficou o Top 10 dos treinadores após o final de semana: 

Periodo: 01/07/2015 à 09/05/2016
Posição Treinador Vitórias % Vitórias Colocações Inscrições Prêmios
1 D.Guignoni 110 17,77 322 619 1.617.434,85
2 J.Borges 109 13,35 393 816 1.166.615,74
3 J.C.Sampaio 72 14,81 255 486 1.032.590,78
4 R.Solanes 55 15,58 176 353 727.242,12
5 M.Paulo 50 20,66 128 242 802.215,49
6 V.Nahid 41 22,77 95 180 615.120,79
7 Ad.Menegolo 39 21,42 81 182 668.878,99
8 D.Lopes 34 13,54 123 251 361.880,00
9 C.Resende 34 11,88 160 286 408.110,00
10 R.M.Lima 33 23,40 72 141 313.375,00

 Entre os jóqueis, destaque mais uma vez para Leandro Henrique ap2, que conquistou cinco vitórias e abriu ainda mais vantagem para V. Gil. O Dragão, por sua vez, passou três vezes no Winner Circle. Destaque desta semana também vai para Muriel Machado que, com boas conduções, venceu em quatro oportunidades. Veja aqui como ficou o Top 10 dos pilotos: 

Posição Jóquei Vitórias % Vitórias Colocações Atuações Prêmios
1 L.Henrique ap2 173 18,38 502 941 1.781.335,00
2 V.Gil 163 20,60 386 791 2.287.803,87
3 V.Borges 108 12,99 415 831 1.420.107,02
4 M.Gonçalves 100 15,79 328 633 1.340.015,92
5 H.Fernandes 78 13,47 263 579 1.033.226,86
6 C.Lavor 76 13,64 277 557 1.163.394,25
7 F.Queiroz 68 12,20 256 557 769.405,00
8 W.S.Cardoso 68 11,12 333 611 944.903,24
9 B.Pinheiro 67 9,43 322 710 918.646,19
10 M.S.Machado 61 10,99 261 555 773.706,52
Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo