Valdinei Gil e Walter Pimentel deram as cartas no final de semana festivo do Hipódromo da Gávea. Os dois conquistaram, ao todo, cinco vitórias e foram os destaques do conjunto de reuniões. Enquanto o Dragão se destacou por ter vencido as principais provas e por ter se distanciado na liderança das estatísticas, W. Pimentel, mais uma joia da Escola de Profissionais do Turfe, merece uma menção mais do que honrosa por mostrar evolução a cada páreo e mostrar que tem um bom futuro. Vale destacar ainda as atuações de V. Leal-SP, que levou o Clássico Jockey Club de São Paulo (L.), e a Prova Especial Felicio. O jóquei é o líder das estatísticas de Cidade Jardim veio ao Rio mostrar o seu talento. Veja como está o Top 10 das estatísticas:
| Periodo: 01/07/2015 à 14/03/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | V.Gil | 137 | 21,24 | 315 | 645 | 1.982.064,97 |
| 2 | L.Henrique ap2 | 133 | 18,16 | 399 | 732 | 1.353.060,00 |
| 3 | V.Borges | 96 | 13,67 | 344 | 702 | 1.224.097,24 |
| 4 | M.Gonçalves | 81 | 15,69 | 265 | 516 | 1.111.545,01 |
| 5 | C.Lavor | 62 | 13,44 | 229 | 461 | 987.511,78 |
| 6 | F.Queiroz ap1 | 60 | 12,00 | 233 | 500 | 677.640,00 |
| 7 | H.Fernandes | 57 | 12,17 | 207 | 468 | 712.443,80 |
| 8 | B.Pinheiro | 57 | 9,07 | 282 | 628 | 781.831,15 |
| 9 | W.S.Cardoso | 54 | 10,58 | 274 | 510 | 727.788,70 |
| 10 | M.S.Machado | 48 | 10,16 | 222 | 472 | 619.091,97 |
Entre os treinadores, D. Guignoni passou em branco o final de semana e viu o seu rival, Jairo Borges, assumir novamente a liderança. Após terminar o último final de semana empatado, Seu Jairo tomou a ponta depois de conquistar apenas uma vitória. O destaque do final de semana, sem dúvidas, ficou com R. Morgado Neto. O treinador obteve vitórias na Tríplice-Coroa de machos e fêmeas e no Clássico Barão e Baronesa Von Leithner (L.). Confira os dez primeiros colocados nesta disputa.
| Periodo: 01/07/2015 à 14/03/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | J.Borges | 88 | 14,21 | 295 | 619 | 920.471,83 |
| 2 | D.Guignoni | 87 | 17,54 | 254 | 496 | 1.288.163,26 |
| 3 | J.C.Sampaio | 62 | 15,61 | 208 | 397 | 841.473,95 |
| 4 | R.Solanes | 47 | 15,66 | 145 | 300 | 619.622,12 |
| 5 | V.Nahid | 41 | 22,77 | 95 | 180 | 615.120,79 |
| 6 | M.Paulo | 35 | 22,01 | 88 | 159 | 606.693,22 |
| 7 | C.Resende | 33 | 11,74 | 157 | 281 | 400.235,00 |
| 8 | Ad.Menegolo | 29 | 21,80 | 57 | 133 | 494.015,48 |
| 9 | M.Ferreira | 29 | 13,74 | 102 | 211 | 359.503,34 |
| 10 | J.C.Coelho | 28 | 14,07 | 81 | 199 | 270.002,89 |
