Depois de um final de semana com 38 páreos recheados de muita emoção e disputa, o aprendiz Leandro Henrique voltou a abrir vantagem sobre Valdinei Gil na disputa pela liderança nas estatísticas do Hipódromo da Gávea, temporada hípica de 2015/2016. Depois de ver o Dragão encostando e tomando a liderança pelos critérios de desempate, o aprendiz reagiu e venceu quatro páreos. Enquanto o seu maior adversário no momento venceu somente uma vez. Com isso, L. Henrique voltou a liderar a disputa com três vitórias a mais que V. Gil. Vale destacar ainda o bom desempenho de V. Borges que, com quatro triunfos, segue firme na terceira colocação. Veja o Top 10 desse ranking:
| Periodo: 01/07/2015 à 29/02/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | L.Henrique ap2 | 129 | 18,66 | 378 | 691 | 1.293.660,00 |
| 2 | V.Gil | 126 | 21,07 | 295 | 598 | 1.680.821,74 |
| 3 | V.Borges | 96 | 14,43 | 321 | 665 | 1.188.227,24 |
| 4 | M.Gonçalves | 77 | 15,90 | 248 | 484 | 1.054.525,01 |
| 5 | C.Lavor | 59 | 13,50 | 218 | 437 | 938.502,69 |
| 6 | F.Queiroz ap1 | 58 | 12,26 | 223 | 473 | 646.840,00 |
| 7 | H.Fernandes | 56 | 12,36 | 199 | 453 | 694.043,80 |
| 8 | B.Pinheiro | 55 | 9,13 | 273 | 602 | 759.231,15 |
| 9 | W.S.Cardoso | 51 | 10,42 | 264 | 489 | 695.420,52 |
| 10 | M.S.Machado | 47 | 10,15 | 218 | 463 | 605.521,97 |
Entre os treinadores, segue o equilíbrio
Já na disputa entre os treinadores, Jairo Borges segue dando as cartas, mesmo que sejam poucas, pois D. Guignoni voltou a reagir e encostou novamente. Foram quatro vitórias somadas no final de semana turfístico, enquanto J. Borges teve apenas uma, o que acirrou ainda mais essa disputa. Como na última semana, o que se viu na Gávea foram muitas vitórias de treinadores diferentes. O que mostra o bom trabalho feito por eles. Quem ganha com isso é o amigo turfista. Veja os dez primeiros colocados das estatísticas entre os treinadores:
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Borges | 85 | 14,78 | 275 | 575 | 876.296,83 |
| 2 | D.Guignoni | 84 | 17,94 | 235 | 468 | 1.192.904,16 |
| 3 | J.C.Sampaio | 61 | 15,96 | 200 | 382 | 818.048,95 |
| 4 | R.Solanes | 47 | 16,26 | 140 | 289 | 610.497,12 |
| 5 | V.Nahid | 41 | 22,77 | 95 | 180 | 615.120,79 |
| 6 | M.Paulo | 32 | 23,18 | 77 | 138 | 518.248,67 |
| 7 | C.Resende | 30 | 11,53 | 144 | 260 | 368.685,00 |
| 8 | Ad.Menegolo | 28 | 23,14 | 52 | 121 | 476.965,48 |
| 9 | J.C.Coelho | 28 | 14,07 | 81 | 199 | 270.002,89 |
| 10 | M.Ferreira | 28 | 14,00 | 97 | 200 | 347.493,34 |
