JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
211ª Corrida realizada em 12 de fevereiro de 2016 – SEXTA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
1.092 – 1º Páreo – 1200 – AMV – 5.500,00
Éguas de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO GOMIL
| 1º | SEMPRE EM FRENTE | W.S.Cardoso | 58 | 7,4 | 3/4 | 451 | A |
| 2º | PINAMAXIMA (L) | M.Gonçalves | 57 | 7,4 | 3/4 | 487 | A |
| 3º | LOVELY DODONE (L) | H.Fernandes | 58 | 2,2 | 1 1/4 | 421 | A |
| 4º | WAKANDA (L) | M.S.Machado | 54 | 13,9 | 4 1/2 | 443 | A |
| 5º | FAVORITE BELLE | L.Henrique 2 | 56 | 2,3 | 6 3/4 | 457 | A |
| 6º | GOSPEL | J.Coelho | 56 | 4,7 | 7 1/4 | 466 | A |
| 7º | WHIFF GIANT (L) | E.Ferreira Filho | 54 | 15,8 | 11 1/2 | 401 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| GOSPEL – Seu pensionista não | correspondeu ao esperado, é aguardada a sua reabilitação na próxima corrida (treinador |
| L.S.VIANNA). |
Tempo: 1m15s37 – Não correram: In Love With You e Jilaris
Vencedor: (7) 7,4 – Placês: (7) 3,5 (4) 4,7 – Dupla: (4-7) 22,8 – Exata: (7-4) 41,9 – Trifeta: (7-4-3) 146,1 – Quadrifeta: (7-4-3-5) 885,2
Total de poules vencedor: R$ 7.624,20 – Movimento do páreo: R$ 109.105,50
SEMPRE EM FRENTE – FC – 4 anos – RJ – Gold Pleasure e Hunter’s Dream (Much Better) Cr.: Marlene Fernandes Serrador – Prop.: Marlene Fernandes Serrador – Tr.: J.Pessanha
1.093 – 2º Páreo – 1200 – AMV – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO LUCCARNO
| 1º | JOE MANDARINO | A.Mendes | 58 | 25,2 | Cabeça | 532 | A |
| 2º | WILBUR THUNDER (L) | A.Correia | 58 | 4,7 | Cabeça | 457 | A |
| 3º | COSTA QUENTE | F.Henrique | 56 | 19,9 | Paleta | 452 | A |
| 4º | CAYMAN BANK (L1) | M.S.Machado | 57 | 5,3 | 1 1/2 | 468 | A |
| 5º | COMPROMETIDO (L) | W.Freitas | 57 | 13,9 | 1 3/4 | 538 | A |
| 6º | ORSON (L) | W.Blandi | 54 | 9,6 | 2 3/4 | 519 | A |
| 7º | FIRST JULY | V.Borges | 58 | 1,6 | 12 | 426 | A |
| 8º | ILVYRRHYTHM | L.Henrique 2 | 56 | 5,4 | 12 3/4 | 500 | A |
| 9º | CÉU DE ESTRELAS (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 63,9 | 16 | 443 | A |
Tempo: 1m15s44
Vencedor: (4) 25,2 – Placês: (4) 7,4 (8) 4,7 – Dupla: (4-8) 76,6 – Exata: (4-8) 104,1 – Trifeta: (4-8-2) 2.821,8 – Quadrifeta: (4-8-2-1) 8.554,0
Total de poules vencedor: R$ 1.810,90 – Movimento do páreo: R$ 95.883,42
JOE MANDARINO – MC – 4 anos – RS – Christine’s Outlaw e Bomba Bomba (First American) Cr.: Haras Campestre – Prop.: Haras Campestre – Tr.: M.R.Lopes
FIRST JULY adquirido por Stud Grumari
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
211ª Corrida realizada em 12 de fevereiro de 2016 – SEXTA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
1.094 – 3º Páreo – 1200 – AMV – 8.000,00
Produtos de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ORPHEUS
| 1º | (E) | IÁIÁ (L) | M.S.Machado | 56 | 2,6 | 2 1/2 | 475 | A |
| 1º | (E) | NEWTON ISAAC | H.Fernandes | 58 | 3,5 | 2 1/2 | 435 | A |
| 3º | CALOURO (L) | G.Guimarães | 58 | 4,9 | 2 1/2 | 510 | A | |
| 4º | RUGENDAS | W.Blandi | 58 | 2,9 | 9 | 492 | A | |
| 5º | NEW KING KONG (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 18,4 | 10 3/4 | 456 | A | |
| 6º | SENHOR DOUTOR | L.Henrique 2 | 56 | 7,9 | 11 | 463 | A | |
Tempo: 1m16s16
Vencedor: (1) 3,5 (3) 2,6 – Placês: (1) 1,7 (3) 1,5 – Dupla: (1-3) 4,0 – Exata: (1-3) 5,3 (3-1) 3,5 – Trifeta: (1-3-4) 13,1(3-1-4) 10,8
Total de poules vencedor: R$ 11.367,50 – Movimento do páreo: R$ 47.637,15
IÁIÁ – FC – 4 anos – RS – Elusive Quality e Quanta Magia (Spend A Buck) Cr.: Haras Nacional – Prop.: Stud Amendoeira – Tr.: J.R.Gama
NEWTON ISAAC – MA – 4 anos – PR – Closing Argument e Prima Green(USA) (Green Dancer(USA)) Cr.: Roberto Belina – Prop.: Haras Monte Carlo – Tr.: O.Loezer
(E) Empate na 1ª Colocação
1.095 – 4º Páreo – 1400 – AM – 5.500,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO TIBETANO
| 1º | ABERCROMBIE | M.Almeida | 57 | 4,2 | 3 1/4 | 431 | A |
| 2º | ACATADO | M.Gonçalves | 58 | 3,3 | 3 1/4 | 432 | A |
| 3º | DR.NIR (L) | A.Correia | 57 | 8,5 | 4 1/4 | 468 | A |
| 4º | DESPUÉS (L) | L.Henrique 2 | 55 | 2,3 | 5 | 431 | A |
| 5º | HOTEL FOUR SEASONS | A.Mendes | 57 | 7,2 | 5 1/4 | 466 | A |
| 6º | RAFISTA (L) | W.S.Cardoso | 57 | 37,5 | 7 1/2 | 497 | A |
| 7º | GROUND SPEAKER (L) | W.Pimentel 3 | 54 | 10,3 | 7 3/4 | 487 | A |
| 8º | BECKINHA CROWN (L1) | J.Coelho | 55 | 30,3 | 28 1/2 | 463 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
HOTEL FOUR SEASONS – Seu conduzido não teve um bom pulo de partida, não seguindo o ritmo do páreo, e talvez por isso os de fora vieram para dentro, diminuindo o seu espaço e fazendo com que perdesse contato com os ponteiros (jóquei A.MENDES).
Tempo: 1m29s32
Vencedor: (1) 4,2 – Placês: (1) 2,3 (6) 2,3 – Dupla: (1-6) 11,6 – Exata: (1-6) 29,8 – Trifeta: (1-6-7) 106,9 – Quadrifeta: (1-6-7-8) 263,7
Total de poules vencedor: R$ 4.474,35 – Movimento do páreo: R$ 54.062,52
ABERCROMBIE – MA – 3 anos – RS – Jeune-Turc e La Bastille (Ghadeer) Cr.: Haras Fronteira P.A.P. – Prop.: Stud Allstar Brasil – Tr.: L.J.Reis
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
211ª Corrida realizada em 12 de fevereiro de 2016 – SEXTA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
1.096 – 5º Páreo – 1200 – AMV – 6.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 3 até 7.
PRÊMIO TUCUNARÉ
| 1º | ULTRA THUNDER (L) | V.Borges | 58 | 4,8 | 1/2 | 437 | A |
| 2º | PINGO GAUCHO | W.Pimentel 3 | 53 | 3,9 | 1/2 | 466 | A |
| 3º | OLYMPIC EVERGREEN (L) | H.Willian 2 | 54 | 5,8 | 3 | 437 | A |
| 4º | FELIX LEO (L) | L.Henrique 2 | 54 | 6,8 | 3 1/2 | 447 | A |
| 5º | BIG KIKA (L) | A.Correia | 55 | 7,6 | 4 1/2 | 446 | A |
| 6º | IMPOSIBLE (L) | B.Ribeiro 3 | 51 | 15,2 | 6 | 425 | A |
| 7º | HURRICANE WILD | B.Pinheiro | 56 | 2,5 | 8 | 460 | A |
| 8º | ELMO DA GUANABARA (L) | J.Coelho | 55 | 80,2 | 16 3/4 | 463 | A |
Tempo: 1m15s91
Vencedor: (1) 4,8 – Placês: (1) 2,7 (3) 1,9 – Dupla: (1-3) 11,0 – Exata: (1-3) 17,6 – Trifeta: (1-3-4) 92,4 – Quadrifeta:(1-3-4-6) 534,3
Total de poules vencedor: R$ 3.495,86 – Movimento do páreo: R$ 52.436,33
ULTRA THUNDER – MA – 6 anos – MS – Durban Thunder e Outra Máquina (Music Prospector) Cr.: Haras Ponta Porã – Prop.: Stud Acqua Azul – Tr.: C.Ricardo
1.097 – 6º Páreo – 1200 – AMV – 8.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 12 até 16.
PRÊMIO APPLE HONEY
| 1º | NITEROI STAR | B.Pinheiro | 54 | 14,7 | Paleta | 474 | A |
| 2º | PRINCESS KIKA (L) | A.Correia | 55 | 42,8 | Paleta | 472 | A |
| 3º | CHABRY DEL MAR (P2) (L) | G.Guimarães | 58 | 4,3 | 2 | 516 | A |
| 4º | TIME IS MONEY | M.S.Machado | 55 | 6,4 | 5 | 484 | A |
| 5º | UNO PROSPECTOR | L.Henrique 2 | 52 | 3,1 | 6 1/4 | 470 | A |
| 6º | TOTEMO YOI (L) | B.Ribeiro 3 | 53 | 30,3 | 7 1/2 | 492 | A |
| 7º | ALLEN (P2) (L) | H.Fernandes | 54 | 2,3 | 8 3/4 | 482 | A |
| 8º | JESTER ROSE (P1) (L) | W.Pimentel 3 | 53 | 8,4 | 11 3/4 | 480 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| JESTER ROSE – Seu pensionista não confirmou os bons | trabalhos que tinha para o páreo, é esperado a sua reabilitação |
| em uma próxima oportunidade (treinador A.MACHADO Fº). |
Tempo: 1m14s75 – Não correu: New Promise
Vencedor: (8) 14,7 – Placês: (8) 4,9 (7) 12,8 – Dupla: (7-8) 33,6 – Exata: (8-7) 66,8 – Trifeta: (8-7-6) 721,6 – Quadrifeta: (8-7-6-1) 4.804,9
Total de poules vencedor: R$ 1.729,82 – Movimento do páreo: R$ 64.878,83
NITEROI STAR – FC – 4 anos – PR – Crafty C.T. e Rich Girl (Pour Henri) Cr.: Walter Santos Ventura – Prop.: Stud Renostra – Tr.: C.Resende
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
211ª Corrida realizada em 12 de fevereiro de 2016 – SEXTA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
1.098 – 7º Páreo – 1200 – AMV – 9.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO AFRICAN BOY
| 1º | DOUMA (P1) (L1) | B.Ribeiro 3 | 52 | 6,3 | 4 1/2 | 412 | A |
| 2º | LAWRENCE D’ARABIA (P1) (L) | G.Guimarães | 57 | 4,6 | 4 1/2 | 480 | A |
| 3º | DORSET | M.S.Machado | 57 | 3,8 | 9 1/2 | 452 | A |
| 4º | DOM BOLÃO (L) | L.Henrique 2 | 55 | 8,1 | 10 | 499 | A |
| 5º | PRIMA QUALITÁ (L) | J.T.Silva | 55 | 13,9 | 10 1/4 | 428 | A |
| 6º | SALABRIA (P2) (L) | A.Correia | 55 | 4,5 | 11 1/4 | 467 | A |
| 7º | QUINTINO (P2) | M.Gonçalves | 57 | 14,2 | 11 1/2 | 476 | A |
| 8º | JAVARONI (L) | C.Lavor | 57 | 3,1 | 18 3/4 | 432 | A |
| 9º | XUXU THUNDER | W.Pimentel 3 | 52 | 29,5 | 23 1/4 | 413 | A |
| 10º | LAMBIDO SECRETO | J.Coelho | 57 | 132,2 | 25 | 389 | A |
| 11º | JUMBO ROYAL | F.Henrique | 57 | 73,8 | Vários | 433 | A |
Tempo: 1m14s25
Vencedor: (6P) 2,6 – Placês: (6) 6,1 (1) 2,7 – Dupla: (1-6) 11,0 – Exata: (6-1) 40,3 – Trifeta: (6-1-8) 167,6 – Quadrifeta: (6-1-8-9) 1.398,5
Total de poules vencedor: R$ 4.241,70 – Movimento do páreo: R$ 74.126,00
DOUMA – FC – 3 anos – PR – Shirocco e Porta Bandeira(Fr) (Shernazar)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Sinval Domingues de Araújo – Tr.: Z.Barbosa
1.099 – 8º Páreo – 1400 – AM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO AMAZON
| 1º | RIO CID (L) | M.Bruno 4 | 57 | 9,4 | Cabeça | 483 | A |
| 2º | VERBOTEN (L) | B.Pinheiro | 54 | 6,0 | Cabeça | 508 | A |
| 3º | RAFINHA (L) | A.Correia | 57 | 25,5 | 5 1/2 | 443 | A |
| 4º | CONSIDERADO | V.Borges | 54 | 5,8 | 5 3/4 | 532 | A |
| 5º | PONTO PACÍFICO | C.Lavor | 58 | 2,2 | 7 1/4 | 506 | A |
| 6º | MIRACLE MAKER(ARG) (L) | M.S.Machado | 54 | 13,7 | 8 | 494 | A |
| 7º | ARBEX(ARG) (L) | B.Ribeiro 3 | 58 | 7,5 | 9 1/4 | 442 | A |
| 8º | BLUE DI JOB | W.Pimentel 3 | 54 | 23,1 | 11 1/2 | 503 | A |
| 9º | LAVRADOR (L) | J.T.Silva | 54 | 28,6 | 14 1/2 | 474 | A |
| 10º | PRESENTE DIVINO (L) | L.Henrique 2 | 56 | 4,2 | 20 | 445 | A |
| 11º | VELVET SUCCESS (L) | E.Ferreira Filho | 58 | 22,9 | Vários | 487 | A |
| Tempo: 1m28s90 | |||||||
| Vencedor: (9) 9,4 – Placês: (9) 3,0 (2) 4,7 – Dupla: (2-9) 43,2 – Exata: (9-2) 126,6 – Trifeta: (9-2-11) 778,8 – Quadrifeta: | |||||||
| (9-2-11-7) 31.711,1 | |||||||
| Total de poules vencedor: R$ 2.845,62 – Movimento do páreo: R$ 96.618,29 | |||||||
| RIO CID – MC – 5 anos – PR – Giant Gentleman e Hill Side (Blush Rambler) | |||||||
| Cr.: Agro Pastoril Haras São Luiz Ltda – Prop.: Valéria Esposito Pedro – Tr.: C.G.Netto | |||||||
| CONSIDERADO adquirido por André Luiz Dumortout de Mendonça | |||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 4 combinações e 5 acertos, somatório dos rateios R$ 42,10, com rateio de | R$ 7.969,76 por | ||||||
| combinação. | |||||||
Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, somatório dos rateios R$ 87,80, com rateio de R$ 46.699,20 por combinação.
Super Betting: 1 bilhete com 2 combinações e 2 acertos, somatório dos rateios R$ 193,40, com rateio de R$ 10.655,50 por combinação.
Movimento de Apostas (RJ): R$ 803.929,04
