JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 65 de 3 de FEVEREIRO de 2016
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Pesos aferidos em 1 de FEVEREIRO de 2016
Jóqueis
| Nome | Peso | Nome | Peso |
| A.Correia | 53 | I.R.Mendes | Serviço médico |
| A.F.Matos | 53 | J.Coelho | 54 |
| A.Gulart | Não pesou | J.T.Silva | 52 |
| A.M.Silva | 55 | Jean Pierre | Serviço médico |
| A.M.Souza | 56 | Lu Andrade | Serviço médico |
| A.Mendes | 56 | M.Almeida | 51 |
| A.Paiva | 49 | M.Gonçalves | 55 |
| B.Pinheiro | 51 | M.Mazini | 59 |
| B.Reis | 55 | M.S.Machado | 53 |
| C.G.Netto | 54 | M.Soares | 57 |
| C.Lavor | 54 | R.Costa | 55 |
| E.C.Reis | 58 | R.Salgado | 55 |
| E.Ferreira Filho | 50 | V.Borges | 52 |
| F.Chaves | 52 | V.Gil | 52 |
| F.Henrique | 54 | W.Alencar | 56 |
| G.Guimarães | 54 | W.Blandi | 49 |
| G.Souza | 59 | W.Freitas | 54 |
| H.Fernandes | 54 | W.S.Cardoso | 51 |
| H.M.Oliveira | 53 | ||
Aprendizes
| Nome | Peso | Nome | Peso |
| B.Ribeiro | 49 | L.Henrique | 50 |
| F.Dias | Não pesou | M.Bruno | 48 |
| F.Queiroz | 51 | W.Pimentel | 49 |
| H.Willian | 50 |
A COMISSÃO DE CORRIDAS
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO
