|
RELAÇÃO DE NOMES E QUADRIFETA – |
|
SORTEADOS – 02.08.15 |
| 1 | SUELI FÁTIMA | 2/7/10 – 5 – 2/10 – 2/7/10 |
| 2 | FLA-FLU | 6/10 -6/10 – 2/11 – 2/11 |
| 3 | PRINCIPE | 3/10 – 3/10 – 7/12 – 7/12 |
| 4 | EDUARDO PECHINCHA 2 | 5/7 – 5/7 – 2/10 -2/10 |
| 5 | RICARDO V (AGN) | 10/12 – 10/12 – 2/5 – 2/5 |
| 6 | JOÃO LAVOR (AP) | 10/14 – 7/12 –7/12 – 10/14 |
| 7 | GUERREIRO CAÔ | 10/6 – 10/6 -5/7 – 5/7 |
| 8 | ABRAHÃO BARBOSA(AP) | 5 – 3/7 – 4 /11 – 4/ 11 |
| 9 | SILAS SILVA | 5 – 2/8 – 2/8 – 7/10 |
| 10 | PEREIRÃO | 5/6 – 5/6 – 10/7 – 10/7 |
REDE TURFE NA TV e CONVIDADOS
| 11 | JOÃO CARLOS FARO | 2 – 12 – 5/10 – 5/7/10 |
| 12 | JORGE IGNACIO | 10 – 5 /12 – 5/12 – 7/8 |
| 13 | LEAL | 7/10 – 7/10 – 3/14 – 3/14 |
| 14 | JOEMIL DE SOUSA | 6 – 5 – 7/11 – 7/2/11 |
| 15 | ARON CORREA | 5 – 2/7 – 11 -2/7/10 |
