|
RELAÇÃO DE NOMES E QUADRIFETA – |
|
SORTEADOS – 26.07.15 |
| VALTER –JUCA | 11 – 6/9 – 4/6/9 – 4/6/9 | |
| EMERSON CUNHA | 8 – 10 – 6/ 9 – 1/6/9 | |
| LEILA SANTOS | 11 – 1 – 5 – 6/9/10/12 | |
| CASA FORTE | 10 – 9/11 – 9/11 – 1/12 | |
| MARQUINHO DE CAXIAS | 6/ 9 – 6/9 – 4/5 -4/5 | |
| IRMÃO DO PENSABEM | 9 – 10 – 11 – 12 | |
| NILO LIMA | 10 – 11/12 – 11/12 – 1 | |
| ROGER SESTER | 8 – 1 – 5 – 3 | |
| NITERÓI | 6/11 – 6/10 – 8 – 4 | |
| BENITA ESTEVES | 2/8 – 2/8 – 3/11 -3/11 |
REDE TURFE NA TV e CONVIDADOS
| JOÃO CARLOS FARO | 10 – 4 – 3 – 2 | |
| JORGE IGNACIO | 10 – 2/1 – 1/2/6 -1/2/6 | |
| LEAL | 8 – 2/11 – 2/11 -1/4 | |
| JOEMIL DE SOUSA | 4 – 9/10 -9/10 – 3/11 | |
| ARON CORREA | 4/9 – 4/9 – 10 – 11/12 |
