Sábado, dia 8,em Palermo, haverá a disputa do funtamental do Gran Premio Nacional G1), o Derby argentino, em 2.5oom, prova que já foi levantada por um corredor brasileiro em feito histórico, Eu Também, e por notáveis craques (que assim merecem e devem ser chamados) como, entre outros, os quádruplo-coroados Manantial, Forli, Yatasto, La Mission e Old Man e mais Sibila, Tatan (que viria a vencer o GP Brasil) e Moraes Tinto (GGPP Brasil e São Paulo). Além disso, aqui serviram na reprodução o quádruplo coroado Telescopico, Hangar e a égua Kalabana, trazida pelo infelizmente extinto Haras Sideral.
Treze nomes foram confirmados, entre eles, o do ganhador do Gran Premio Polla de Potrillos (G1) e favorito da prova, El Moises, FOTO, (Manipulator e Eleodora, por Mutakaddim) mas sem a presença do gramático (invicto na grama) Blues Traveler (Equal Stripes e Barby Parade, por Parade Marshal).
CHE PICANTE | 57 | ||||
CHICAADOR VISION | 57 | ||||
CURIOSO CATCH | 57 | ||||
EL MOISES | 57 | ||||
FELICHE | 57 | ||||
FILOSISIMO | 57 | ||||
HORTENSIUS | 57 | ||||
INTERDETTO | 57 | ||||
MOHICANO | 57 | ||||
SAMURAI NIKI | 57 | ||||
SEATTLE STATES | 57 | ||||
TAMARISKO | 57 | ||||
THEBESTINTHEWORLD | 57 |
Além do Nacional, Palermo terá mais duas provas de G1. A milha do Gran Premio Palermo, com nove concorrentes:
DONT WORRY | 60 | ||||
ETHNICITY | 59 | ||||
FESTIVE RUNNER | 53.5 | ||||
FOOTPRINTSINTHESKY | 59 | ||||
FOUND GLORY | 60 | ||||
GARDIE | 60 | ||||
MERCADEO | 59 | ||||
PETEN ITZA | 59 | ||||
TODO UN AMIGUITO | 60 |
E os 1.ooom do Gran Premio Maipu, com um campo de 18 candidatos:
DEFUNIAK | 59 | ||||
EDIGRANT | 54.5 | ||||
EL GRAN ALI | 59 | ||||
FANCY CRUZ (USA) | 59 | ||||
FEEL THE RACE | H | 52.5 | |||
FRESHER | 59 | ||||
GALAR DOMADO | 59 | ||||
HUMOR ACIDO | 54.5 | ||||
INTER MELODICO | 59 | ||||
LA MUY CLASUDA | H | 57 | |||
LENOVO | 59 | ||||
MENODORA | H | 57 | |||
PRIME ONE TWELVE | 59 | ||||
QUICK MESSENGER | 59 | ||||
SIEMBRA PAZ | H | 57 | |||
TABUE | 54.5 | ||||
TODO TANGO KEY | 59 | ||||
TOMASSETTO | 54.5 |
Da Gerência de Turfe