GÁVEA – REUNIÃO 99
DOMINGO – 23/09/2012
André Cunha
1° 6 – 8 – 5
2° 3 – 4 – 8
3° 7 – 4 – 6
4° 1 – 6 – 5
5° 5 – 2 – 6
6° 4 – 5 – 1
7° 2 – 9 – 7
8° 4 – 7 – 1
9° 4 – 3 – 8
10° 2 – 9 – 6
11° 1 – 9 – 7
Celson Afonso
1° 5 – 8 – 6
2° 3 – 8 – 4
3° 7 – 8 – 4
4° 1 – 5 – 4
5° 5 – 2 – 6
6° 4 – 5 – 11
7° 4 – 7 – 2
8° 1 – 4 – 7
9° 4 – 3 – 6
10° 2 – 9 – 6
11° 9 – 4 – 8
Fernando Lopes
1° 4 – 6 – 8
2° 3 – 8 – 7
3° 7 – 2 – 8
4° 1 – 6 – 9
5° 5 – 6 – 2
6° 4 – 11 – 7
7° 6 – 7 – 9
8° 1 – 7 – 4
9° 4 – 3 – 7
10° 2 – 6 – 9
11° 9 – 1 – 11