XXVIII EDICION GRAN PREMIO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE JOCKEY CLUBES E HIPODROMOS (G.I) – Internacional – 2100 metros
| animal | idade | proprietário | jóquei | peso | pedigree | treinador |
| ARISTOCITY | 7 | PARAPOKOS | FALERO PABLO GUSTAVO | 61 | City West-La Aristocrata | SOSA ROBERTO CARLOS |
| BOGEYMAN | 5 | KEYSER SOZE (SANTA FE) | VILLAGRA JUAN CRUZ | 61 | Editor’s Note (Usa)-Bambuena | BIANCHI JUAN CARLOS |
| CAFRUNE | 5 | S. DE B. | TALAVERANO EDWIN RAFAEL | 61 | Colonial Affair (Usa)-Ipacarai | YALET NICOLAS ADRIAN |
| EXPRESSIVE HALO | 4 | AXEL (LA PLATA) | NORIEGA JUAN CARLOS | 60 | Halo Sunshine (Usa)-Embrace Moi | MEZA BRUNEL CARLOS A |
| IBEMAN | 5 | EL MONO | BLANCO RODRIGO GONZALO | 61 | Iberal-Tired Girl | DIAZ MIGUEL ALEJANDRO |
| STAR RUNNER | 4 | EL ZONDA (SAN ISIDRO) | MENDEZ JOSE RICARDO | 60 | Southern Halo (Usa)-Star Brown | ROMERO ERNESTO EUSEBIO |
| MR. NEDAWI (BRZ) (FOTO 2) | 7 | HOLE IN ONE (BRASIL) | APARECIDO DA SILVA JOSE | 61 | Nedawi (Gb)-Cryptic Crucial (Usa) | DA COSTA JOAO GABRIEL |
| PIRAMIDE SOLAR (BRZ) | 3 | FARDA VENCEDORA (BRASIL) | LEAL VAGNER | 56 | First American (Usa)-Kasserolle (Brz) | GARCIA TOSTA EDUARDO |
| STOCKHOLDER (BRZ) (FOTO 1) | 4 | COUDELARIA BARCELONA (BRASIL) | RICARDO JORGE ANTONIO | 60 | Dancer Man (Brz)-Sweet Biscuit (Brz) | GUIGNONI DULCINO |
| GALANTUOMO (CHI) | 4 | HARAS DON ALBERTO (CHILE) | MAUREIRA ALEJANDRO | 60 | Stuka (Usa)-Gala Day (Chi) | MARTINEZ LOPEZ OLIVERIO DEL CARMEN |
| LUTIER (CHI) | 5 | HARAS PEÑALOLEN (CHILE) | ULLOA PEREZ OSCAR ALEJANDRO | 61 | Indy Dancer (Usa)-Wordgame (Chi) | INDA DE LA SERNA JOSE IGNACIO |
| MATTER OF TIME (CHI) | 4 | EL NEGRITO (CHILE) | RIVERA ANYELO | 60 | Ocean Terrace (Usa)-Markova (Usa) | ALVAREZ DONOSO JOSE MIGUEL |
| QUICK CASABLANCA (CHI) | 3 | CARILLANCA (CHILE) | ULLOA PEREZ GONZALO GABRIEL | 56 | Until Sundown (Usa)-Quick | BAEZA JARPA JUAN PABLO |
| AL QASR (USA) | 4 | SORIBEL (PERU) | FERNANDEZ VERA VICTOR | 58 | Aptitude (Usa)-Majestic Dy (Usa) | BANDA MEZA FELIX HERNAN |
| ALMUDENA (PER) (H) | 4 | MANNING (PERU) | DOMINGOS ALTAIR | 58 | Silver Planet-Fire Legend | SUAREZ VILLARUEL JUAN VICTOR |
| INOLVIDABLE (PER) | 3 | PORONGOCHE (PERU) | CACHA PADILLA BENJAMIN | 56 | Quintillon (Usa)-Oasis (Per) | SUAREZ VILLARUEL JUAN VICTOR |
| ALCAZAR (URU) | 5 | VIDA NUEVA (URUGUAI) | SOUZA RONI VON | 61 | Aramram (Usa)-Andhara | UMPIERREZ ELIO A |
| NANSOUK (BRZ) | 3 | MANGUEIRA (URUGUAI) | LAZO ESTEBAN F | 56 | Special Nash (Ire)-Andor Rica (Brz) | DA LUZ PINTOS JORGE |
Este páreo será transmitido diretamente pela TV Turfe em conjunto com a TV Jockey
Da Gerência de Turfe



DEIXE O SEU COMENTÁRIO