ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| A NICE LARK (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ABSOLUT EMOTION | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| AGNES LOVE | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| ALLEGRA | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| AMERICAN (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| AMETISTA GLORY | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| AMOR DEMAIS | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| ANGUS (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ANNAYA | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| ANTHONY QUINN (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| APPREZZATA | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| ASDDRUBAL | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| ASSUNCENA NUBIA | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ASTRO DA FESTA | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| ASTUCIOSA (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ATAFONA BEACH | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| AUDAZ (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| AURORA DO SAMURAI | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| BAHAMAS | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| BALLIAN (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| BANANAS | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| BANGALÔ | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| BEIJO MALDITO (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| BELLAGIO | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| BIG NICE | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| BLEFE DE POKER | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| BOLD RETRIEVER | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| BOLD SEA (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| BOUQUET BLUE | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| BREAKING NEWS | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| CABO HORNE (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CANDIEIRO (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| CANDY LIGHT | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| CARMINE (L) | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| CEU-SOL-SUL | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| CONSEJO INDIO (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| DAFIRAS ROAD (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DÁ-LHE BONANZA | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| DANGER LOVE (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| DESEJADO BROCADOR (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DESEJADO GIPSY (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| DEVIL CAT | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| DICHO (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DIDIGO THE FLASH | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| DIRT ROAD | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| DISCRETO BELO (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DISSE E DIGO (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DOUTOR JIVAGO (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| EAGLE PRINCESS (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| EAST WIND | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
Página 1 de 6
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ÉCOLIÈRE | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| EL ZORRO (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ELUSIVE GIFT | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ENERGIA INNOCENT (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| ENERGIA ISTAMBUL (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| EROINA CLARA (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ESPAÑOL (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ESPERTA E VELOZ | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ÉSURPRESA (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ÉTOILE DES ÉTOILES (L) | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| FAÇA MELHOR | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FAIRY BREEZY | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| FALCON RULER (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FANBOY | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| FARFALLA BRUNA (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FERNANDINHA | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FILANDESA | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FIRMEZA (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| FIRST RUN (L) | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FLETCHER | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| FLIGHT TO PERU (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FLIM FLAM (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| FOLIA DE DOMINGO (L) | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| FOLLOW THE BOYS | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| FOOLPROOF (L) | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| FOR YOU TOO (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FORASTEIRA | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| FOREVER STAR (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FORMIDABILE | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| FORZA NOSTRA | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FRASERBURG | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FRIENDLY BLUE | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| FULL OF FUN (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FULLART (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| FURACÃO (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| FUTUROSA (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| GÂCHETTE ROYAL | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| GALA TANGO (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GAMA | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| GARDE À VUE | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| GARZON | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| GÁS IDEAL | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| GASOSA | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| GATA DO MEYER | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| GATTO NERO (L) | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| GAURA | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GAZZA | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| GELUVE | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| GET A LIFE | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GHOST WRITER | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
Página 1 de 6
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GINGER LYNN | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| GIORGIO DE CHIRICO (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GLORY AT SEA | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| GO TO FRANCE | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| GOIABA BRANCA | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GOLD WING | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| GOLDEN WIND | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| GRANA PADANO | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| GRECIAN SLIPPER | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GRITANTE | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| GROUND SPEAKER (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GUARUMAN (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HAMMANA | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| HAPPY BE (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| HARD TRICK (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HARLEQUIN | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| HARMONIE | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| HAYDEN | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| HENRI MATISSE | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| HEY BABY | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| HIGH CHRIS | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| HOPPER (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| HOT JAZZ | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| HOW TRAIN (L) | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| IBICUÍ | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ICONE BULL | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| IMBATÍVEL ACTEON | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| INDIAN ROCK (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| INVERNO CHUVOSO (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| INVESTIGADORA (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| IVANHOÉ (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JAMARÚ (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| JAMEGÃO | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JANE FONDA (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| JAY LO | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| JOE AMSTERDÃ | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| JOE BIRD (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| JOHNNY BLUE (L) | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JOKEMASTER (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| JOLIE MABI (L) | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| JOVEM ACTEON | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| JUCA BOLD (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| JURASSIC FLYER (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| JUST YOU (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KAIAK (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| KALAHARI SANDS (L) | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| KAMATAKA (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| KATY PERRY | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| KAXADAÇO | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KHIMBOLD | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 6
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KHODYNKA (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| KILEGAL (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| KILLING DUST (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KIOSQUE | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| KNIFE (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| KNOW HOW (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KOBE | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KOKKINAKIS (L) | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| KORINGA (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| LA MANO NERA (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| LADY AMERICAN | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| LAST HOPE | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| LATIF (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| LEÃOZINHO | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| LEE (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| LEME NORTE (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LEPETIT VERT | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| LETRA E MÚSICA | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LIBERAL (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| LIMINAR | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LINDO MARAVILHOSO | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| LIQUORE (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| LIZA LOU (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| LONGE DE MIM | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LORD A BUCK (L) | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LORD DIDU | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LORD GUI | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| LORNA SIMPSON | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LOTOFPRIZE (L) | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LOUCO POR ELA (L) | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| LOVE LETTERS | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| LOVE SINGER (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| LUIGI BROS (L) | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MAC RED | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MACHIAVELL (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| MAIS UM (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| MARACUJA SWEET | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MARÉ ALTA (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MAURICE | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MEDEIA (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| MERCADO EXTRA (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| MERIDA FADA | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| MOVING ALONE | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| MR. HOBBIT (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MUGURUZA BUNNY | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| NA HORA (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| NAKED MOON (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| NECESSITY (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| NEVERLAND QUEEN (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| NEW BEGIN (L) | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
Página 1 de 6
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| NUEVO SIGLO (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| O NOSSO NEGRO (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| OJO DE BIFE (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OLD LISBON (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| OLYMPIC EVEREST (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OLYMPIC FENCING (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| OLYMPIC GASTLY (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| OLYMPIC HAIA | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| OLYMPIC HOTMAIL | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ON CONTROL (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ONDE-ESTÁS | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| ORADOR | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| PADANA (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PALPITE | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| PAPER PLANE | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| PARA GARBOSA (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| PONTA PENICHE | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| POURQUOI PAS | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| POWER ON (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| PRINCESS MAJOR (L) | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| PUNTA | 100 | 21/Domingo | 8 | 17:45 |
| QUALITTORE | CMH | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| QUERIDA OLÍMPICA (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| QUINTA DIMENSÃO (L) | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| RAPHAMAUI | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| RAPIDA SORRINDO (L) | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| RE DUDU PAFFUTO (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
| RECADO DE BIRIGUI (L) | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| RED DRIVER (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| REGAL AURORA | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| REGAL HIPNOS | 102 | 21/Domingo | 6 | 16:45 |
| RESERVADO (L) | 703 | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| REVISTA DE BIRIGUI (L) | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| REY DEL SUR (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| RINCÃO DA HULHA (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| ROLETA DE BIRIGUI (L) | CMJ | 23/Terça-Feira | 10 | 22:30 |
| SAFRA DE BIRIGUI | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SALVAGUARDA (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| SAPECA DE BIRIGUI | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SAPO BOI | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| SASSY FORTUNE | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| SEREIA DE BIRIGUI | 310 | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SERENDIPTY (L) | 506A | 22/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| SERTÃO DE BIRIGUI | 307 | 21/Domingo | 2 | 14:45 |
| SMART FLYER (L) | 507 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| STELLEN BOSCH | 404 | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| SUPER-NATIVO (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| TÃO-SOMENTE | 302 | 21/Domingo | 3 | 15:15 |
| TEMPERANÇA | 408A | 21/Domingo | 11 | 19:15 |
| TIGRE DA SERRA (L) | 505A | 21/Domingo | 9 | 18:15 |
Página 1 de 6
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 21,22,23 DE 10/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| TINA CAMERON | 441 | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| TOOR (L) | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| TRICOLLETA (L) | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| TROPPO BRAVO (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| TROVÃO | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ULTRAFORTE | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| UNA VITA | 304 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| UNBROKEN | 405 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| UNMISTAKABLE | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| UP SPEED | 501 | 21/Domingo | 5 | 16:15 |
| UYUNI GOLD | 305 | 21/Domingo | 1 | 14:15 |
| VENCEDOR VALENTE | CMG | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| VENCEDORA DE OURO | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| VENUS BERG | 407 | 21/Domingo | 10 | 18:45 |
| VERSO E PROSA (L) | 505B | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| VETOR CORUNILHA | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| VITIMADO (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VOANDO BOBBY | 301 | 21/Domingo | 7 | 17:15 |
| VON MILLER | 301A | 21/Domingo | 4 | 15:45 |
| WITH PRIDE (L) | CMM | 23/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| ZAHRA LIGEIRA | 401 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| ZINGARELLA BELLA | CMH | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ZIZI MARINA | 333 | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ZURICK STAR | CMC | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018
Página 1 de 6

