ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABNEGADA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| ACCERO TRAIN | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| AGUA DA FRONTEIRA | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| AKTION GLORY | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| ALMADO | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| AMERICAN (L) | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| AMERICAN BULL | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| AMOR DEMAIS | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ANTHONY QUINN (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| APRIL DO JAGUARETE (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| ARTILHARIA PESADA | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| ASIAN EFFECT | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| ASTUCIEUSE | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| ATLANTICO SUL | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| BARBARA MEL | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| BEIJO MALDITO (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| BIP BOP (L) | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| BLEFE DE POKER | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| BRIGITE COURT | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| BUGRA ALADA (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| CABO HORNE (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CAFEZITO (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| CANADA (L) | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| CANADIAN BOY (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| CANDIEIRO (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| CANDY FREE | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| CAPTAIN KALU | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| CARA DE PAU (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CHAMIGO (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| CHIP LEADER | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| CIEL DE NUIT(ARG) (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| COY LOVE (L) | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| DÁ-LHE CASELLA (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DARAOUN (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DATPIONEER | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DATSPEAKER | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| DEAR FIJI (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| DESEJADO GIPSY (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| DESIGNADO (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| DESTIEMPO | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DEUTSCH (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DEVANEIO (L) | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DIRT ROAD | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| DUSTY (L) | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| É FABULOSA (L) | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| EAGLE PRINCESS (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| ECCEDENTE (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| EFECTISTA | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| EL ARREMATADOR (L) | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| EL SYDNEY (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| EL TORO BENNY (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ELETROVIA | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| EMPAVADO (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| EMPOWERED | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ENCHISPADO (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| ENERGIA ILUSTRE (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ENFEITADO (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ENÓLOGO (L) | 88 | 09/Domingo | 4 | 15:45 |
| EROE D’ANAFER | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ESCALIBUR | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| ESKIMO (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| ESPION NOIR (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ÉTOILE DES ÉTOILES (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| EXPLOSIVE STREET (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FÁBULA (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FAITH IN GOD | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| FALA CAMARADA (L) | 88 | 09/Domingo | 4 | 15:45 |
| FALCO BIANCO (L) | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| FAMOSA CARMEM (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FAR NIENTE (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| FAST MUSIC (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FATA MORGANA (L) | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| FELIZ RAINHA | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| FERNANDINHA | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| FIELD TRIP (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FIREWHIP | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FIRST RUN (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FLIGHT TO PERU (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FLIM FLAM (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FLOR DE ANIS | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| FOFÃO | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| FOOLISH TIGER | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| FOREST TROPICAL | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FOTO MÁGICA | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FRASERBURG | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FRENCH COUP | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FRIDA LOVE (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| FRIENDLY BLUE | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FRIENDLY´S (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| FRISSON (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| FRIVOLOUS | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| FRUTA DOCE | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| GAIVOTA | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| GALÁPAGOS (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| GANA FORTE | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| GANDHINI | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| GANESHA (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GARFUNKEL | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| GAROTA DO RIO | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GARRUCHO | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| GATAKIJA | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| GATOR BAIT | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| GAUCHINHO | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| GAVINHA | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| GENE POOL | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| GENERAL KODYAK | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| GENERAL PUBLIC | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| GET A LIFE | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| GET PRIZE | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| GHOUL | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| GIANT IRISH | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| GIORGIO DE CHIRICO (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| GLADIADOR ACTEON (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| GOLDEN ARIZONA | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| GOOD DAUGHTER | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| GRAFIAS | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GRAVIOLA SILVESTRE | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| GREAT BATTLE | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| GREEN AND BLUE | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| GREYBLUEBLACK | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| GRITANTE | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GUNGA DIN | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| HANDICRAFT | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| HAPPY BE (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| HELENA MARAVILHA | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| HELIANTO (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| HELVETIA | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| HIGHLIGHTED | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| HOMEOPATA (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| HOPPER (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HOTEL BRISTOL (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HOTEL DU CAP (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| HOUSTON TEXAS (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| HOW TRAIN (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| HUMAN NATURE | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| ICONE BULL | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| IDOLO POP (L) | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| IMPRESSIONISTA | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| INVENCIBLE HILL (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| ISHVARA (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| JAGUARÉ (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| JAY LO | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| JEUNE COUREUR | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| JOE ANDRETTI (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JOE KOBE | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| JOHN JONES | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| JOHNNY BLUE (L) | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| JOKEMASTER (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| JOLIE ANGEL | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| JOVEM ACTEON | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| JUAN ACTEON | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| JUBILADO (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| JUBILÉIA | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| JUCA BOLD (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| JULIA GIRL (L) | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| KAKO VELHO | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| KAPOOR (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KAPOOR (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| KASSIE’S ANGEL | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| KAXADAÇO | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| KEISER MAX (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KEY TAP (L) | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| KHIMBOLD | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| KHODYNKA (L) | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| KILEGAL (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| KISSIMMEE | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| KODIAK LIZ | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| KORINGA (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| KURDISH (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| KYLIE | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| LA BELLE DAME | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| LA GORGEOUS | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| LA SORELLA | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| LA TOUR (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| LACROSSE | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LACTOSE LECA | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| LAGO NESS | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LAMPIÃO (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| LANTERNA VERDE (L) | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| LAST NAME | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| LAUREN | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| LEÃOZINHO | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| LEI DA SELVA | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| LEME NORTE (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LEONARDO | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| LEVIATAN | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| LIBERADO (L) | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| LIMINAR | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| LINDÃO | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| LINGOTE DE PLATINA (L) | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| LIQUORE (L) | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| LISARB | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| LITTLE SECRET (L) | 88 | 09/Domingo | 4 | 15:45 |
| LOBO DO MAR (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| LONESTAR | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| LORENZO | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| LOS PANCHOS (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LOUCA BRINCADEIRA (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| LOUCA LOUCA | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| LOYAL LION | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| LUEMBA (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| MADAME RENATA (L) | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| MADE BY SPECIAL | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| MADE TO STRAY | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| MAESTRO DA SERRA (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| MAESTRO DO AGRESTE | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MAGIC CITIZEN (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| MAIS UM (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MANY KICKS (L) | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MAPENZI | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| MÁQUINA DO RAUL | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| MÁRIO SÉRGIO | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| MARLENE DUMAS | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| MARY THONG | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| MATHEUS JULIO (L) | 88 | 09/Domingo | 4 | 15:45 |
| MEDIATORE | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| MEIA LUA (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| MEM CADE CE | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| MENSAGEIRA DIVINA | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| MERCADO EXTRA (L) | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| MEXIRICA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| MICHAEL LANDY | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| MIDDLE FAST (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| MISTER SANDMAN | 301B | 08/Sábado | 7 | 17:15 |
| MISTER VICTOR (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| MOGLIN (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MOLEQUE MATREIRO | 303 | 10/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| MOON SHADOW | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| MOONLIGHT SERENADE | 302B | 09/Domingo | 7 | 17:15 |
| MR.MARTINI (L) | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| MÚLTIPLO | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MUNDO LOUCO | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MUSA DA SAPUCAÍ | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| NAKED MOON (L) | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| NARCOS | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| NATARACAN | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| NATURAL CHAMPION | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| NAUGHTY MARIA | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| NECESSITY | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| NEGRO FURIOSO (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| NETO BIEL (L) | 405 | 08/Sábado | 2 | 14:45 |
| NIAMH (L) | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| NIKITO (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| NOSSO FURACÃO | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| NOT A PRINCE (L) | 505C | 10/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| O NOSSO NEGRO (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| OCEANO NEGRO (L) | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| OKIE DOKIE (L) | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| OLYMPIC EVEREST (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| ONDE-ESTÁS | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| ORIGINAL SIN (L) | 403 | 08/Sábado | 1 | 14:15 |
| PAPER PLANE | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PARTY ALL NIGHT | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| PEPSI-QUEEN | CMD | 08/Sábado | 3 | 15:15 |
| PERVERSO | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| PIRATA INGLÊS (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PIRLIMPIMPIM (L) | 406A | 08/Sábado | 6 | 16:45 |
| POKER DE BIRIGUI (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| POURQUOI PAS | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| POWER ON (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| QUADRÁTICA | 505A | 10/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| QUERIDA OLÍMPICA (L) | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| QUESTO MI PIACE (L) | 701 | 09/Domingo | 6 | 16:45 |
| QUIRON | 88 | 09/Domingo | 4 | 15:45 |
| RAINHA JUDITH (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| REBUSCADO (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| REGAL DIONYSUS (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| REGAL HIPNOS (L) | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| REMIDO (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| RENANIA´S MOON | 508A | 09/Domingo | 8 | 17:45 |
| RENO (L) | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| RENTISTA (L) | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| RESERVADO (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| REY DEL SUR (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| ROLETA DE BIRIGUI (L) | CMJ | 11/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| SAGA OLÍMPICA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| SERTÃO DE BIRIGUI | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| SILENT PASSION | 406B | 09/Domingo | 2 | 14:45 |
| SONHO DE GURI | CMC | 10/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| SORTUDO (L) | 505B | 11/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| SOVRANNA | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| SPLASH REFUGE (L) | 507A | 10/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| STELLEN BOSCH | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| SUPER KOWBOY | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| TACHIRA | 404 | 09/Domingo | 10 | 18:45 |
| TANTA RIQUEZA | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| TAN-TAN RADIOSA | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| TANTO RISO | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| TCHÊ BARBARIDADE | CMM | 11/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| TERRACOTA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| TIANJIN | 302A | 09/Domingo | 1 | 14:15 |
| TOOR (L) | 89 | 10/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| TOP VIEW | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| TROVÃO | CMC | 10/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| TURKISH | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| UHLAND | 441 | 11/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ULTRASSOM | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| UN PINGO (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11 DE 09/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| UNA SOLA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
| UNA VITA | 302 | 09/Domingo | 3 | 15:15 |
| US TRICK | 507C | 10/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| USEIROEVEZEIRO | 407 | 11/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| UYUNI GOLD | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| VAIL VILLAGE | 301A | 08/Sábado | 5 | 16:15 |
| VERDI GIUSEPPE (L) | 703 | 09/Domingo | 9 | 18:15 |
| VIEJO HOME (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| VOADOR AMIGO (L) | 507B | 08/Sábado | 9 | 18:15 |
| VON MILLER | 301 | 08/Sábado | 4 | 15:45 |
| WHITE GOLD | 307 | 09/Domingo | 5 | 16:15 |
| WITH PRIDE (L) | CMK | 11/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| WOZZECK (L) | 411 | 11/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| XARADA CORUNILHA (L) | 506A | 11/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| XAVECO CORUNILHA (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ZEAGLER (L) | CMI | 11/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ZEMARIASAMPAIO | 305 | 10/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ZIZI MARINA | CMD | 08/Sábado | 8 | 17:45 |
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2018
Página 1 de 7
