Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
ABITUR (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
ABYSM CMC 14/Sábado 1 14:15
ALMADO 301A 14/Sábado 6 16:45
ALMEJADO THUNDER 333 17/Terça-Feira 4 19:30
AMERICAN BULL 405 17/Terça-Feira 2 18:30
AMOR SEM FIM CMC 14/Sábado 1 14:15
ANGUS (L) 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30
ANOTHER SPECIAL 302A 15/Domingo 5 17:15
APOCALIPSE (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
APRIL DO JAGUARETE (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
ASTRO DO BAILE CMC 14/Sábado 1 14:15
AUDAZ (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
AVANTI AZZURRA 302 15/Domingo 6 17:45
AVVOCATO ADRIANO (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
BA VICTORIA 506A 14/Sábado 2 14:45
BALANÇA COMERCIAL (L) 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
BEST COMEDY 501 17/Terça-Feira 6 20:30
BIP BOP (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
BLINDADO DO NIJÚ (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
BRAZILIAN CHROME (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
CACIQUE DA ALDEIA 507 17/Terça-Feira 9 22:00
CANADA (L) 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
CANTOS Y CUENTOS (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
CAPITÓLIO (L) 703 15/Domingo 7 18:15
CARA DE PAU (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
CARINHOSO 501 17/Terça-Feira 6 20:30
CEREJEIRA CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
CHARLES (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
CHEVROTINE (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
CIEL DE NUIT(ARG) (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
COMETA KARLO 73 15/Domingo 4 16:45
CONSUL AMERICAN 73 15/Domingo 4 16:45
CUCA MORENA 302 15/Domingo 6 17:45
CUTE AND SEXY (L) CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
DAFIRAS ROAD (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
DÁ-LHE CASELLA (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
DÁ-LHE VITÓRIA (L) 405 17/Terça-Feira 2 18:30
DALÍ 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
DANISH MILL 505A 14/Sábado 5 16:15
DARKNESS LOVE (L) 405 17/Terça-Feira 2 18:30
DARLING LAW 506B 15/Domingo 2 15:45
DATTIZNOW (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
DEAR FIJI (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
DEGOLA (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
DEGRAÇA 302A 15/Domingo 5 17:15
DESEJADO AMERICAN (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
DESEJADO ITAJARA (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
DEVOLVIDO (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
DEVOTO 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
DISSE E DIGO (L) 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DOM CASMURRO (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
DON PAPA 407 14/Sábado 8 17:45
DON PASCHOAL 407 14/Sábado 8 17:45
EAGLE PRINCESS (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
ECCEDENTE (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
ÉGALITÉ (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
EL NEGRO DE ORO 301A 14/Sábado 6 16:45
EL POKER 333 17/Terça-Feira 4 19:30
EL SYDNEY (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
ENERGETIC 505B 14/Sábado 3 15:15
ENERGIA ESPACIAL (L) 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
ENERGIA ICON (L) 703 15/Domingo 7 18:15
ENERGIA INNOCENT (L) CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
EROE D’ANAFER 310 14/Sábado 7 17:15
ESATTEZA 506B 15/Domingo 2 15:45
ESKIMO (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
ESPECIALISTA (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
ESPERTA E VELOZ 501 17/Terça-Feira 6 20:30
ESPION NOIR (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
ETOILE AMERICAINE 404 14/Sábado 9 18:15
FALCO BIANCO 403 15/Domingo 8 18:45
FALKENAUGE 401 17/Terça-Feira 3 19:00
FAMOUS ITALIAN CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
FANATIC PURSE 403 15/Domingo 8 18:45
FANTASMA BOBBY 301A 14/Sábado 6 16:45
FARAH (L) 506A 14/Sábado 2 14:45
FARFALLA BRUNA 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
FAST ROCK (L) 403 15/Domingo 8 18:45
FERNANDINHA 404 14/Sábado 9 18:15
FERTILITA CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
FIEL DEPOSITARIO (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
FILA ANDA CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
FINAL ROAD (L) 407 14/Sábado 8 17:45
FIRST FIGHTER 411B 15/Domingo 1 15:15
FIRST RUN (L) 73 15/Domingo 4 16:45
FITZWILLY (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
FLIM FLAM (L) CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
FLOR DE ANIS 302A 15/Domingo 5 17:15
FLOR DE DAHLIA 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
FOFOLETE (L) 73 15/Domingo 4 16:45
FOLHA CORRIDA (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
FOLIA DE DOMINGO (L) 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
FOREVER STAR (L) CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
FORTE DEI MARMI 301 14/Sábado 4 15:45
FRIBOURG CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
FROZEN (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
FRUTADA 407 14/Sábado 8 17:45
FULL OF FUN CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
FURIA INDOMITA (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
FUSAICH LOVE (L) 407 14/Sábado 8 17:45

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
FUTUROSA 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
GALÁPAGOS 607A 15/Domingo 9 19:15
GALRITO 333 17/Terça-Feira 4 19:30
GANESHA (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
GARAPA DOCE CMD 15/Domingo 3 16:15
GAROTA DO RIO CMD 15/Domingo 3 16:15
GAVEAU (L) 403 15/Domingo 8 18:45
GAVINHA 302A 15/Domingo 5 17:15
GENERAL KODYAK 301 14/Sábado 4 15:45
GEORGE STREET (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
GET PRIZE CMD 15/Domingo 3 16:15
GHOST BREAKERS 301A 14/Sábado 6 16:45
GLADIADOR ACTEON (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
GLÓRIA ETERNA (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
GLORIATORE (L) 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30
GOLD WING CMC 14/Sábado 1 14:15
GOLDEN GIRL ALWAYS 302A 15/Domingo 5 17:15
GOLDEN WIND 333 17/Terça-Feira 4 19:30
GRANA PADANO 703 15/Domingo 7 18:15
GRAND PRIX 310 14/Sábado 7 17:15
GREEN AND BLUE 301A 14/Sábado 6 16:45
GROUND SPEAKER (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
GUAPA LOCA 302 15/Domingo 6 17:45
GUBBIO (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
GUCCI STAR 302 15/Domingo 6 17:45
GUERREIRO JOSEF (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
GURIA CMD 15/Domingo 3 16:15
GURIZÃO 403 15/Domingo 8 18:45
HARD TRICK (L) 703 15/Domingo 7 18:15
HARMONIOUS (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
HAYDEN 333 17/Terça-Feira 4 19:30
HELIANTO (L) 73 15/Domingo 4 16:45
HERACLIAS 333 17/Terça-Feira 4 19:30
HERDADE 310 14/Sábado 7 17:15
HEY BABY 333 17/Terça-Feira 4 19:30
HIGH LANDS (L) 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
HIGHLANDER AGAIN 407 14/Sábado 8 17:45
HOPE GIRL CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
HOPPER (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
HOT CHILLI HOT CMD 15/Domingo 3 16:15
HOTEL BRISTOL (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
HOUSTON TEXAS (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
HUGO THE BOSS(USA) 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
ICONE BULL 301A 14/Sábado 6 16:45
ICONE DO VALE (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
IDOLO POP (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
IMBATIVEL HULK (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
IMORTAL GLORY (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
IMPERADOR ACTEON (L) 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
IMPERADOR FRANCES (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
IMPERIAL GOLD (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
INDIO BOLIVIANO (L) 501 17/Terça-Feira 6 20:30
INDIO JARY (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
INVENCIBLE HILL (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
IPANEMA ACTEON 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
ISLANDÊS 501 17/Terça-Feira 6 20:30
ISOLA DI FIORI (L) 73 15/Domingo 4 16:45
JACKIE ACTEON 302 15/Domingo 6 17:45
JAGUARÉ (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
JALECO (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
JANICE 407 14/Sábado 8 17:45
JAQUETÃO 407 14/Sábado 8 17:45
JARDIM DE OUTONO (L) 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30
JATO DO AMOR (L) 605A 17/Terça-Feira 8 21:30
JAZZ HUNTER 301 14/Sábado 4 15:45
JOE AMSTERDÃ 333 17/Terça-Feira 4 19:30
JOE JORDAN (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
JUBILÉIA 404 14/Sábado 9 18:15
JUST QUICK 302A 15/Domingo 5 17:15
KANE CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
KAPOOR (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
KASSIE’S ANGEL 302 15/Domingo 6 17:45
KAXADAÇO CMC 14/Sábado 1 14:15
KHODYNKA 404 14/Sábado 9 18:15
KID CARSON 73 15/Domingo 4 16:45
KIM BOY (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
KIOSKE 506B 15/Domingo 2 15:45
KOPE 506A 14/Sábado 2 14:45
KOSHER 506B 15/Domingo 2 15:45
KRISS KRINGLE 507 17/Terça-Feira 9 22:00
LA BELLE DAME 302 15/Domingo 6 17:45
LAMPIÃO (L) 73 15/Domingo 4 16:45
LANTERNA VERDE (L) 405 17/Terça-Feira 2 18:30
LATE NIGHT (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
LAZONA DO SALSO (L) 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30
LEE CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
LEI DA SELVA 302A 15/Domingo 5 17:15
LETAL CURRY 301 14/Sábado 4 15:45
LIBERAL (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
LIGHTMAKER (L) 703 15/Domingo 7 18:15
LINDÃO 301 14/Sábado 4 15:45
LIZA LOU CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
LOBO DO MAR (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
LOOK (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
LOOKFORTHESTARS (L) 403 15/Domingo 8 18:45
LORD A BUCK (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
LOST IN THE WORLD 407 14/Sábado 8 17:45
LOUCO POR ELA 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
LOVE SINGER 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
LUAN 310 14/Sábado 7 17:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
MAC BOL 301 14/Sábado 4 15:45
MACABEU (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
MACLAREN 310 14/Sábado 7 17:15
MAESTRO DA SERRA (L) 73 15/Domingo 4 16:45
MAKING CASH 302 15/Domingo 6 17:45
MÁQUINA DO RAUL 301 14/Sábado 4 15:45
MARAUD 405 17/Terça-Feira 2 18:30
MÁRIO SÉRGIO 301 14/Sábado 4 15:45
MARYLEBONNE CMD 15/Domingo 3 16:15
MAURICE 403 15/Domingo 8 18:45
MENSAGEIRA DIVINA 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
MESTRE BELLO 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
MEU SHANGHAY 301 14/Sábado 4 15:45
MEXICANA CMD 15/Domingo 3 16:15
MIDDLE FAST (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
MIDSUMMER RAIN 302A 15/Domingo 5 17:15
MISS CINDY 404 14/Sábado 9 18:15
MISS ROYAL CMD 15/Domingo 3 16:15
MISSIEL (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
MISTER VICTOR 703 15/Domingo 7 18:15
MODA ANTIGA 506A 14/Sábado 2 14:45
MOGLIN (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
MR. HOBBIT (L) CMI 16/Segunda-Feira 1 18:00
MR.ZECA (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
MUSA MORENA (L) CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
NA HORA (L) 506A 14/Sábado 2 14:45
NADADOR LÔ 703 15/Domingo 7 18:15
NARCOS CMC 14/Sábado 1 14:15
NIKITO (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
NINA’S GOLD (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
NOCHE BUENA CMD 15/Domingo 3 16:15
NOITE GRANDE 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
NOSSA ALEGRIA (L) 506B 15/Domingo 2 15:45
NOT A PRINCE (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
NUEVO SIGLO (L) 505A 14/Sábado 5 16:15
O GARBO (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
OKIE DOKIE 404 14/Sábado 9 18:15
OLD LISBON (L) CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
OLYMPIC EVEREST (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
OLYMPIC GASTLY (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
OLYMPIC HOTMAIL 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
ONE LADY CMD 15/Domingo 3 16:15
OOPS 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
OPUS UNO (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
ORION DE NARANJOS 405 17/Terça-Feira 2 18:30
PARIS-PLIT (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
PAVÃO MISTERIOSO (L) 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
PIADA 302 15/Domingo 6 17:45
PIONEIRA 404 14/Sábado 9 18:15
PIRANESI (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
PIRATA INGLÊS (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
PIZZA (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
PLENO SABOR 401 17/Terça-Feira 3 19:00
PORTO PEDRA 301A 14/Sábado 6 16:45
PRIMA EDIZIONE (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
PRINCIPE D’ANAFER (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
PROMETHEUS 505A 14/Sábado 5 16:15
QUANTA FÉ 302A 15/Domingo 5 17:15
QUEEN EUGENIA 506A 14/Sábado 2 14:45
QUERIDA OLÍMPICA 404 14/Sábado 9 18:15
QUESTO MI PIACE (L) 73 15/Domingo 4 16:45
QUINTA DIMENSÃO (L) 404 14/Sábado 9 18:15
REAL DA SERRA (L) 506B 15/Domingo 2 15:45
RED DRIVER 506B 15/Domingo 2 15:45
RED SPIRIT 411B 15/Domingo 1 15:15
REDENÇÃO (L) 506B 15/Domingo 2 15:45
REI CARLOS 310 14/Sábado 7 17:15
REI DAS AMERICAS 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
REMIDO (L) CMK 17/Terça-Feira 7 21:00
REPEATS AFLEET (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
RESERVADO (L) 703 15/Domingo 7 18:15
RISOLUTEZZA (L) 408A 16/Segunda-Feira 7 21:00
RODA RAPIDO 301A 14/Sábado 6 16:45
RUFUS GÊ (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
SANGUE DE BIRIGUI 301A 14/Sábado 6 16:45
SEPARATISTA (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
SILVER MOON 302A 15/Domingo 5 17:15
SMART FLYER (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
SOLEDADE (L) 506A 14/Sábado 2 14:45
SOUTH BRAZIL CMJ 17/Terça-Feira 5 20:00
SPLASH REFUGE (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
SUAVE KICK (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
SUNSHINE WILD (L) 503 16/Segunda-Feira 6 20:30
SUPER RAPHA (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
SWEET JACQUELINE (L) 501 17/Terça-Feira 6 20:30
TANGO MANIA (L) 404 14/Sábado 9 18:15
TANTOS SONHOS (L) 607A 15/Domingo 9 19:15
TIGRE DA SERRA 501 17/Terça-Feira 6 20:30
TININDO (L) 507 17/Terça-Feira 9 22:00
TONDO DONI 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
TOP VIEW 407 14/Sábado 8 17:45
TOQUE SUTIL CMH 16/Segunda-Feira 3 19:00
TUERREDDA 310 14/Sábado 7 17:15
TURNBERRY 301 14/Sábado 4 15:45
UHLAN ALLEMAND 301 14/Sábado 4 15:45
ULTRASSOM 301A 14/Sábado 6 16:45
ULTRAVENCEDOR (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
UM TIRO (L) 607B 16/Segunda-Feira 4 19:30
UMA ROSA 302 15/Domingo 6 17:45
URFAIR 607A 15/Domingo 9 19:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 14,15,16,17 DE 07/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
VAIL VILLAGE 301A 14/Sábado 6 16:45
VALDEMOSA (L) 405 17/Terça-Feira 2 18:30
VAMO AZZURRA (L) 506A 14/Sábado 2 14:45
VANGELIS 441A 16/Segunda-Feira 8 21:30
VENCEDOR VALENTE 403 15/Domingo 8 18:45
VENUS BERG 411A 16/Segunda-Feira 5 20:00
VETOR CORUNILHA 607C 16/Segunda-Feira 2 18:30
VICO (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
VIEJO HOME (L) 505B 14/Sábado 3 15:15
VIGARISTA 501 17/Terça-Feira 6 20:30
VIRTUAL LARK 501 17/Terça-Feira 6 20:30
VIVA A GLÓRIA (L) 411B 15/Domingo 1 15:15
VOA BLADE 506B 15/Domingo 2 15:45
WITH PRIDE (L) 605B 17/Terça-Feira 1 18:00
YELLOW DAHLIA (L) 441 16/Segunda-Feira 9 22:00
YOUDRIVEMECRAZY 501 17/Terça-Feira 6 20:30
ZAURA SILVER (L) 401 17/Terça-Feira 3 19:00
ZINGARELLA BELLA 401 17/Terça-Feira 3 19:00
ZORRO 403 15/Domingo 8 18:45
ZURICK STAR CMD 15/Domingo 3 16:15

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018

Página 1 de 7

Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo