JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABITUR (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| AMERICAN BULL | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| ANDROMEDA LOVER (L) | 505C | 03/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| ANGUS (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ARFREDÃO (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ASDDRUBAL | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ASTUCIOSA | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| ATXIM | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| BARBARA MEL | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| BEIJO MALDITO (L) | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| BETTER WATCH | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| BLACK KILLER (L) | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| BLOOD CHAMPION (L) | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| BOCHINCHO MAJO (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| BREJO DA CRUZ (L) | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| BRINE (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| BUBLE BEE (L) | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CANDIEIRO (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CANDY LIGHT | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| CARA DE PAU (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CARPACCIO (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| CAU | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| CAVALO MARINHO | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| CHAGALL DE MER (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| CHICO BENTO (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| CLARA | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| CONDESSA D’ITA (L) | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 505C | 03/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| CORES DE ROMA | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CUMBIA | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| DANGER LOVE (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| DEAR FIJI (L) | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DEEP END (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DEPOIS DO AMOR (L) | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| DESEJADO ADA | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| DESPACHADA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DEUTSCH (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DEVOLVIDO (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| DIAMANTINO | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| DICHO (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DÔME (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DOMENICA | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| DUCHESSE CARINA (L) | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| DUET FOR ONE (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DUST GIRL | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| DUSTY (L) | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| É FATO (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| EFETIVO BULL | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| EL EXPLOSIVO (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| EL SYDNEY (L) | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ELECTORA | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| ELOUNDA (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| EMEPELAFER | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| EMILIA ROMAGNA | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| EMPEROR STORM (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| END OF DAY | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| ENERGETIC | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| ENERGIA INK | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| ENFEITADO (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| ENTER THE BEST (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| ENTUSIASTA (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| ENVOI DE FLEURS | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ESSENTIAL LORD | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| ESTRANGEIRO (L) | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| ÉSURPRESA | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| EXODIA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| EXPLOSIVE STREET | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| EXPONENTIAL (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| EXTRA CREDIT | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| FAMOSA CARMEM | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| FAMOUS STREET (L) | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| FARAH (L) | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| FARM | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| FAST ROCK (L) | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FEITIÇO DE AMOR (L) | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| FERTILITA | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FILHO DA LUZ | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| FIORILE | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| FIRST SINGER | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FITZWILLY (L) | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| FLIGHT TO PERU (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| FLOYD (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| FOFOLETE (L) | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| FORTE ENERGIA | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| FRENCH AMOUR (L) | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| FRIBOURG | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| FUTURE TO DUBAI | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| GAELIC PRINCESS | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| GALÁPAGOS | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GARGALO’S NIGHT (L) | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| GASOLINA PURA | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| GENERAL COELHO | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| GEORGE STREET (L) | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| GLADIADOR ROMANO | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GOOGLE DI JOB (L) | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GRAFIAS | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GRETAG RUNNER | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| GUBBIO (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GYOZA | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| HALESIA | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| HALEY | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| HANDLER (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| HARP GOLD (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| HARSTED (L) | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| HENRI MATISSE | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| HERVADANINHA | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HIDETAKA | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| HIPÓLITO | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| HIROAKI (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| HOMEOPATA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HOPE GIRL | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| HORIK | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| HOSKINS (L) | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| HUMOR DISTORCIDO (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| ICE STONE (L) | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| ILHA DE PÁSCOA | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| IMORTALLITY POINT (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| IMPERADOR FRANCES (L) | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| INSTIGANTE LADY (L) | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| INVERNO CHUVOSO (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| ISLA DE FLORES | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| ITAPEBA (L) | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| JAGUARÉ (L) | 505C | 03/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| JALISCO | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| JAMES JOYCE | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JAN (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JANGUITO | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| JATO DO AMOR (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JAVA’S SONG | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| JET AIR (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| JOÃO BONITÃO | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| JOE BIRD (L) | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| JOKING INSIDE | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| JOSEPHINE LA BELLE | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| JUBILÉIA | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| JUJU POPULAR (L) | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JUST MUSIC | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| JUST YOU | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KABULAW | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| KAIAK (L) | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| KALAMITIE (L) | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| KAMATAKA | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| KANE | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| KATATAU (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| KAWAJIMA (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| KEEP IT SIMPLE | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| KEIKO (L) | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| KEISER MAX (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| KENTO (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| KEY SUCCESS (L) | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KIM BOY (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| KIOSKE | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| KNIGHT OF RODERIC | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| KOPE | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| KOPE | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| KUNST HALLE (L) | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| LA PELOTENSE (L) | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| LACROSSE | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LAMPIÃO (L) | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| LANTERNA VERDE (L) | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| LEE | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| LEONARDO | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| LEONILSON (L) | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| LION KING | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| LISARB | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| LITTLE MANDURO | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LIZA LOU | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| LOBO DO MAR (L) | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LOCAL LOVER (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LOOKFORTHESTARS | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| LOPO DE PINNA | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| LORD VICTOR (L) | CMI | 01/Domingo | 4 | 15:45 |
| LOVE YOU (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LUCHESE (L) | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| LUCKY | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| LUCKY NIGHT (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LUMIAR (L) | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| LUNA BALUNA | 307B | 31/Sábado | 4 | 15:45 |
| MACHIAVELL | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| MADAME GALETTE | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| MADE TO STRAY | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| MAKING CASH | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| MALÚ BRUM | 441 | 03/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| MANDANTE NEGRO | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| MARAVILHA NEGRA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| MARÉ ALTA (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| MARY GIRL | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| MASTER KEY | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| MASTERFULL (L) | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| MATHEUS JULIO (L) | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| MESTRE BELLO | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MÍDIA DIGITAL (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| MILLOW CUP | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MISTERIOSO LÔ (L) | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| MOVING ALONE | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| NAKED MOON | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| NATARACAN | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| NATURAL CHAMPION | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| NECESSITY | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| NESHAMA (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| NICK MIG (L) | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| NIMBUS CASABLANCA | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| NINA’S GOLD (L) | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| NOBLE WELLS | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| NONSTOP BENNY (L) | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| NORMAL | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| OBRA DE BIRIGUI | CMM | 03/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| OBSCÈNE | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| OCEAN BREEZE | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| OIL SLICK (L) | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| OLIUMA | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| OLYMPIC EVEREST (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| OLYMPIC GOOGLE | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| OLYMPIC GSTAAD (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| OLYMPIC HAIA | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| OLYMPIC IPSWICH | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| OLYMPIC IRON | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| ON CONTROL | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| OUTRO THUNDER | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| OYSTER BAR (L) | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| PAT BIRUTA | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| PAVONA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| PIRATA INGLÊS (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PLATINE | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| PLENTY OF QUALITY | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| PODOLSKI | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| POPPINS MARY | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| POWER ON (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| POWERPOINT (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PRINCIPE D’ANAFER (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| PRODIGIOUS CHRIS | 301 | 03/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| PROMETHEUS | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| PUNTA | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| QUARAÇÁ (L) | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| QUE RESTE T’IL (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| QUEEN EUGENIA | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| QUELLA LÁ (L) | CMJ | 31/Sábado | 7 | 17:15 |
| REAL DA SERRA (L) | 506B | 03/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| REAL WOMAN (L) | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| REDENÇÃO | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| RÉGIO DO PLANTEL | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
| REI CARLOS | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| RENO (L) | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| RENTISTA (L) | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| REPEATS AFLEET (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| RESERVADO (L) | 507B | 02/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ROCCO DAY | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| ROGER DALTREY | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| RUFUS GÊ (L) | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | ||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 31,01,02,03 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| SALSEIRO | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| SALVADOR DA PÁTRIA | 201 | 02/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| SAVANT | CMI | 31/Sábado | 5 | 16:15 |
| SEE THE SKY (L) | 411 | 31/Sábado | 1 | 14:15 |
| SELO ACHAQUE (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| SELO NEGRO (L) | 407 | 01/Domingo | 2 | 14:45 |
| SHINKANSEN (L) | 505C | 03/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SMART FLYER (L) | 409 | 03/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| SOLDIER OF MONDESIR | 311 | 01/Domingo | 3 | 15:15 |
| SOLEDADE | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| SOPHIA TIGER (L) | 505C | 03/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SPEED DA PUROTRATO (L) | 401 | 03/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| SUDARA | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| SUPER TÂNIA | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| SURPRISING | 204 | 01/Domingo | 5 | 16:15 |
| SWEET BARBARIAN (L) | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| TAKEOUT | 303 | 01/Domingo | 9 | 18:15 |
| TANATORAJA | 304 | 01/Domingo | 7 | 17:15 |
| TANTO AMOR | 307A | 01/Domingo | 1 | 14:15 |
| TAPERA(ARG) | 29 | 01/Domingo | 6 | 16:45 |
| TAX SYSTEM | 333 | 03/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| TÁXI LUNAR (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| TEM LENHA | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| THAT FATTY | CMD | 01/Domingo | 8 | 17:45 |
| TRILHA OLIMPICA (L) | 412 | 02/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| TROPPO BRAVO (L) | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| UKASE | 203 | 31/Sábado | 3 | 15:15 |
| ULALÁ (L) | 507A | 02/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| UM TIRO (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| UNA FORTALEZA | 403 | 02/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| USEIROEVEZEIRO | 309 | 02/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| UTMOST DREAM | 505A | 02/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| VAI NA MINHA | CMJ | 31/Sábado | 9 | 18:15 |
| VANGELIS | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| VAPT VUPT (L) | 408 | 31/Sábado | 6 | 16:45 |
| VETOR CORUNILHA | CMK | 02/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| VOADOR AMIGO (L) | CMI | 31/Sábado | 2 | 14:45 |
| WITH PRIDE (L) | 505B | 03/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ZUBERI (L) | CMC | 31/Sábado | 8 | 17:45 |
Rio de Janeiro, 28 de março de 2018
Página 1 de 7
