| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABISMADA (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| ABSOLUT EMOTION | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| ALMEJADO THUNDER | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| AMERICAN (L) | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ANGUS (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ANOTHER LEVEL (L) | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| APITO SIM (L) | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| APRIL DO JAGUARETE (L) | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| ARAGONITE | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| ASSOVIO (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ATTAQUE (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| AUBURN GOLD | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| BALLIAN (L) | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| BEBÊ BELO BRUMMEL | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| BEGUINNER | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| BISHOP’S QUEST | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BITS AND BYTES (L) | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BOLD SEA | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BOUQUET BLUE (L) | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| BRINE (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| CANADIAN BOY (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CAPANEGRA | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| CAPITÓLIO (L) | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| CARLOS GALOPITO (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CEREJEIRA | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| CERVEJA PIELSEN | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| CHA DA RAINHA | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| CONSEJO INDIO (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| CRAVO NEGRO (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| CYCLONE WARNING | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| DÁ-LHE CASELLA (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| DÁ-LHE SOBERANO (L) | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| DAMASCO (L) | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| DARLING LAW (L) | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| D’ARTAGNAN (L) | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| DEGOLA (L) | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DEITÀ | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| DEMON MASTER | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| DESEJADA NETA (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DESEJADO AMOR (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| DESEJADO OUTPLAY (L) | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| DETERMINED DESTINY (L) | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| DEVIL CAT | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| DIVINA MOÇA (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| DON ARLINDO (L) | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DON NILO | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DOTTORE | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| DÚVIDA (L) | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| EL EXPLOSIVO | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| EL EXPLOSIVO | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ELEMENTO FATAL | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| EMPAVADO | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| EMPEROR STORM (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| EMPOWERED | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| ENDEARMENT | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| ENERGIA INK | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| ENFEITADO (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| EROINA CLARA (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ESPAÑOL | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ÉSURPRESA | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ETOILE AMERICAINE | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| ÉTOILE DES ÉTOILES (L) | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ETOILE RAFAELA | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| EXCUSED ABSENCE (L) | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| EXTRA CREDIT | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| EXTREME JUSTICE | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| EYE OF CAT | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FAIRY BREEZY | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| FALCON RULER | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FAMOSA CARMEM (L) | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| FAMOUS STREET (L) | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| FANBOY | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FAR MORE CLASS | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| FARAH (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FARAÓ DUBAI (L) | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| FARM | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| FARO SPARTIVENTO | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| FIGEAC | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FINA PRATA (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| FINAL ROAD (L) | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| FIRST RUN (L) | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| FIT OF FURY | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| FLARE | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FLOR DE DAHLIA | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| FLOR DE LARANJEIRA | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| FLOYD (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FOPPIANO (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| FOREST POP | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| FORESTIERE | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FOREWOMAN | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| FORJADO A OURO | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| FORTE PAIXÃO | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| FRIBOURG | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| FUTURE TO DUBAI | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GAELIC PRINCESS | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| GALÁPAGOS | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| GALAXI QUEST | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| GALILEANO | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| GALLET (L) | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| GALOP SWEET | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GARGALO’S HILL’S | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| GAROTA GARANHUNS (L) | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| GAVEAU (L) | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| GEORGIA CAT | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| GIOIA BIANCA | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| GLACEON | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| GLORIATORE (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GOOD DAUGHTER | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| GOTENKS | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| GRATO AMIGO | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GREENBACK UNO | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| GRISE ET ROUGE (L) | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GUARUMAN (L) | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| GUBBIO (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GUERREIRO JOSEF | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GURI CARIOCA | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| GWYNETH WINNER (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GYOZA | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| HAAGEN | 201 | 10/Sábado | 4 | 15:45 |
| HALEY | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| HIGH LANDS (L) | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| HOW SWEET IS(USA) | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| HUGO THE BOSS(USA) | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HUMOR DISTORCIDO (L) | 407 | 12/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HUNTER (L) | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ICONE DO VALE (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| IGOR (L) | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| I’MADREAMER (L) | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| INSTIGANTE LADY (L) | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| ISOLA DI FIORI (L) | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ITAPIUNA | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JAGUARIBE (L) | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| JAN (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| JANGUITO | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| JATO DO AMOR (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| JELLICLE (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| JENNIFER LOPEZ | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| JENNY HOLZER (L) | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| JERÔNIMO (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| JET AIR (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| JINGA PAULISTANA (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| JOAN JETT | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| JOÃO AMIGÃO (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| JOE JORDAN | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| JOKING INSIDE | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| JUBILÉIA | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| JURASSIC FLYER (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| JURUÁ | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| JUSTO MANO (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| KAIAK (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KAMAL (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| KANE | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| KARADOC (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| KATATAU (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| KATY PERRY | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| KEEP STAR | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| KEISER MAX (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| KIHALE (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KOSHER | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KUNST HALLE (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| KURDISH | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| KUZNETSOVA | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| LADY MAX | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| LAMPIÃO (L) | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| LATIF (L) | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| LAZONA DO SALSO (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| LEÃO SARGE (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LEE FOSS | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| LEGAL PROOF | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| LIBERADO (L) | 411 | 12/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| LIBERAL (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| LIFE STYLE | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LIGHTMAKER | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| LILIANA PORTER (L) | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
| LIMINAR | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| LONESTAR | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| LOOKFORTHESTARS | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| LOVE YOU (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LOVE YOU (L) | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LUDVIKA | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LUEMBA (L) | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MACHINE LOOK | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| MARÉ ALTA (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MEIA LUA (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| MERCADO EXTRA (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| MESTRE BELLO | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| MÍDIA DIGITAL (L) | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| MINDFUL | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MISTER CATARINA | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| MUHAMMAD ALI | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| NA HORA (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| NAKED MOON | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| NAMUR (L) | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| NAPERON (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| NATURAL | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| NESHAMA (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| NIDABA | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| NINA’S GOLD (L) | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| O GARBO | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| OAK PIECE (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| OBRA DE BIRIGUI | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| OBSCÈNE | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| OLYMPIC GAMEBOY (L) | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| OLYMPIC GASTLY | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| OLYMPIC GSTAAD (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OLYMPIC HALLOWEEN | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| OLYMPIC HOTMAIL | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| ON CONTROL | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| OPUS MAGNA | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| ORIGINAL SIN | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| ORQUÍDEA BRANCA | 302A | 11/Domingo | 2 | 14:45 |
| OUTRO THUNDER | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| OVER-MINT (L) | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| PAVONA (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| PETER-PILOTTO | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PHILADELPHIA | 202 | 11/Domingo | 3 | 15:15 |
| PIONEIRA | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| PIRLIMPIMPIM (L) | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| PLENO SABOR | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| PONTA PENICHE | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| POWER ON (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PROMETHEUS | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| PUBLIC JOB | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| PUNTA | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| QUADRÍSSIMA | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| QUALITTORE | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| QUALITY STATE(ARG) (L) | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| QUE RESTE T’IL (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| QUERIDA OLÍMPICA | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| QUIRON | 305 | 10/Sábado | 7 | 17:15 |
| RAIA PEQUENA | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| RAINHA DE BIRIGUI | 302 | 11/Domingo | 7 | 17:15 |
| RAINHA JUDITH (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| RAPIDA SORRINDO | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| REAL DA SERRA (L) | 506A | 10/Sábado | 6 | 16:45 |
| REAL WOMAN (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| REDABANA (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| RÉGIO DO PLANTEL | CMC | 13/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| RENTISTA (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| REVOLUCION (L) | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| ROCCO DAY | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| ROGER DALTREY | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| RUFUS GÊ (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| SARA-NINA (L) | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| SAVANT | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| SAY IT AGAIN | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| SENHORA SONHADORA (L) | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| SEVERAL TIMES (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| SPECIAL ENVOY (L) | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 10,11,12,13 DE 03/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| SPEED BOLT (L) | CMK | 12/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| SUPER ACADEMY | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| SUPER BOLD | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| SWEETIE BELLE | 334 | 13/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| THAT FATTY | CMD | 11/Domingo | 9 | 18:15 |
| THE PATIENT PIRATE | CMC | 10/Sábado | 1 | 14:15 |
| THUNDER JET (L) | 307 | 13/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| TIEPOLLO | 309 | 12/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| TINHOSA | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| TININDO (L) | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| TIRO AO ALVO | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| TOP VIEW | 301 | 10/Sábado | 3 | 15:15 |
| UHLAND | 507A | 13/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| UN PINGO (L) | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| UNDER FIRE (L) | 23 | 11/Domingo | 8 | 17:45 |
| UP SPEED | 401 | 11/Domingo | 5 | 16:15 |
| UTMOST DREAM | CMM | 13/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| UTWO | 507B | 12/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| VALENTE DUQUE | 24 | 12/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| VALIDADO | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| VALLÉE DE LA LOIRE (L) | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| VAPT VUPT (L) | CMJ | 12/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| VERSO E PROSA (L) | 409 | 11/Domingo | 6 | 16:45 |
| VISEU THUNDER | 505B | 10/Sábado | 5 | 16:15 |
| VIVA A GLÓRIA | 410 | 12/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| VOADOR AMIGO (L) | CMI | 10/Sábado | 8 | 17:45 |
| WACH (L) | 505A | 10/Sábado | 2 | 14:45 |
| WITH PRIDE (L) | 605 | 13/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| XARADA CORUNILHA (L) | 408 | 13/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| XARAES | 506B | 11/Domingo | 4 | 15:45 |
| XAXAMUTEMA (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| YELLOW DAHLIA (L) | 441 | 13/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| ZUM ZUM ZUM | 310 | 11/Domingo | 1 | 14:15 |
Rio de Janeiro, 6 de março de 2018
Página 1 de 7
