MOVIMENTO TÉCNICO DA 515ª (2035ª-GV) REUNIÃO, DOMINGO, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2018.
===================================================================================================
1º PÁREO (118) – 1.100 METROS – AM R$ 3.500,00 – 1.050,00 – 700,00 – 350,00 – 175,00 BÔNUS R$ 1.000,00 AO PROPRIETÁRIO
Produtos de 2 anos, sem vitória.
| 1º | JEUNE COUREUR | 440 | A.L.Silva (SP) | 56 | 1,60 | 15 ¾ | |||||
| 2º | LOVE DO IGUASSÚ | 442 | V.Rocha | 53 | 1,30 | 15 ¾ | |||||
| 3º | LIGHT DO IGUASSÚ | 504 | M.Sant’Anna | 53 | 1,30 | 25 | |||||
| 4º | LOUCA LOUCA | 466 | O.H.Ribeiro | 55 | 19,90 | 25 ¾ | |||||
| 5º | SIGILLUM | 414 | A.A.Santos | 56 | 14,20 | 28 ¼ | |||||
| 6º | ABAIN-BEBE | 402 | A.F.Matos (SP) | 53 | 45,80 | 38 | |||||
| TEMPO: 1.07”70 – NÃO CORREU: Jura Linda nº 02-faixa. | |||||||||||
| JEUNE | COUREUR: M-C-2-PR | – FILIAÇÃO: Amigoni e Lady Chalmette | (Sky Mesa) – CRIADOR: Haras Springfield – | ||||||||
PROPRIETÁRIO: Haras Springfield – TREINADOR: A.Menegolo Neto.
VENCEDOR: (2) 1,60 – PLACÊS: (2) 1,00 – (1) 1,00 – DUPLA: (1-2) 1,60 – EXATA: (2-1) 2,50 – TRIFETA: (2-1-4) 6,00. MOVIMENTO: R$ 26.363,30.
2º PÁREO (119) – 1.200 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 BÔNUS R$ 1.000,00 AO PROPRIETÁRIO
PESOS ESPECIAIS/OPCIONAL CLAIMING R$ 10.000,00 – Produtos de 3 e mais anos.
| 1º | TROPPO BRAVO (L) | 481 | E.Cordova | 53 | 2,20 | 3 | ||
| 2º | ZAHIRAH TRAIN | 518 | Z.M.Rosa | 54 | 2,50 | 3 | ||
| 3º | LIPE TIGER | 515 | V.Rocha | 53 | 1,60 | 3 ¾ | ||
| 4º | OUTRA KAVALLA (L) | 433 | W.Duarte (SP) | 52 | 24,60 | 4 ¼ | ||
| 5º | KAKO VELHO | 467 | M.Sant’Anna | 53 | 1,60 | 11 ¾ | ||
| TEMPO: 1.15”75 – NÃO CORREU: Gritante nº 03. | ||||||||
| TROPPO BRAVO: M-A-6-RS – FILIAÇÃO: Vettori e Impulsada (Rigaro) – CRIADOR: Haras Old Friends Ltda. – PROPRIETÁRIO: | ||||||||
Fabiano de Moura Fagundes – TREINADOR: M.V.Lanza.
VENCEDOR: (5) 2,20 – PLACÊS: (5) 1,90 – (2) 2,50 – DUPLA: (2-5) 5,80 – EXATA: (5-2) 6,20 – TRIFETA: (5-2-1) 8,40. MOVIMENTO: R$ 21.090,94.
3º PÁREO (120) – 1.200 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO
CLAIMING CAT. “B” – R$ 7.000,00 – Produtos de 3 e mais anos, até 1 vitória.
| 1º | LAWRENCE D’ARABIA (L) | 520 | A.L.Silva (SP) | 57 | 2,00 | 3 |
| 2º | UNITED-OZ | 397 | W.Duarte (SP) | 52 | 6,80 | 3 |
| 3º | OTILIA | 446 | E.Cordova | 54 | 8,50 | 8 ½ |
| 4º | ECHO PARK (L) | 384 | M.C.Santos | 56 | 15,80 | 11 ¼ |
| 5º | REI DAVI | 450 | O.H.Ribeiro | 56 | 2,00 | 12 ¾ |
| 6º | DA-LHE IMPÉRIO (L) | 491 | A.A.Santos | 55 | 13,80 | 32 |
TEMPO: 1.16”42.
LAWRENCE D’ARABIA: M-A-5-PR – FILIAÇÃO: Public Speaker e La Mejor (Suspicious Mind) – CRIADOR: Carlos dos Santos – PROPRIETÁRIO: Delmar Lima Albres – TREINADOR: D.L.Albres.
VENCEDOR: (4) 2,00 – PLACÊS: (4) 1,30 – (2) 1,90 – DUPLA: (2-4) 3,90 – EXATA: (4-2) 5,10 – TRIFETA: (4-2-6) 26,60. MOVIMENTO: R$ 17.268,46.
4º PÁREO (121) – 2.000 METROS – AM R$ 4.500,00 – 1.350,00 – 900,00 – 450,00 – 225,00
PROVA ESPECIAL “UBALDO SIQUEIRA – HARAS RONDA GRANDE” – Produtos de 3 e mais anos. PESOS ESPECIAIS.
| 1º | OLHAR MÁGICO | 551 | V.Rocha | 54 | 1,90 | 2 |
| 2º | TOTOTOCOSDEMALOCOS (L) | 507 | V.S.Paiva | 57 | 2,70 | 2 |
| 3º | JAMBU | 490 | E.Cordova | 54 | 7,10 | 14 ¾ |
| 4º | LIBERTY CORNER | 476 | Z.M.Rosa | 54 | 4,10 | 24 |
| 5º | JASPER | 461 | W.Duarte (SP) | 55 | 16,00 | 42 ½ |
| 6º | TAMAROD | 473 | M.C.Santos | 56 | 14,50 | 52 ¾ |
TEMPO: 2.08”76 – NÃO CORREU: Rutherford Bohr nº 07.
OLHAR MÁGICO: M-C-4-PR – FILIAÇÃO: Pioneering e If You Want (Giant Gentleman) – CRIADOR: Coudelaria Baptista – PROPRIETÁRIO: Coudelaria Baptista – TREINADOR: M.F.Gusso.
VENCEDOR: (2) 1,90 – PLACÊS: (2) 1,20 – (4) 1,50 – DUPLA: (2-4) 3,10 – EXATA: (2-4) 4,10 – TRIFETA: (2-4-1) 17,80. MOVIMENTO: R$ 18.611,40.
5º PÁREO (122) – 1.400 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO
Produtos de 3 anos, sem vitória; 4 anos, até 1 vit.; 5 anos, até 3 vts.; 6 anos, até 4 vts.; 7 e mais anos, até 6 vts.
| 1º INNOCENZO DA IMMOLA (L) | 470 | V.Rocha | 58 | 4,80 | ½ | |
| 2º | FLACOTA | 453 | A.L.Silva (SP) | 55 | 3,00 | ½ |
| 3º DON’T EVEN ASK (L) | 474 | W.Duarte (SP) | 52 | 5,50 | 10 ¼ | |
| 4º | FASCÍNIO (L) | 481 | R.Araujo (SP) | 58 | 25,60 | 10 ¼ |
| 5º | FROZEN | 450 | M.C.Santos | 58 | 2,40 | 15 |
| 6º | HOSPEDARIA | 396 | G.Ribeiro (SP) | 49 | 26,50 | 23 |
| 7º | CHARLES AZNAVOUR (L) | 471 | E.Cordova | 55 | 5,50 | 23 ½ |
| 8º | EXPERIENT | 447 | A.F.Matos (SP) | 58 | 29,40 | 39 |
TEMPO: 1.28”04 – NÃO CORREU: Mentiroso nº 01.
INNOCENZO DA IMMOLA: M-C-6-PR – FILIAÇÃO: Eyjur e Idealist (Emmson) – CRIADOR: Castellano Stud – PROPRIETÁRIO:
Stud Ajato – TREINADOR: D.Antunes.
VENCEDOR: (3) 4,80 – PLACÊS: (3) 1,90 – (2) 1,70 – DUPLA: (2-3) 5,90 – EXATA: (3-2) 31,20 – TRIFETA: (3-2-7) 57,50 – QUADRIFETA: (3-2-7-4) 449,20.
MOVIMENTO: R$ 20.498,77.
6º PÁREO (123) – 1.600 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO
Produtos de 3 anos, sem vitória; 4 anos, até 1 vit.; 5 anos, até 3 vts.; 6 anos, até 4 vts.; 7 e mais anos, até 6 vts.
| 1º | DREAM DEMON | 448 | A.L.Silva | 54 | 1,90 | 5 |
| 2º | DALMORE (L1) | 520 | E.Cordova | 55 | 4,20 | 5 |
| 3º | ABITUR (L) | 487 | A.A.Santos | 52 | 13,90 | 14 |
| 4º | FACUNDO | 508 | O.H.Ribeiro | 58 | 44,70 | 23 ½ |
| 5º | DOCTOR HOUSE (L) | 502 | M.C.Santos | 58 | 6,60 | 25 ¾ |
| 6º DAME DU LAC (L1) | 486 | A.F.Matos (SP) | 53 | 37,00 | 28 ¾ | |
| 7º | ROCHEDO | 483 | W.Duarte (SP) | 58 | 39,90 | 36 |
| 8º | CHIP LEADER | 470 | Z.M.Rosa | 55 | 2,90 | 42 |
TEMPO: 1.41”60.
DREAM DEMON: M-C-5-RS – FILIAÇÃO: Wild Event e Dream Of Mondesir (Ghadeer) – CRIADOR: Haras Santa Maria de Araras – PROPRIETÁRIO: Marllon Henrique M. Antunes – TREINADOR: D.Antunes.
VENCEDOR: (7) 1,90 – PLACÊS: (7) 1,10 – (1) 2,00 – DUPLA: (1-7) 3,90 – EXATA: (7-1) 4,90 – TRIFETA: (7-1-8) 31,00 – QUADRIFETA: (7-1-8-4) 249,30.
MOVIMENTO: R$ 16.454,89.
7º PÁREO (124) – 1.200 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO
CLAIMING CAT. “SILVER-2” – R$ 12.000,00 – Produtos de 3 e mais anos, até 2 vitórias. (Regulamento próprio).
| 1º | ET PHONE HOME (L) | 450 | A.A.Santos | 54 | 4,40 | Pescoço | ||||||||||||
| 2º | ÉDEMAÇA (L) | 441 | V.Rocha | 62 | 1,40 | Pescoço | ||||||||||||
| 3º | LUZ VERDE | 473 | M.Sant’Anna | 53 | 15,60 | ½ | ||||||||||||
| 4º | REGAL OBHION | 466 | M.C.Santos | 56 | 13,90 | 4 ¾ | ||||||||||||
| 5º | VAMO AZZURRA (L) | 457 | A.F.Matos (SP) | 54 | 44,50 | 10 | ||||||||||||
| 6º | KANJI | 437 | E.Cordova | 54 | 23,30 | 15 ½ | ||||||||||||
| 7º | FREE FALL (L1) | 453 | O.H.Ribeiro | 55 | 5,10 | 16 ½ | ||||||||||||
| 8º | GANADOR (L) | 415 | W.Duarte (SP) | 52 | 30,10 | 24 | ||||||||||||
| 9º | QUEEN SOFIA | 477 | Z.M.Rosa | 53 | 7,60 | 25 ¾ | ||||||||||||
| TEMPO: 1.16”20. | ||||||||||||||||||
| ET PHONE HOME: M-C-4-SP – FILIAÇÃO: Shirocco e Royal Home (Yagli) – CRIADOR: Stud Take Me Home – PROPRIETÁRIO: | ||||||||||||||||||
| Haras Monte Carlo – TREINADOR: A.Menegolo Neto. | ||||||||||||||||||
| VENCEDOR: (9) 4,40 – PLACÊS: (9) 1,60 – (7) 1,10 – DUPLA: (7-9) 4,80 – EXATA: (9-7) 8,40 – TRIFETA: (9-7-8) 61,40 – | ||||||||||||||||||
| QUADRIFETA: (9-7-8-1) 320,00. | ||||||||||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 18.294,11. | ||||||||||||||||||
| 8º PÁREO (125) – 1.200 METROS – AM R$ 3.000,00 – 900,00 – 600,00 – 300,00 – 150,00 | ||||||||||||||||||
| Produtos de 3 anos, sem vitória. | ||||||||||||||||||
| 1º | PROMAIS | 459 | E.Cordova | 57 | 6,50 | 6 ¼ | ||||||||||||
| 2º | KINDRED KISS | 402 | Z.M.Rosa | 54 | 19,60 | 6 ¼ | ||||||||||||
| 3º | OBERÁ | 463 | A.A.Santos | 54 | 3,80 | 6 ¾ | ||||||||||||
| 4º | GALÊ | 391 | M.Sant’Anna | 54 | 26,70 | 8 | ||||||||||||
| 5º | SATANTA | 452 | V.Rocha | 57 | 20,70 | 10 | ||||||||||||
| 6º | KITT MORESBY | 467 | G.Ribeiro (SP) | 55 | 4,20 | 13 | ||||||||||||
| 7º | ROCKEIRA GRINGA | 373 | W.Duarte (SP) | 54 | 17,30 | 18 ¾ | ||||||||||||
| 8º | EXPLOSIVE SELLER (L1) | 499 | M.C.Santos | 57 | 3,40 | 24 ¾ | ||||||||||||
| 9º | FINEST HOUR | 471 | A.L.Silva (SP) | 55 | 2,80 | 31 | ||||||||||||
| TEMPO: 1.17”40 – NÃO CORREU: Just Warrior nº 06. | ||||||||||||||||||
| PROMAIS: M-A-3-PR – FILIAÇÃO: Crafty C.T. e Zefabulosa (Holzmeister) – CRIADOR: Zelirio Peron Ferrari – PROPRIETÁRIO: | ||||||||||||||||||
| Zelirio Peron Ferrari – TREINADOR: M.Decki. | ||||||||||||||||||
| VENCEDOR: (7) 6,50 – PLACÊS: (7) 3,20 – (8) 11,60 – DUPLA: (7-8) 96,20 – EXATA: (7-8) 299,70 – TRIFETA: (7-8-10) 1.271,10 | ||||||||||||||||||
| – QUADRIFETA: (7-8-10-3) 3.840,00. | ||||||||||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 18.649,85. | ||||||||||||||||||
| MOVIMENTO DE APOSTAS | R$ | 157.231,72 | ||||||||||||||||
| MOVIMENTO DO PICK 7 | R$ | 12.305,00 | 1 bilhete com 6 acertos – (3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º páreos) | |||||||||||||||
| MOVIMENTO DO PLA 6 | R$ | 1.600,00 | 1 bilhete com 6 acertos | |||||||||||||||
| MOVIMENTO DO SUPER BETTING | R$ | 3.956,00 | 20 bilhetes com 2 acertos – (6º e 7º páreos) | |||||||||||||||
| MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS | R$ | 175.092,72 | ||||||||||||||||
