| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ACCERO TRAIN | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| AFICIONADO | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ALTAIR (L) | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ALUNO (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| APOCALIPSE | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| ARTILHARIA PESADA | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| ATXIM | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| BALANÇA COMERCIAL | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| BAR LIGHT | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BATE UM BOLÃO (L) | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| BEBÊ BELO BRUMMEL | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BEBÊ NOBRE | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| BEGUINNER | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| BELLE MEUNIERE | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| BETTING SITE | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| BIG STICK | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| BILL MOTT | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| BITREM | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| BLINDADO DO NIJÚ (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| BLOOD CHAMPION | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| BOCHINCHO MAJO (L) | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| BOLD RETRIEVER | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| BOM GOSTO | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| BROWN HILL (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| CANDY LIGHT | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| CARA DE PAU (L) | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| CARINHOSO (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CARMINE | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| CASH DEMAND (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| CAU | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| CERTIDÃO (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| CHANNEL ISLANDS | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CHIP LEADER | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| COMANDANTE DODGE | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| COMANDANTE RODRIGO (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| COMETA KARLO | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| CONFUCIO | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| CRAVO NEGRO (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| CRILLON (L) | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DAFIRAS ROAD (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| DANCING FOR HAPPY (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DARLING LAW | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| D’ARTAGNAN (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| DEEP MOMENT (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DESEJADA DREAM | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| DESEJADO EXPER | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| DESEJADO JADE | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| DESEJADO OUTPLAY | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| DESEJO OUSADO | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| DEVIL CAT | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| DINNER GAME | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| DISSE E DIGO (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| DIVINA MOÇA (L) | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DON PAPA | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| DOTTORE | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| DOUTORADO | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DUET FOR ONE (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| DUSTY | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DÚVIDA (L) | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| É DO VERDE | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| É FATO (L) | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| EASIEST WAY | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| ECCEDENTE | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| EFECTISTA | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| EMIRATES SAND | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| EMPEROR RODERIC | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| EMPOWERED | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| ENCHISPADO | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| ENERGIA ESPACIAL | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| ENERGIA HERSHEY’S (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ENERGIA ICON | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| ENERGIA ILUSTRE (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ENERGIA IMAGINE | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| ENERGIA IMPORTANT (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| ENERGIA INK | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENERGIA ISTAMBUL (L) | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ENJOY THE RIDE (L) | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ENÓLOGO | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| ENTER THE BEST | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENVOI DE FLEURS | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| EROINA CLARA (L) | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ESCALERA REAL | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| ESPERTA E VELOZ | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ESSENTIAL LORD | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| ESTRANGEIRO | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| ESTRELA CAMPEÃ | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ETOILE AMERICAINE | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| EVER SO CLEVER | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| EXPERIENT | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| EXTRA CREDIT | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| EYE OF CAT | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| FÁBULA | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FALCATRUA | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| FALCO BIANCO | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| FANBOY | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| FARFETCH | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| FAST | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FAST MUSIC | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| FAST-QUIFO | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FATA SPAZIALE | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FEAROFGOD | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FEITIÇO DE AMOR | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FEMININE | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| FERNANDINHA | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FIEL DEPOSITARIO | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| FIERA | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| FIFI QUEEN | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FILANDESA | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| FIRE IN THE STRAW | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| FIRE WITH FIRE | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FISHER KING | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| FITZWILLY | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| FLAMENGO PURSE | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FLIGHT TIME | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| FLYING TAIL | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FOFA LINDA | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FOFÃO | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FOOLPROOF | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| FOR FINISH | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FOREST POP | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FOREST QUEEN | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| FORESTIERE | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FOREVER STAR | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FOREWOMAN | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FORZA NOSTRA | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| FRASERBURG | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FREE POKER | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| FROMBRAUGE (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FROZEN (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| FRUTA DOCE | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| FRUTADA | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| FRUTTAIOLO | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FULLART | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| FURACÃO | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| FUSAICH LOVE | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| FUTURE TO DUBAI | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| GAELIC PRINCESS | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| GALA TANGO (L) | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| GALÁPAGOS | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GAM | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| GANADOR (L) | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| GARGALO’S NIGHT | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| GARRA | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| GÂTERIE | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| GLACEON | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| GLORIATORE (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GOLDEN WIND | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| GRAND MARTINI | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| GRAZINA | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| GREEN CENTURY (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GUANABARA | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| GUBBIO (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| HACKNEY | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| HACKNEY | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| HANDLER (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HARMONIOUS (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| HEART CRAFTY | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HEAVY DREAM (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| HIDETAKA | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HIPER MURA (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| HOLLYWOOD | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| HOMEOPATA (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| HONOR CODE | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| HOOTERS | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| HOSKINS (L) | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| HOSPITALEIRO | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| HUBLI | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| IBIZA DANCER (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| IMPERIAL CASTLE | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| INDIO JARY (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| INTERFLY | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| INTINERANTE | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| INVADER | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| INVASORA ACTEON | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| INVERNO CHUVOSO (L) | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| INVESTIGADORA (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ISLA DE FLORES | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| ISOGAI | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| IT´S MY BOY | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| ITAPEBA | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| ITAQUA | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| JASPION SILENT | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| JATO DO AMOR (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| JAVA’S SONG | 308 | 16/Sábado | 1 | 15:30 |
| JELLICLE (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JESSES MISS | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| JINGA PAULISTANA (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JOE ANDRETTI (L) | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| JOE LEBRON | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| JOHNNY BLUE | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| JOLIE MABI | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| JOYFULL (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JUDICANTE (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JUSEN BOLT (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| JUST YOU (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| JUSTO MANO (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| KAIAK | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| KAIOWA | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| KANE | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| KATATAU (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KATY PERRY | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| KAWAJIMA (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KAXINGUELE | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| KEANU | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KEEP IT SIMPLE | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| KEIKO (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KEISER MAX (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| KENTO | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| KILLING DUST | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| KINGVIC | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| KIRÔ | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| KITSU | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| KNOWING | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| KNOWLEDGE | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| KSHOW DO IGUASSU | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| KUSKO CAT | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| LAMPIÃO | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| LAWCOURT | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| LAZONA DO SALSO (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LEMON TART (L) | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LEONILSON | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| LEVITATE (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| LIBERAL | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LIBERTAD | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| LIGHTMAKER | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| LITTLE SECRET | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| LORENZO | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| LOST IN THE WORLD | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| LUCKY NIGHT (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LUCKY SOLDIER | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| LUDVIKA | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| LUNA BALUNA | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| LUXO SÓ | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| LUZ DELLA BÍNTCHEN | 301 | 19/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LUZ VERDE (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LYANN | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| MADE IN CHINA | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| MAESTRO DA SERRA (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| MAGIC NAIF | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| MAGIC SURVIVOR | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| MAIS UM | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| MAR DE ESTRELAS | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MARÉ ALTA (L) | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| MARIANA DO BREJO | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| MATHEUS JULIO | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| MEU CHUCK (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| MISTER VICTOR | 409B | 16/Sábado | 9 | 20:00 |
| MONTPARNASSE | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| MUGURUZA BUNNY | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| MUHAMMAD ALI | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| MUSA MORENA (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| NA HORA (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| NAGOYA | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| NAMUR | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| NEGRO FURIOSO (L) | 407 | 19/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| NICOLE | 410B | 17/Domingo | 1 | 15:15 |
| NIKITO | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| NOITE GRANDE | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| NUIT MAGIQUE | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| OBSCÈNE | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| OKI | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| OLD LISBON | 306 | 16/Sábado | 2 | 16:00 |
| OLHAR DE CAMPEÃ | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OLIMPO | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| OLYMPIC GOKU (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| OLYMPIC GOOGLE | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| OLYMPIC HALLOWEEN | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| OLYMPIC HAVANA | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| OLYMPIC HOTMAIL | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| OLYMPIC HOUSTON | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| ON CONTROL | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| ONE LAST CRY | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| OPUS UNO (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ORANGE BOX | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| OUTRA KAVALLA (L) | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OUTRO IRMÃO | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| PASCAL (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| PAVÃO MISTERIOSO | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| PENSANDO EM GRANA | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| PER-PIACERE | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| PIRATA INGLÊS (L) | 505 | 18/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| POKER DE BIRIGUI | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| POPPYCOCK (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| PRESENTE DIVINO | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| PRINCESS TETÊ | 202 | 17/Domingo | 3 | 16:15 |
| PROMETHEUS | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| PUSH-ON (L) | 431 | 16/Sábado | 5 | 17:30 |
| QUARTETO DE CORDAS | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| QUENTÃO (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| QUEROSENE (L) | CMG | 19/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| QUICK TANGO | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| QUIRON | 305 | 16/Sábado | 3 | 16:30 |
| RAFIQ | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| RAINHA DO SAMBA (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| REAL WOMAN (L) | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| REBUSCADO (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| RED SPIRIT | 132 | 17/Domingo | 4 | 16:45 |
| REDENÇÃO | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| RINCÃO DA HULHA (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ROCCO DAY | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| SABBRA | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| SANJAK | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| SECRET HILL (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| SECRETÁRIO (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| SILENCE IS GOLD | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| SILVER PRIZE | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| SIR BURLAMAQUI | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| SIRIBITA (L) | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SKYFALL | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| SOLDIER OF MONDESIR | 311 | 18/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| SOU GIOVANNA | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| SOUTH BRAZIL | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| SOVRANNA | 304A | 17/Domingo | 9 | 19:15 |
| ST.ANDREWS | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| SUDARA | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| SUNSET SHIMMER | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| SUNSHINE WILD (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| SUPER ACADEMY | 307 | 18/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| SUPER RAPHA | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| SWEET BARBARIAN (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| TAKE ONE (L) | 441 | 18/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| TANATORAJA | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| TANTINY | 133 | 17/Domingo | 5 | 17:15 |
| TANTOS SONHOS (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| TAPERA(ARG) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| TAX SYSTEM | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| TAXISTA (L) | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| THE PATIENT PIRATE | 303A | 16/Sábado | 7 | 18:35 |
| THE SPEED (L) | 505D | 16/Sábado | 8 | 19:15 |
| THEREZA (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| TINA AMBROSIO | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| TIRO AO ALVO | 130 | 17/Domingo | 6 | 17:45 |
| TOQUE SUTIL | 304 | 17/Domingo | 8 | 18:45 |
| TRICOLLETA (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| TRIO OLÍMPICO | 303 | 16/Sábado | 4 | 17:00 |
| TROPPO MALE (L) | 506B | 18/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ULALÁ (L) | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ULTRAVENCEDOR (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| UM TIRO (L) | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| UNDER FIRE (L) | 401 | 17/Domingo | 2 | 15:45 |
| URFAIR | 505A | 18/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| UTWO | 507 | 18/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| VAI NA MINHA | CMJ | 19/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| VALE DO LUAR (L) | CMI | 19/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| VAPT VUPT (L) | 410A | 17/Domingo | 10 | 19:45 |
| VELHA HISTÓRIA (L) | 402 | 18/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| VELHO AMIGO | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VERDI GIUSEPPE | 129 | 17/Domingo | 7 | 18:15 |
| VERY EVIL | 409A | 18/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| VETOR CORUNILHA | 505B | 19/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
Página 1 de 8
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 16,17,18,19 DE 12/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| VOADOR AMIGO | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VOANDO SORRINDO | 131 | 16/Sábado | 6 | 18:05 |
| WACH (L) | 501 | 19/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| WOZZECK | 309 | 19/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| YVAIN | 409C | 18/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017 Página 1 de 8
