JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABISMADA (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| AFETUOSO (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| ALUNO (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| AMIGO PURSE | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| APRIL DO JAGUARETE (L) | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| BAR ROUGE | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| BARBARA MEL | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| BEBÊ NOBRE | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| BEGUINNER | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| BELLAGIO | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| BELLE MEUNIERE | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| BERTHOLDO (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| BETTER THAN YOU | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| BIG LAURA (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| BITREM | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| BOCHINCHO MAJO (L) | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| BOLD RETRIEVER | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| BOLD SEA | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| BROAD DAY LIGHT | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| CABECINHO (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| CANADA | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| CAPITÓLIO (L) | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| CARROCEL ENCANTADO (L) | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| CASH DEMAND (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| CASUAL ELEGANCE (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| CAU | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| CHA DA RAINHA | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| CHEVROTINE (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| CHIP LEADER | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| CLASSIFICADO (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| CRAVO NEGRO (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| DÁ-LHE CASELLA | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| DÁ-LHE TERRA VIVA (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| DANCING FOR HAPPY (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| DATOLITA (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| DEEP MOMENT (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| DEGOLA (L) | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| DESEJADA NETA (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| DESEJADO AMOR (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
| DESEJADO BROCADOR (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| DESEJADO ITAJARA (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
| DESHABILLÉ (L) | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| DESHABILLÉ (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| DETERMINED DESTINY (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
| DILETO (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| DIVINA MOÇA (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| DON SPEED (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| DOTTORE | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| DUTSE (L) | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| É IMPRESSIONANTE (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| EFECTISTA | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| EGYPTIAN BOY | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| EMPAVADO (L) | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| ENCHISPADO | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| ENERGIA ESPACIAL | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| ENERGIA ICON | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| ENERGIA IMPERADOR | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| ENERGIA INK | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| ENTUSIASTA (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| EROINA CLARA (L) | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| ESCALERA REAL | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| ESTELLA ROSSA | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| ESTRANGEIRO | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| ESTRELA CAMPEÃ | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| EVER SO CLEVER | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| EVOQUE | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| EXODIA (L) | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| EXTRA CREDIT | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| EXTREME JUSTICE | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| EYE OF CAT | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| FALA CERTO | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| FANBOY | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| FAST MUSIC | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| FATA SPAZIALE | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| FELICÍSSIMO (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| FELIZ DESFECHO | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| FERNANDINHA | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| FERTILITA | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| FICTION AWAY (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| FILHO ÚNICO | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| FILIADO | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| FINA PRATA (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| FINAL ROAD | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| FITNESS (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| FLIGHT TO PERU | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| FLY FIRST CLASS | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| FOFA LINDA | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| FOGO VERDE | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| FOLHA CORRIDA | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| FOPPIANO (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| FOR FINISH | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| FOREST POP | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| FOREST QUEEN | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| FORZA NOSTRA | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| FRIDA LOVE | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| FRIENDLY BLUE (L) | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| FROMBRAUGE (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| FRUTA DOCE | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| FURACÃO | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| FURIA INDOMITA | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FUTURE TO DUBAI | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| GANADOR | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| GEORGE STREET (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| GEORGE VALENTIN (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| GET RUNNER (L) | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| GIORGIO DE CHIRICO | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| GONDOLEIRO (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| GRATO AMIGO | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| GREEN CENTURY (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| GREEN JADE | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| GRISE ET ROUGE (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| GUARUMAN (L) | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| HAPPY BE (L) | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| HARDY (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| HEAVY DREAM (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| HERVADANINHA | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| HIDETAKA | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| HOMEOPATA (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| HONOR CODE | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| HOTEL DORCHESTER | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| HUGO THE BOSS(USA) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| ICONE DO VALE (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| I’MADREAMER (L) | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| IMORTALLITY POINT (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| INDIAN SPRING (L) | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| INTINERANTE | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| INVADER (L) | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| INVASORA ACTEON | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| INVERNO CHUVOSO | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| INVESTIGADORA (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| ISOLA DI FIORI | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| IT´S MY BOY | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| ITAPERUÇU | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| ITAUBA SARGE (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| JANICE | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| JENNY HOLZER | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| JITROIS | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| JOE KOBE | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| JOKEMASTER (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| JURASSIC FLYER (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| JUSEN BOLT (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| JUST WARRIOR | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| JUTTA (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| KABUN (L) | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| KALAHARI SANDS | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| KALIBRE (L) | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| KANE | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| KAPOOR | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| KAPOOR | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| KATATAU (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KAWAJIMA (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| KEEP IT SIMPLE | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| KEIKO (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| KEISER MAX (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| KENTO | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| KING OF BEERS | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
| KNOWLEDGE | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| KORINGA | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| KOSHER | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| KRISS KRINGLE | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| LA TOUR | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| LA VAI FIRMINA (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| LAMPIÃO DO CERRADO (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| LATIN LOVER | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| LAZONA DO SALSO (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| LEGAL SPEAKER | 301 | 21/Terça-Feira | 2 | 18:25 |
| LEGGERO | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| LEMANS | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| LEONILSON | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| LIBERAL | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| LIBERTAD | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| LIECHENSTEIN | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| LORENZO | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| LOST OF CONTROL | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| LOVE SINGER | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| LOVELY WELLS | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| LOVER OF SPEED (L) | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| LUDVIKA | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| LUNA BALUNA | 308 | 19/Domingo | 4 | 16:45 |
| LYANN | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| MAGIC CITIZEN (L) | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| MAGIC TOUCH (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| MAIS UM | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| MEIA LUA (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| MESTRE BELLO | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| MUHAMMAD ALI | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| NA HORA (L) | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| NAKED MOON | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| NATURE LIFE (L) | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| NEGRO FURIOSO (L) | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| NEGRO JET (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| NESHAMA (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| NETO BIEL | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| NIAMH (L) | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| NIKITO | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| NOBLE DREAMER | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| NOITE GRANDE | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| NONSTOP BENNY (L) | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| NOSSA ALEGRIA (L) | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| NUEVO SIGLO | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| NUIT MAGIQUE | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| NUM CARECE | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| OBRA DE BIRIGUI | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OBSCÈNE | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| OKI | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| OLHAR DE CAMPEÃ | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| OLYMPIC GOKU (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| OLYMPIC HOTMAIL | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| OPUS UNO (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| ORANGINA | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| OUTRA KAVALLA (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| PAINT NAIF (L) | 121 | 19/Domingo | 5 | 17:15 |
| PASCAL (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| PATUREBA (L) | CML | 21/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| PESCA ESPORTIVA (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| PETER OX (L) | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| PIRATA INGLÊS (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| PLEIADE | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| PLENO SABOR | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| PLENTY OF QUALITY | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| PODOLSKI | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| POPPYCOCK | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| PUNTA CANA | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| QUADRÁTICA | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| QUADRÍSSIMA | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| QUALITY STATE(ARG) (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| QUE RESTE T’IL (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| QUEM É QUEM (L) | CMK | 20/Segunda-Feira | 7 | 18:15 |
| QUENTÃO (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| QUERIDA NIQUITA | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| QUESTOR MAXIMUS (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| QUICK TANGO | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| RAINHA DO SAMBA (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| RAINHA JUDITH (L) | 408 | 21/Terça-Feira | 3 | 18:50 |
| RANCHO FUNDO | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| RAPIDA SORRINDO | 304 | 19/Domingo | 7 | 18:15 |
| REINA LOCA (L) | 506A | 18/Sábado | 2 | 15:45 |
| RENTISTA (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
| REVOLUCION (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| ROCCO DAY | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| ROGER DALTREY | CMK | 20/Segunda-Feira | 2 | 15:45 |
| ROI PLANTAGENÊT (L) | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| SALABRIA (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| SANJAK | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| SEVERAL TIMES (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| SILVER PRIZE | 122 | 20/Segunda-Feira | 5 | 17:15 |
| SIR D’ANAFER (L) | 407 | 20/Segunda-Feira | 9 | 19:15 |
| SIRIBITA (L) | CMJ | 19/Domingo | 8 | 18:45 |
| SISTEMA SOLAR (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | ||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 18,19,20,21 DE 11/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| SKY AT NIGHT | 355 | 20/Segunda-Feira | 6 | 17:45 |
| SOBERANA DA LAGOA (L) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| SORTUDO (L) | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| SOVRANNA | 304A | 19/Domingo | 3 | 16:15 |
| STARBARRACK ROAD | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| TAGORE (L) | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| TANTOS SONHOS (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| THE ROCK | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| THEREZA (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| THORPE IAN (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| TINA AMBROSIO | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| TINA CAMERON | CMG | 21/Terça-Feira | 5 | 19:40 |
| TIRO AO ALVO | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| TONDO DONI (L) | CMI | 18/Sábado | 8 | 18:45 |
| TRICOLLETA (L) | 402 | 19/Domingo | 1 | 15:15 |
| TROPPO MALE | 506B | 20/Segunda-Feira | 4 | 16:45 |
| ULTRA VELOZ (L) | 507B | 21/Terça-Feira | 6 | 20:05 |
| UM TIRO (L) | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| UNBROKEN | 303 | 18/Sábado | 5 | 17:15 |
| UNDER FIRE (L) | 401 | 18/Sábado | 1 | 15:15 |
| USEIROEVEZEIRO | CMC | 21/Terça-Feira | 7 | 20:30 |
| UTWO | 507A | 21/Terça-Feira | 8 | 20:55 |
| VAI NA MINHA | 410 | 19/Domingo | 9 | 19:15 |
| VALE DO LUAR (L) | 409A | 18/Sábado | 3 | 16:15 |
| VALLÉE DE LA LOIRE (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| VELHO AMIGO | 409B | 18/Sábado | 4 | 16:45 |
| VENUS BERG | 303A | 18/Sábado | 6 | 17:45 |
| VIEJO HOME (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| VIOLETTA(ARG) | 442 | 20/Segunda-Feira | 8 | 18:45 |
| VOADOR AMIGO | CMI | 18/Sábado | 7 | 18:15 |
| WALES THUNDER (L) | 505B | 19/Domingo | 2 | 15:45 |
| WITH PRIDE (L) | 505A | 19/Domingo | 6 | 17:45 |
| WRIST GIANT (L) | CMM | 21/Terça-Feira | 4 | 19:15 |
| XANDI DANZ (L) | 501 | 20/Segunda-Feira | 1 | 15:15 |
| XAXAMUTEMA (L) | 441 | 20/Segunda-Feira | 3 | 16:15 |
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017
Página 1 de 7
