1.120ª Corrida realizada em 30 de outubro de 2017 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 4,3 – Distância da Cerca Móvel: 0m
==========================================================================
608 – 1º Páreo – 1000 – GM – 5.500,00
Éguas de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO CABINE
| 1º | SOLEDADE | M.S.Machado | 58 | 7,5 | 1 3/4 | 471 | A |
| 2º | DARLING LAW | V.Borges | 54 | 3,6 | 1 3/4 | 420 | A |
| 3º | CHANNEL ISLANDS | W.Blandi | 54 | 6,9 | 2 | 388 | A |
| 4º | LUCKY NIGHT (L) | F.Queiroz | 58 | 1,4 | 3 1/4 | 534 | A |
| 5º | ÉDEMAÇA (L) | F.Chaves | 58 | 4,6 | 4 | 432 | A |
| 6º | MÍDIA DIGITAL (L) | E.Álvares | 54 | 36,7 | 11 1/4 | 430 | A |
Tempo: 56s76
Vencedor: (6) 7,5 – Placês: (6) 4,5 (3) 2,5 – Dupla: (3-6) 15,8 – Exata: (6-3) 53,9 – Trifeta: (6-3-1)229,6 Total de poules vencedor: R$ 6.582,30 – Movimento do páreo: R$ 90.102,90
SOLEDADE – FC – 4 anos – PR – Tiger Heart e Magic Carolina (Torrential) Cr.: Haras LLC – Prop.: Stud Apple Pie – Tr.: J.Queiroz
SOLEDADE adquirido por Stud Golden Horses ÉDEMAÇA adquirido por Stud Cozumel
609 – 2º Páreo – 1400 – AM – 5.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO ÁTRAMO
| 1º | AUDAZ (P1) | E.Ferreira Filho | 55 | 1,9 | 9 1/2 | 432 | A |
| 2º | FERTILITA | I.R.Mendes | 52 | 6,2 | 9 1/2 | 434 | A |
| 3º | FOREVER WILD | H.Fernandes | 57 | 2,6 | 12 1/4 | 458 | A |
| 4º | FAST ROCK | B.Pinheiro | 55 | 2,6 | 16 1/2 | 450 | A |
| 5º | GREEN JADE | A.M.Silva | 55 | 22,1 | 20 1/2 | 462 | A |
| 6º | AFINADO (P1) | A.Paiva | 57 | 1,9 | 27 3/4 | 475 | A |
Tempo: 1m28s19
Vencedor: (1) 1,9 – Placês: (1) 1,4 (4) 2,2 – Dupla: (1-4) 6,7 – Exata: (1-4) 7,7
Total de poules vencedor: R$ 19.935,10 – Movimento do páreo: R$ 71.452,75
AUDAZ – MA – 3 anos – PR – Lord Marcos e Lady Lou (Nedawi)
Cr.: Stud Red Black – Prop.: Stud Red Black – Tr.: J.Borges
610 – 3º Páreo – 1900 – AM – 10.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II), c/sobrecarga de 1 quilo e meio para os ganhadores de Clássico e c/descarga de 1 quilo e meio para os sem colocação em Prova Especial desde 01/04/17.
PROVA ESPECIAL TIMÃO
| 1º | DR.PHELIPE (L) | B.Pinheiro | 57,5 | 3,5 | 1 1/2 | 495 | A |
| 2º | OMUNDODAVOLTA (L) | W.S.Cardoso | 56 | 4,5 | 1 1/2 | 497 | A |
| 3º | UN PINGO (L) | V.Borges | 57,5 | 4,5 | 12 1/4 | 501 | A |
| 4º | CABECINHO (L) | H.Fernandes | 57,5 | 1,7 | 14 | 473 | A |
| 5º | VONTADE DE MATAR (L) | W.Blandi | 57,5 | 12,3 | 27 3/4 | 516 | A |
Tempo: 1m59s79 – Não correram: Itapeba e Quick-Stick
Vencedor: (4) 3,5 – Placês: (4) 1,6 (6) 1,8 – Dupla: (4-6) 7,5 – Exata: (4-6) 12,5 – Trifeta: (4-6-1) 37,9
Total de poules vencedor: R$ 4.775,48 – Movimento do páreo: R$ 42.765,58
DR.PHELIPE – MC – 5 anos – SP – Pounced e Murupita (Anjou)
Cr.: Haras Santa Luzia da Água Branca – Prop.: Stud Cariri do Recife – Tr.: Ad.Menegolo
611 – 4º Páreo – 1500 – GM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO DIESE
| 1º | HUGO THE BOSS(USA) | V.Borges | 54 | 3,0 | 1/2 | 458 | A |
| 2º | KENTO | M.S.Machado | 57 | 3,0 | 1/2 | 413 | A |
| 3º | ROI PLANTAGENÊT (L) | M.Bruno | 56 | 8,2 | 1 | 438 | A |
| 4º | FURIA INDOMITA | W.Blandi | 56 | 10,1 | 1 1/4 | 455 | A |
| 5º | ROCCO DAY | H.Willian | 56 | 8,1 | 1 1/2 | 462 | A |
| 6º | EXTRA CREDIT | W.S.Cardoso | 58 | 4,6 | 5 1/4 | 438 | A |
| 7º | MR. HOBBIT (L) | H.Fernandes | 58 | 6,2 | 6 1/2 | 450 | A |
Tempo: 1m30s18
Vencedor: (1) 3,0 – Placês: (1) 1,5 (3) 1,5 – Dupla: (1-3) 4,0 – Exata: (1-3) 10,0 – Trifeta: (1-3-4) 64,0
Total de poules vencedor: R$ 4.303,80 – Movimento do páreo: R$ 38.416,06
HUGO THE BOSS(USA) – MA – 4 anos – USA – Cowboy Cal e Satine(Ire) (Danehill)
Cr.: Stud Colorado(USA) – Prop.: Stud Acqua Azul – Tr.: D.Guignoni
EXTRA CREDIT adquirido por Stud Gata da Serra
HUGO THE BOSS(USA) adquirido por Luiz Carlos Cavalcanti Borges
612 – 5º Páreo – 1500 – GM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO QUINTO
| 1º | QUICK TANGO | A.Queiroz | 54 | 12,0 | Cabeça | 457 | A |
| 2º | KATATAU (L) | M.S.Machado | 57 | 2,7 | Cabeça | 459 | A |
| 3º | GALÁPAGOS | C.Lavor | 56 | 11,1 | Pescoço | 475 | A |
| 4º | FROMBRAUGE (L) | B.Pinheiro | 58 | 4,2 | 1 | 499 | A |
| 5º | ALUNO (L) | F.Chaves | 59 | 4,0 | 2 3/4 | 457 | A |
| 6º | TONDO DONI | H.Fernandes | 58 | 4,8 | 4 1/2 | 435 | A |
| 7º | ENTUSIASTA | R.Salgado | 58 | 6,1 | 12 | 477 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| QUICK TANGO – Nos 200 metros | finais ao solicitar seu conduzido, foi para fora sendo prontamente corrigido (jóquei |
| A.QUEIROZ). | |
Tempo: 1m30s11
Vencedor: (2) 12,0 – Placês: (2) 4,6 (3) 1,6 – Dupla: (2-3) 9,9 – Exata: (2-3) 23,4 – Trifeta: (2-3-4) 469,8
Total de poules vencedor: R$ 1.205,40 – Movimento do páreo: R$ 42.026,01
QUICK TANGO – MA – 5 anos – RS – Out Of Control e Queen Danz (Shudanz)
Cr.: Haras Tango – Prop.: Stud Tigrão – Tr.: N.R.Santos
613 – 6º Páreo – 1300 – GM – 8.400,00
Produtos de 4 anos com 2 vitórias no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO EDIÇÃO
| 1º | EMEPELAFER | C.Lavor | 56 | 3,2 | 1/2 | 490 | A |
| 2º | IGUATEMI (L) | V.Borges | 56 | 7,2 | 1/2 | 461 | A |
| 3º | JORGE CASSAS | H.Fernandes | 58 | 2,8 | 1 1/4 | 488 | A |
| 4º | PETER OX | W.S.Cardoso | 58 | 4,4 | 1 1/2 | 489 | A |
| 5º | BITREM | B.Pinheiro | 58 | 11,5 | 3 | 451 | A |
| 6º | VEUVE CLICQUOT | I.R.Mendes | 56 | 6,8 | 4 | 493 | A |
| 7º | ESATTEZA (L) | W.Blandi | 56 | 24,7 | 6 1/4 | 999 | A |
| 8º | ITAQUA (L2) | M.Bruno | 56 | 11,9 | 8 3/4 | 445 | A |
Tempo: 1m16s38
Vencedor: (3) 3,2 – Placês: (3) 2,2 (8) 3,8 – Dupla: (3-8) 7,8 – Exata: (3-8) 18,3 – Trifeta: (3-8-7) 46,9 – Quadrifeta: (3-8-7-6) 139,6
Total de poules vencedor: R$ 5.091,45 – Movimento do páreo: R$ 54.856,37
EMEPELAFER – FC – 4 anos – RS – Crimson Tide e Give Me Hope (Top Size) Cr.: Ulisses Lignon Carneiro – Prop.: Haras Sweet Carol – Tr.: Ad.Menegolo
614 – 7º Páreo – 1300 – GM – 7.300,00
Produtos de 5 anos e mais idade sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO VADA
| 1º | LIBERAL | J.Mouta | 55 | 7,4 | 1 | 427 | A |
| 2º | PAVÃO MISTERIOSO | V.Borges | 58 | 3,7 | 1 | 413 | A |
| 3º | GRETAG RUNNER | C.Lavor | 58 | 3,3 | 3 | 469 | A |
| 4º | LYANN | H.Willian | 56 | 54,7 | 3 1/4 | 389 | A |
| 5º | JINGA PAULISTANA (P1) | J.T.Silva | 56 | 15,5 | 3 1/2 | 410 | A |
| 6º | EXPERIENT (P2) | B.Pinheiro | 58 | 3,5 | 4 1/4 | 450 | A |
| 7º | PALHADA (P1) | M.Bruno | 56 | 15,5 | 4 1/2 | 453 | A |
| 8º | JURASSIC FLYER (P2) (L) | H.Fernandes | 56 | 3,5 | 4 3/4 | 425 | A |
| 9º | KARADOC (P3) (L) | A.Paiva | 52 | 3,1 | 6 3/4 | 439 | A |
| 10º | RAGNARSON (P3) (L) | M.S.Machado | 58 | 3,1 | 8 1/4 | 439 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | |
| EXPERIENT | – Seu | pensionista não correspondeu ao esperado, porque não confirmou sua boa atuação anterior, sendo |
| aguardada uma ampla e total reabilitação na próxima corrida (treinador R.A.LOEZER). | ||
| JURASSIC | FLYER | – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, porque não confirmou sua boa atuação anterior , |
sendo aguardada uma ampla e total reabilitação na próxima corrida (jóquei H.FERNANDES).
Tempo: 1m18s06
Vencedor: (3) 7,4 – Placês: (3) 4,6 (5) 2,5 – Dupla: (3-5) 18,2 – Exata: (3-5) 35,0 – Trifeta: (3-5-4) 315,8
Total de poules vencedor: R$ 2.226,68 – Movimento do páreo: R$ 41.978,21
LIBERAL – MA – 6 anos – RS – Minion e Indian Quest (Fritz)
Cr.: Haras Salamandra – Prop.: Fabricio de C.Lima / Diego F.Chaves – Tr.: M.Chaves
615 – 8º Páreo – 1500 – GM – 7.300,00
Éguas de 5 anos s/mais de 4 vitórias, de 6 anos s/mais de 5 vitórias e de 7 anos s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO HAÉ
| 1º | JOYFULL (L) | W.Blandi | 52 | 7,6 | 1 3/4 | 444 | A |
| 2º | TAPERA(ARG) | B.Pinheiro | 58 | 2,1 | 1 3/4 | 459 | A |
| 3º | OLYMPIC FENCING (L) | C.Lavor | 58 | 3,4 | 2 1/2 | 459 | A |
| 4º | GLORIATORE (L) | V.Borges | 55 | 5,7 | 5 1/4 | 466 | A |
| 5º | DESEJADA WIN (L) | I.R.Mendes | 58 | 6,2 | 6 1/2 | 428 | A |
| 6º | DELUGE (P1) (L) | A.Paiva | 52 | 7,1 | 7 1/4 | 422 | A |
| 7º | IRISH (L) | A.Queiroz | 53 | 50,3 | 9 3/4 | 428 | A |
| 8º | EXPRESS DO FAXINA (P1) (L) | E.Ferreira Filho | 52 | 7,1 | 10 1/2 | 436 | A |
| 9º | BOBITA (L) | W.S.Cardoso | 55 | 10,8 | 10 3/4 | 478 | A |
Tempo: 1m28s72
Vencedor: (5) 7,6 – Placês: (5) 2,7 (2) 1,6 – Dupla: (2-5) 15,0 – Exata: (5-2) 41,3 – Trifeta: (5-2-8) 93,4 – Quadrifeta: (5-2-8-6) 715,9
Total de poules vencedor: R$ 3.250,48 – Movimento do páreo: R$ 62.904,49
JOYFULL – FC – 5 anos – SP – Molengão e Royally Bred (Know Heights)
Cr.: Stud TNT / Haras Vale Verde – Prop.: Roberto Queiroz Dias Rosa – Tr.: J.M.B.Aragão
616 – 9º Páreo – 1500 – GM – 5.500,00
Éguas de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO JUTURNA
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório dos rateios | R$31,90, | com | rateio | de | R$44.158,08 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
| Quinexata: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, somatório dos rateios | R$70,50, | com | rateio | de | R$6.670,40 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
Super Betting: 11 bilhetes com 11 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$4.494,36 por combinação.
Movimento de Apostas (RJ): R$675.419,93
Movimento de Apostas (SP): R$178.833,81
Movimento Geral de Apostas: R$854.253,74
