| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| A CHUVA (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| ABITUR (L) | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| ABOUT FLAVIA (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| ACATADO (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| ALLIE | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| ANDROMEDA LOVER (L) | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| APITO SIM | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| ARAGONITA SARGE (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| ASTUCIOSA | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| AVIDAEBELA | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| BASIL (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| BATE UM BOLÃO (L) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| BEBÊ NOBRE | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| BETTING SITE | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| BIG BULL (L) | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| BLACK SERIES (L) | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| BOLACHINHA | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| BUBLE BEE (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| CABULÉ (L) | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| CAFETERIA (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| CALLE DI ROSE | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| CANADA | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| CANADIAN BOY (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| CANTINFLAS | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| CARLOS GALOPITO (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| CARPACCIO (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| CEREJEIRA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| CHAMIGO | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| CHICO BENTO | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| CLASSIFICADO (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| CLINT EASTWOOD | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| COMBUSTIBLE (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| CONSEJO INDIO (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| CONTROLADA (L) | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| COSÍ COSA | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| COWBOY (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| CRILLON (L) | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| CUORE DI RAGAZZA (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| DECIPHER | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| DEEP MOMENT | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| DESEJADA SPRINT | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| DESEJADA WIN (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| DESEJADO AMOR (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| DESEJADO PIPA (L) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| DESIGNADO (L) | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| DESTAQUE DO CAMPO | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| DEUTSCH (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| DICHO (L) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| DILIGENTE (L) | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| DISTINZIONE | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| DIVA BUNITINHA (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| DIVINE RED | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| DOCILE AMORE | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| DOCTOR HOUSE | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| DOCTOR KENTUCKY (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| DOM ARTHUR (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| DUBLIN BOY (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| DUORUM (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| EBE LINDA (L) | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| EBULIÇÃO REAL | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| EFECTISTA | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | Não |
| EMILIA ROMAGNA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| EMPEROR RUSH (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| END OF DAY | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| ENDORFINA | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| ENERGIA GET IT (L) | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| ENERGIA GLUE (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| ENERGIA GSTAAD | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | Não |
| ENERGIA HINT | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| ENERGIA HUS | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| ENERGIA IBERIA | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| ENERGIA INNOCENT (L) | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| ENGLIGHTENED | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| ENÓLOGO (L) | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| ENTER THE BEST | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| EROINA JULIA | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| ESCASA (L) | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| ESCOLTA | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| ESECUTORE (L) | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| ESPAÑOL | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| ESPION NOIR (L) | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| ESTRAÑA | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| ESTRELA CAMPEÃ | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| ETÁ MAGGIORE | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| EUQUEMANDO | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| EVOLUTO (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| EXCUSED ABSENCE | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| EXPATRIADO (L) | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| EXPERIENT | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| EXPOSURE | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| FAR NIENTE (L) | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| FAST ROCK | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| FAZZE | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
Página 2 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| FEDERAL (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| FIFI QUEEN | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| FINAL EDITION | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| FIRMEZA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| FITNESS (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| FLECO | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| FLIGHT TO PERU | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| FLOR DE LARANJEIRA | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | Não |
| FLORIDA ROYALTY | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| FONTE DA VIDA (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| FOTOROMANZO | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| FREE BEING | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| FUGANTI (L) | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| FUSSBALL | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| GALDINA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| GAME OVER | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| GANESHA (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| GARBOSA CRIS | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| GARÇOM (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| GATA DO VIZINHO (L) | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| GATSBY DI TIGER | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| GENERAL COELHO | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| GENTE BEM | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | Não |
| GLADIATOR BASCO | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | Não |
| GRAN BELL | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| GRATO AMIGO | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| HARVOLINE (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| HONOR CODE | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| HOOTERS (L) | 78 | 23/Domingo | 6 | 16:45 | |
| HOPE GIRL | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| HORA FATAL (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| HORA MELHOR | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| HOSPITALEIRO | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| HOTEL BYBLOS | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| HOTEL PIERRE (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| HUMOR DISTORCIDO (L) | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| HUNTER | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| IGOR (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| ILHA DE PÁSCOA (L) | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| ILVYRRHYTHM (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| I’MADREAMER (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| IMBATÍVEL ACTEON | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| INNSBRUCK SNOW (L) | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| INTELIGÊNCIA PURA (L) | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| INTINERANTE | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| INTRANSIGENTE (L) | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| INTUITION (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
Página 3 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| INVENCÍVEL ACTEON | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| IRINA PALM | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| IT IS ROYAL (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| ITAGUARA | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| ITAPECERICA (L) | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| ITAQUA | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| ITATIAIA (L) | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| IVANOVA (L) | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| JAQUETÃO | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| JARDIM OCÊANICO | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| JARRASSE | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| JASON (L) | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| JERÔNIMO (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| JILARIS (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| JOE FOX | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| JOE JOHNSON | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| JOKA BOLD (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| JOLY PARIS (L) | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| KAIHAKA | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| KALAHARI SANDS | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| KATI KATI | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| KHARKOV (L) | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| KIKONHA (L) | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| KIND OF GOLD | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| KNOWLEDGE | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| KOKAY | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| LA MAJA DESNUDA | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| LADY LUCY | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| LAMBIDO SECRETO (L) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| LE NAIN | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| LEADING HOPE | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| LEE UFAN | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| LEPO-LEPO | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| LEVITATE (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| LIQUORE | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| LOCAL LOVER | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| LORENZO | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| LOST IN THE WORLD | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| LOST OF CONTROL | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| LOVELY NATI | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| MA DAI | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| MACHIAVELL | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| MACHINE LOOK (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| MADAME RENATA | CMD | 22/Sábado | 2 | 14:45 | |
| MADELEINE ROUGE | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| MAGNETIC EYES | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| MALÚ BRUM | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
Página 4 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| MARÉ ALTA | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| MATA JA (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| MESTRE ALEMÃO | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| MEU CHUCK | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| MEZZO GIORNO (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| MODA ANTIGA | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| MR.JULIANO | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | Não |
| MUSA MORENA (L) | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| NEW KENTUCKY | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| NICK MIG (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| NIKITO | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| NIKOLIC (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| NO LA QUIERAS | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| NO ONE KNOWS | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| NURAGO (L) | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| OLIMPO | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| OLYMPIC FENCING (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| OLYMPIC FIELD (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| OLYMPIC GERMANY | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| OLYMPIC GRAEL (L) | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| OLYMPIC GREENLAND | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| OLYMPIC HELSINKI | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| OLYMPIC HOLAMBRA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| ONE-PIECE (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| OOPS | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| OPUS UNO | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | Não |
| ORANGINA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| ORIGINAL SIN | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| PALHADA | 502 | 22/Sábado | 7 | 17:15 | |
| PANAMÁ | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| PAPAI LU | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| PAVONA (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| PEDRA PRETA SARGE (L) | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| PER-NIENTE | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| PEROBA SARGE (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| PESCA ESPORTIVA (L) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| PIRANESI (L) | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| PIZZA (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| POPPYCOCK | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| POWERPOINT (L) | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| PUYEHUE (L) | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| QUADRÁTICA | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| QUALITY STATE(ARG) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| QUESTOR MAXIMUS (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| QUIRON | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| REBUSCADO (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
Página 5 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| RECEPTIVE (L) | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| REI DO SUL (L) | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| RELÚCERE | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| REPEATS AFLEET (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| RIO CID (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| ROYAL CLASS | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| SALABRIA (L) | CMJ | 24/Segunda-Feira | 5 | 20:00 | |
| SARGENTO MOR(ARG) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| SEPARATISTA | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| SET LY | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| SORTUDO (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| SPATZ (L) | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| SPEAKY MAMA (L) | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| SPEED SPY | CMD | 22/Sábado | 3 | 15:15 | |
| SUGAR CANDY (L) | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| SUPER HEART (L) | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| SWEET NANA | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| TAKE ME NOW | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| TALLIN (L) | 507D | 23/Domingo | 9 | 18:15 | |
| TANTOS SONHOS (L) | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| TAPERA(ARG) | 79 | 23/Domingo | 7 | 17:15 | |
| TAPERA(ARG) | 508B | 22/Sábado | 8 | 17:45 | |
| TEMPERANÇA | 304 | 22/Sábado | 10 | 18:45 | |
| THEREZA | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| THORPE IAN (L) | 505C | 24/Segunda-Feira | 4 | 19:30 | |
| TINA AMBROSIO | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| TININHO | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| TOLOMEO (L) | CMG | 24/Segunda-Feira | 6 | 20:30 | |
| TONDO DONI | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| TOURO BRAVO | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | |
| TRINOMIO (L) | CMK | 24/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| TRIO OLÍMPICO | 303A | 23/Domingo | 4 | 15:45 | |
| TWENTY SEVEN | 407 | 23/Domingo | 11 | 19:15 | |
| UM LINAMIX (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| UMA MISS (L) | 508A | 23/Domingo | 1 | 14:15 | |
| UN PINGO (L) | 507C | 23/Domingo | 8 | 17:45 | |
| UNANIMOUS (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| URGENT MONEY | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | Não |
| UTHRED (L) | 501 | 22/Sábado | 1 | 14:15 | |
| UTILITAIRE | 402 | 22/Sábado | 6 | 16:45 | |
| UTMOST DREAM | 507A | 22/Sábado | 4 | 15:45 | |
| VALENTE DUQUE | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
| VALOR DA INFLAÇÃO (L) | 507B | 22/Sábado | 9 | 18:15 | |
| VERSILIA BUCK (L) | CMM | 24/Segunda-Feira | 8 | 21:30 | |
| VINHAÇO | 401 | 23/Domingo | 3 | 15:15 | |
| VISIBLE | 303 | 23/Domingo | 5 | 16:15 | Não |
| VIVA A GLÓRIA | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
Página 6 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 22,23,24 DE 07/2017 | |||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora | Certificado |
| WITH PRIDE (L) | 505A | 24/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| WOZZECK | CMC | 22/Sábado | 5 | 16:15 | |
| WRIST GIANT | 506A | 24/Segunda-Feira | 10 | 22:30 | |
| XARADA CORUNILHA | 408 | 23/Domingo | 10 | 18:45 | |
| XARECO (L) | 505B | 24/Segunda-Feira | 2 | 18:30 | |
| XAVECO CORUNILHA | CMI | 24/Segunda-Feira | 7 | 21:00 | |
| YELLOW DAHLIA | CMJ | 23/Domingo | 2 | 14:45 | |
| ZAURA SILVER | 301 | 24/Segunda-Feira | 1 | 18:00 | |
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2017
Página 7 de 7
