Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
AFICIONADO 303A 09/Domingo 5 16:15
ÁGUA DE COLÔNIA (L) 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
ALTAIR (L) 502 08/Sábado 4 15:45
ALVINEGRA CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
AMERICAN (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
ANDROMEDA LOVER (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
ANGUS (L) 507D 09/Domingo 1 14:15
APITO SIM CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
ARFREDÃO (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
ASSOVIO (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
ASTON MARTIN (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
ATXIM CMK 09/Domingo 9 18:15
BACANONA 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
BACKFIRE (L) 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
BADMINTON (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
BAGÉ IN CONCERT (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
BATE UM BOLÃO (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
BELFAST CMH 08/Sábado 6 16:45
BERGA 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
BERTHOLDO (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
BIG MAN (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
BILL MOTT 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
BOLD RETRIEVER 303A 09/Domingo 5 16:15
BRIGHT CLARA 74 09/Domingo 6 16:45
CABO HORNE 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
CAÇAROLA (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
CAFETERIA (L) 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
CAJUCOMLIMÃO (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
CÂMBIODESLIGO (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
CANADIAN BOY (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
CASH DEMAND (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
CENTURIÃO CARIOCA 401 08/Sábado 10 18:45
CHANNEL ISLANDS 507D 09/Domingo 1 14:15
CHARLES AZNAVOUR (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
CHEVROTINE (L) 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
CHIP LEADER 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
CLOUDBUSTER (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
COLE PORTER (L) 501 09/Domingo 4 15:45
CORES DE ROMA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
CORSARIO (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
COSMOPOLITAN 75 09/Domingo 7 17:15
COSTA QUENTE (L) 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
COWBOY (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
CRÊPES SUZETTE (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
CRILLON (L) 501 09/Domingo 4 15:45
CUORE DI RAGAZZA (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
CUTE AND SEXY (L) 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
DÁ-LHE TERRA VIVA 502 08/Sábado 4 15:45
DALMORE (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
DAME DU LAC (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DARKNESS LOVE 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
DATA CERTA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
DECIPHER 502 08/Sábado 4 15:45
DEMON MASTER 75 09/Domingo 7 17:15
DESEJADA NETA (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
DESEJADA SPRINT 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
DESEJADO BROCADOR (L) 507D 09/Domingo 1 14:15
DESEJADO GREAT (L) 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
DESEJADO ITAJARA (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
DESEJADO ZUCA (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
DESIGNADO (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
DESIGNATED DRIVER 507B 08/Sábado 9 18:15
DESPACHADA (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
DEVOLVIDO (L) 401 08/Sábado 10 18:45
DIAMONDSPRINTER (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
DICA CERTA (L) 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
DINNER FOR TWO (L) 501 09/Domingo 4 15:45
DIVA BUNITINHA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
DIVAMAQUINA (L) 408 08/Sábado 3 15:15
DOCTOR KENTUCKY (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
DON ARLINDO (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
DONA D’ANAFER 304A 08/Sábado 7 17:15
DOUBLE DRINK (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
DUBLIN BOY (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
DUST CUP 74 09/Domingo 6 16:45
EASY FARENHEIT CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
EBE LINDA (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
ECCEDENTE 407 09/Domingo 2 14:45
ECLÉTICA CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
EFFICACIA (L) 408 08/Sábado 3 15:15
EIFFEL 74 09/Domingo 6 16:45
ELEVAIVOLTAR 303 09/Domingo 3 15:15
ELPHO CAÇADOR 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
EMIGDIO CASTILLO 303 09/Domingo 3 15:15
EMIRATES SAND 701 08/Sábado 2 14:45
ENDORFINA CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
ENERGIA GET IT (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
ENERGIA GLUE (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
ENERGIA HUPP 74 09/Domingo 6 16:45
ENERGIA ICON 75 09/Domingo 7 17:15
ENERGIA IRADO 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
EROINA CAROL (L) CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
ESCAPULIDA CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
ESECUTORE (L) 401 08/Sábado 10 18:45
ESKIMO 407 09/Domingo 2 14:45
ESPAÑOL CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
ESSENTIAL LORD 307 08/Sábado 1 14:15
ESTELLA ROSSA 74 09/Domingo 6 16:45
ESTIVA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
ETAPA VENCIDA 74 09/Domingo 6 16:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
EU QUERO 401 08/Sábado 10 18:45
EUAMOTUDOISSO (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
EXPERIENT 501 09/Domingo 4 15:45
EXPONENTIAL (L) 401 08/Sábado 10 18:45
EXPRESS DO FAXINA (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
EXTRAORDINÁRIA 307 08/Sábado 1 14:15
EXTREMA PAIXÃO (L) CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
EYE OF CAT CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
FANCY BELLE 304A 08/Sábado 7 17:15
FAST ROCK 303 09/Domingo 3 15:15
FEAROFGOD 303 09/Domingo 3 15:15
FELICÍSSIMO (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
FICADICA (L) 502 08/Sábado 4 15:45
FICHA CERTA 307 08/Sábado 1 14:15
FICTION AWAY (L) 701 08/Sábado 2 14:45
FIEL DEPOSITARIO 401 08/Sábado 10 18:45
FIERA 304 08/Sábado 5 16:15
FILANDESA 304 08/Sábado 5 16:15
FILLMORE 307 08/Sábado 1 14:15
FIT OF FURY 303 09/Domingo 3 15:15
FLAREON 407 09/Domingo 2 14:45
FLIM FLAM 304A 08/Sábado 7 17:15
FLORET-PLUS 402 09/Domingo 8 17:45
FLY WAY 307 08/Sábado 1 14:15
FORESTIERE 303A 09/Domingo 5 16:15
FORTUNE QUEEN 304A 08/Sábado 7 17:15
FREE BEING CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
FRIENDLY BLUE 401 08/Sábado 10 18:45
FRIENDLY´S 74 09/Domingo 6 16:45
FROZEN 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
FUGANTI (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
FULL TILT 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
FURACÃO 407 09/Domingo 2 14:45
FÚRIA DA NOITE 402 09/Domingo 8 17:45
FUSSBALL 401 08/Sábado 10 18:45
GAELIC PRINCESS 304 08/Sábado 5 16:15
GAGNOA CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
GALÁPAGOS (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
GANADOR 401 08/Sábado 10 18:45
GANESHA (L) CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
GARBOSA MARI 304A 08/Sábado 7 17:15
GARÇOM (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
GARENNE 304 08/Sábado 5 16:15
GARGALO’S HILL’S 75 09/Domingo 7 17:15
GEORGE VALENTIN (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
GLÓRIA ETERNA (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
GREENBACK UNO 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
GUARDIAN BOY (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
GUBBIO (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
HACKNEY 407 09/Domingo 2 14:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
HARVOLINE (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
HELIANTO (L) 701 08/Sábado 2 14:45
HIGH CHRIS 75 09/Domingo 7 17:15
HOLY QUEEN (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
HOMEOPATA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
HOTEL BRISTOL (L) 501 09/Domingo 4 15:45
HOTEL BYBLOS 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
HUMANITARISTA 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
HUMOR DISTORCIDO (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
IBIRAPUITÃ 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
ÍDOLO MEU (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
IGNIÇÃO (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
IGOR (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
IGUATEMI (L) 408 08/Sábado 3 15:15
ILVYRRHYTHM (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
I’MADREAMER (L) 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
IMORTAL GLORY 303 09/Domingo 3 15:15
IMORTALLITY POINT (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
IMPERADOR FRANCES 401 08/Sábado 10 18:45
IMPERIAL CASTLE 75 09/Domingo 7 17:15
INDIANO MESTRE 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
INVADER 75 09/Domingo 7 17:15
INVASORA ACTEON CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
IPANEMA ACTEON CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
IRISH (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
ISLA DE FLORES 74 09/Domingo 6 16:45
ITATIAIA (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
IVANHOÉ (L) 507D 09/Domingo 1 14:15
JAGUAR PRETO 303A 09/Domingo 5 16:15
JAGUARÉ CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
JAN (L) 441 07/Sexta-Feira 9 20:45
JANAUI 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
JANE’S GUN (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
JANICE 304A 08/Sábado 7 17:15
JAPANESE MORNING 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
JAQUETÃO 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
JARDIM DE OUTONO (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
JAY LO 304 08/Sábado 5 16:15
JECA DO MATO (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
JENNY HOLZER (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
JERÔNIMO (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
JINGA PAULISTANA 502 08/Sábado 4 15:45
JOE ANDRETTI (L) 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
JOGRAL 303 09/Domingo 3 15:15
JOHANNES (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
JOHN GALLIANO 303 09/Domingo 3 15:15
JOHN SONG (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
JOHNNY BLUE 303A 09/Domingo 5 16:15
JÓIA DO CALU (L) 502 08/Sábado 4 15:45
JOKA BOLD (L) 701 08/Sábado 2 14:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
JON JONES (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
JOURDAN(URU) (L) 505A 10/Segunda-Feira 3 19:00
JOYFULL (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
JUSTO MANO 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
KALAHARI SANDS 303 09/Domingo 3 15:15
KAMAL (L) 701 08/Sábado 2 14:45
KASKAKIA CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
KATY PERRY 402 09/Domingo 8 17:45
KAXINGUELE 75 09/Domingo 7 17:15
KHIMBOLD CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
KIKONHA (L) 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
KIM BOY (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
KIOSKE 402 09/Domingo 8 17:45
KIRÔ 407 09/Domingo 2 14:45
KNIFE (L) 402 09/Domingo 8 17:45
KOREANA 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
KREMLIN 701 08/Sábado 2 14:45
KUARASHI 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
LADY AGUIA 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
LAMBIDO SECRETO (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
LAST HOPE 75 09/Domingo 7 17:15
LAZONA DO SALSO (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
LE GUANAHANI (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
LEGEND THUNDER 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
LEPO-LEPO CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
LEVITATE (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
LIBERADO (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
LINGUA DE TRAPO (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
LOOKING AHEAD 303A 09/Domingo 5 16:15
LOST IN THE WORLD 303A 09/Domingo 5 16:15
LOST OF CONTROL 303A 09/Domingo 5 16:15
LOVE YOUR LOOK 304 08/Sábado 5 16:15
LOVER OF SPEED (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
LUCHESE 303A 09/Domingo 5 16:15
LUCKY NIGHT (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
LYANN 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
MADELEINE ROUGE CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
MAIOR IDEAL (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
MANANCIAL 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
MESSIÂNICA CMH 08/Sábado 6 16:45
MEU CHUCK 507C 08/Sábado 8 17:45
MORSHA EMY (L) 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
MULTISHOW (L) 507D 09/Domingo 1 14:15
MUSA MORENA (L) 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
NAIVE QUIXOTE 304 08/Sábado 5 16:15
NATARACAN 501 09/Domingo 4 15:45
NEGA MANHOSA 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
NICOLE 408 08/Sábado 3 15:15
NO NO CAROLINE 74 09/Domingo 6 16:45
NOBLE WELLS 303A 09/Domingo 5 16:15

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
NONSTOP BENNY (L) 401 08/Sábado 10 18:45
OBRA DE BIRIGUI 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
OLD LISBON 304A 08/Sábado 7 17:15
OLD MIDAS (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
OLYMPIC FENCING (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
OLYMPIC GASTLY 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
OLYMPIC GREENLAND 408 08/Sábado 3 15:15
OLYMPIC HOTMAIL 303 09/Domingo 3 15:15
ONE-PIECE (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
OPUS MAGNA CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
OUTRA IDÉIA 408 08/Sábado 3 15:15
OUTRA KAVALLA 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
PALHADA 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
PARA GARBOSA 304 08/Sábado 5 16:15
PARIS TEXAS 303 09/Domingo 3 15:15
PATUREBA (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
PEDRA PRETA SARGE (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
PENNY CHENERY 508B 09/Domingo 10 18:45
PERFECT-ORBIT 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
PÉRGOLA 74 09/Domingo 6 16:45
PER-NIENTE 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
PER-PIACERE 304 08/Sábado 5 16:15
PESCA ESPORTIVA (L) 508B 09/Domingo 10 18:45
PETER OX 407 09/Domingo 2 14:45
PINTA DE KRAQUE (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
PIRATA INGLÊS 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
PIRIAPOLIS 301 07/Sexta-Feira 3 17:45
POWER ON (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
POWERPOINT (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
PRIME (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
PRO FAUNA 408 08/Sábado 3 15:15
PUSH-ON (L) 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
QUADRÁTICA CMH 08/Sábado 6 16:45
QUALITY STATE(ARG) 507C 08/Sábado 8 17:45
QUE AZ 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
QUEM É QUEM (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
RAINHA D’ANAFER 502 08/Sábado 4 15:45
RAINHA JUDITH (L) CMJ 07/Sexta-Feira 5 18:45
RANCHO AMERICAN (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
RE DUDU PAFFUTO 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
RED ONION CMD 10/Segunda-Feira 1 18:00
REGAL OBHION 303A 09/Domingo 5 16:15
REGNUM 303A 09/Domingo 5 16:15
REI DO SUL (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
REMIDO (L) 411 07/Sexta-Feira 8 20:15
REPEATS AFLEET (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
REY SOLITÁRIO (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
RISADA GAUCHA 402 09/Domingo 8 17:45
ROCCO DAY 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
ROI PLANTAGENÊT (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
RUFUS GÊ (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
SALABRIA (L) 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
SALADINO WARRIOR (L) 443 10/Segunda-Feira 7 21:00
SALVAGUARDA (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
SANDPIPER 75 09/Domingo 7 17:15
SAVANT CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
SEA DREAM 304A 08/Sábado 7 17:15
SELO ACHAQUE (L) 507D 09/Domingo 1 14:15
SIB RACING (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
SIRMIONE (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
SMART FACE 74 09/Domingo 6 16:45
SNOW BOARD 507C 08/Sábado 8 17:45
SOLITÁRIO CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
SOPHIA TIGER (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
SPEAKY MAMA (L) 444 07/Sexta-Feira 7 19:45
STAR ALICE (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
SUGAR CANDY (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
SUNSHINE WILD (L) 504 10/Segunda-Feira 2 18:30
SUPER BOLD 303 09/Domingo 3 15:15
SUPER HEART (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
TAHRIR 507D 09/Domingo 1 14:15
TAKE ONE 442 10/Segunda-Feira 5 20:00
TANGER (L) 701 08/Sábado 2 14:45
TANONEY 402 09/Domingo 8 17:45
TANTOS SONHOS (L) 507E 10/Segunda-Feira 9 22:00
TÁXI LUNAR (L) 701 08/Sábado 2 14:45
TETRALOGIA (L) 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
THORPE IAN (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
TIEPOLLO 307 08/Sábado 1 14:15
TIME HALO (L) CMH 08/Sábado 6 16:45
TINA AMBROSIO 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
TO MONEY (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
TOLOMEO (L) 403 07/Sexta-Feira 4 18:15
TORPEDAÇO (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
TRICOLLETA (L) 402 09/Domingo 8 17:45
TRINOMIO (L) CMM 07/Sexta-Feira 2 17:15
TROPPO BUONA 508B 09/Domingo 10 18:45
TROPPO MALE 508B 09/Domingo 10 18:45
TURCÃO (L) 505B 10/Segunda-Feira 6 20:30
ULALÁ (L) 507A 10/Segunda-Feira 8 21:30
ULTRA BEND (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
ULTRAVENCEDOR (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
UM TIRO 507B 08/Sábado 9 18:15
UMBELIEVABLE (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
UNANIMOUS (L) CMK 09/Domingo 9 18:15
UNDER FIRE 401 08/Sábado 10 18:45
VALOR DA INFLAÇÃO (L) 507B 08/Sábado 9 18:15
VIENNA STAR 408 08/Sábado 3 15:15
VITIMADO (L) 507C 08/Sábado 8 17:45
VODKA MARTINI 402 09/Domingo 8 17:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
  ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 07/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
WITH PRIDE (L) 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
WRIST GIANT 506 07/Sexta-Feira 1 16:45
XAFIC (L) 501 09/Domingo 4 15:45
XAI VOANDO (L) 502 08/Sábado 4 15:45
XICLETE 505C 10/Segunda-Feira 4 19:30
YELLOW DAHLIA 508A 10/Segunda-Feira 10 22:30
YOUNG BOYFRIEND CMI 07/Sexta-Feira 6 19:15
ZIMMERMAN 301 07/Sexta-Feira 3 17:45

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2017

Página 1 de 8

Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo