GRANDE PRÊMIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA – (GR.I) – SÁBADO – 06/05
Distância – 1000 Grama
| Números | Animais | Balizas |
| 1 | CONSUL AMERICAN | 8 |
| 2 | CRIMINAL LEGACY | 7 |
| 3 | EMIRATES SAND | 1 |
| 4 | FICANTE | 3 |
| 5 | HOLY LEGAL | 5 |
| 6 | INDIA DO IGUASSU | 9 |
| 7 | PERBENE | 2 |
| 8 | SAMBA DE BAMBA | 4 |
| 9 | WENZEL BLADE | 6 |
GRANDE PRÊMIO ORGANIZAÇÃO SULAMERICANA DE FOMENTO AO PURO SANGUE DE CORRIDA – (GR.I) – SÁBADO – 06/05
Distância – 2000 Grama
| Números | Animais | Balizas |
| 1 | BETSY DO JAGUARETE | 1 |
| 2 | DUST CUP | 2 |
| 3 | EKANS | 4 |
| 4 | EXHIBITION | 7 |
| 5 | FRIENDS OF GOLD | 11 |
| 6 | HEINZE | 8 |
| 7 | KINGS GATE | 9 |
| 8 | LA VIE EN ROSE | 10 |
| 9 | PATEO DO BATEL | 3 |
| 10 | VERY NICE MOON | 6 |
| 11 | VEUVE FOURNY | 5 |
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – (GR.II) – DOMINGO 07/05
Distância – 1600 Grama
| Números | Animais | Balizas |
| 1 | BAGIO DO JAGUARETE | 8 |
| 2 | BARÃO DA SERRA | 3 |
| 3 | COSMOPOLITAN | 5 |
| 4 | EASY TO LOVE | 1 |
| 5 | ENGLISH MAJOR | 9 |
| 6 | GRAND MARTINI | 11 |
| 7 | HARD TRICK | 6 |
| 8 | JARDIM DE OUTONO | 2 |
| 9 | KRIS FIVE | 4 |
| 10 | SEU MOREIRA | 7 |
| 11 | THE BUTELER | 10 |
| 12 | UP MONEY | 12 |
GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO – (GR.I) – DOMINGO 07/05
Distância – 2400 Grama
| Números | Animais | Balizas |
| 1 | BÉJART | 8 |
| 2 | BORIS DO JAGUARETE | 1 |
| 3 | CÉU DE BRIGADEIRO | 10 |
| 4 | DAFFY GIRL | 5 |
| 5 | EM CIMA DO LAÇO | 9 |
| 6 | ENERGIA GSTAAD | 11 |
| 7 | EUQUEMANDO | 2 |
| 8 | FRISSON | 4 |
| 9 | KAISER TOYA | 6 |
| 10 | OLYMPIC GOOGLE | 3 |
| 11 | ORARIO PUBBLICO | 7 |
| 12 | PAU-REI DE BIRIGUI | 15 |
| 13 | PERFECTLY ASSOCIAT | 12 |
| 14 | LAFITTE PINCAY ) | 13 |
| 15 | OLYMPIC FLUKE ) | 14 |
Divulgação JCSP
