André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (ESCASA) | N/D | 4,3 |
| 2º: 2 (INVESTIGADORA) | N/D | 4,2 | |
| 3º: 8 (ITAQUA) | N/D | 10,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (KINGVIC) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (FAMOUS ITALIAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (SUPER BOLD) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (THUNDER CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (KILIMANJARO) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (DILIGENTE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (KING DAVID) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (NUMBA JUAN) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (NO REGRETS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (FIDEDIGNO(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ANGUS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DESIGNATED DRIVER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (JECA DO MATO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (EMPEROR CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DALMORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BIG MAC) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (ENTER THE BEST) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (ESPION NOIR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (SUPER RAPHA) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (ITAQUA) | N/D | 7,4 |
| 2º: 4 (HALIMA AJWAAD) | N/D | 5,5 | |
| 3º: 3 (VAMOS GENTE) | N/D | 31 | |
| 2° Páreo | 1º: 8 (FAMOUS ITALIAN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FITZWILLY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (KINGVIC) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (THUNDER CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (LITTLE MANDURO) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (DILIGENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (UN PINGO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (NUMBA JUAN) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (KING DAVID) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (NO REGRETS) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (FIGEAC) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 6 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FIDEDIGNO(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (DESIGNATED DRIVER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANGUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (EL CHINO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (EMPEROR CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DALMORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BLINDADO DO NIJÚ) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 8 (ENCHISPADO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DAYTONA BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (ESPION NOIR) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (HALIMA AJWAAD) | N/D | 4,8 |
| 2º: 6 (ESCASA) | N/D | 4,3 | |
| 3º: 1 (SIRIBITA) | N/D | 3,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (KINGVIC) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FITZWILLY) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (JOHN GALLIANO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (THUNDER CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (LOHENGRIN TURC) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (DILIGENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (UN PINGO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (MÚLTIPLO) | N/D | 0 |
| 2º: 13 (ENERGIA IMAGINE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (VICO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (NO REGRETS) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (FIGEAC) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (ETZEL) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (INVADER) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FIDEDIGNO(ARG)) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ANGUS) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (EL CHINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DACHSTEIN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (EMPEROR CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DALMORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BIG MAC) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (MAESTRO DA SERRA) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENCHISPADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (SUPER RAPHA) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (ITAQUA) | N/D | 7,4 |
| 2º: 6 (ESCASA) | N/D | 4,5 | |
| 3º: 2 (INVESTIGADORA) | N/D | 3,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (KINGVIC) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FITZWILLY) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (FAMOUS ITALIAN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (THUNDER CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 9 (KILIMANJARO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LOHENGRIN TURC) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (UN PINGO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (ENÓLOGO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (VICO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (NO REGRETS) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ENVOI DE FLEURS) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (FIDEDIGNO(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ANGUS) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DACHSTEIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DESIGNATED DRIVER) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (EMPEROR CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DALMORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BIG MAC) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 11 (ESPION NOIR) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENCHISPADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (SOUND OF SOUL) | N/C | 0 |
