A Secretaria da Comissão de Corridas fez um levantamento sobre o número de páreos corridos, animais diferentes que atuaram, forfaits, e mudança de pista em páreos de grama. A amostra foi feita desde 1995 até 2016. (veja a tabela abaixo)
APROVEITAMENTO EM 2016
Em relação ao número de inscritos, o total apurado em 2016 foi de 18.160, o maior número desde 2005 (quando tinham 3.168 animais diferentes). Isso se deve ao aumento do aproveitamento de inscrições em 2016, com a atualização da tabela de distâncias, mais enxuta e moderna, em que os páreos de ganhadores estão nas mesma chamada.
Esses fatos aumentaram o aproveitamento das inscrições de 84 % para ao redor de 93 %. As inscrições saltaram de 15.642 (2014) para 18.160 (2016) e o número de animais que compareceram no starting gate saltou de 14.664 (2014) para 17.037 (2016), um aumento de 16%.
Outro dado interessante, que contempla o esforço da atual diretoria do JCB, o número de páreos disputados em 2016 aumentou para 1.957 (1.800 em 2015), um aumento de aproximadamente 9 %.
PISTA DE GRAMA
Já em relação a pista de grama, o levantamento da amostra abaixo contempla 7 anos de uso da pista antiga e 7 anos da pista reformada (à partir de 2010).
Os dados mostram que o número de mudanças de pista da grama para areia por motivo de chuva caiu drasticamente de 2.988 (de 2002 a 2008) para 1.647 (de 2010 a 2016). Uma queda de 45%.
| Mudança de pista – Grama | ||||
| PISTA ANTIGA | PISTA NOVA | |||
| 2.002 | 258 | 2.010 | 197 | |
| 2.003 | 398 | 2.011 | 180 | |
| 2.004 | 365 | 2.012 | 306 | |
| 2.005 | 582 | 2.013 | 334 | |
| 2.006 | 553 | 2.014 | 122 | |
| 2.007 | 382 | 2.015 | 178 | |
| 2.008 | 450 | 2.016 | 330 | |
| total | 2.988 | total | 1.647 | |
| LEVANTAMENTO – 1995 A 2016 | |||||||
| ano | inscrições | animais diferentes |
largadas | páreos | forfaits | forfait | páreos/ |
| mud/pista | mud/pista | ||||||
| 1995 | 18.426 | 2.762 | 17.121 | 2.293 | 1.305 | 222 | 297 |
| 1996 | 20.214 | 3.270 | 18.818 | 2.338 | 1.396 | 223 | 301 |
| 1997 | 20.324 | 3.544 | 19.250 | 2.232 | 1.074 | 77 | 158 |
| 1998 | 20.029 | 3.513 | 18.856 | 2.149 | 1.173 | 266 | 349 |
| 1999 | 21.424 | 3.572 | 20.137 | 2.152 | 1.287 | 370 | 389 |
| 2000 | 20.421 | 3.405 | 19.086 | 2.087 | 1.335 | 321 | 280 |
| 2001 | 19.082 | 3.291 | 18.032 | 2.049 | 1.050 | 106 | 140 |
| 2002 | 20.171 | 3.575 | 19.101 | 2.166 | 1.070 | 185 | 258 |
| 2003 | 19.876 | 3.421 | 18.619 | 2.149 | 1.257 | 346 | 398 |
| 2004 | 19.021 | 3.191 | 17.730 | 2.137 | 1.291 | 320 | 365 |
| 2005 | 18.772 | 3.168 | 17.168 | 2.114 | 1.604 | 734 | 582 |
| 2006 | 18.057 | 2.968 | 16.357 | 2.072 | 1.700 | 707 | 553 |
| 2007 | 17.105 | 2.830 | 15.636 | 2.035 | 1.496 | 464 | 382 |
| 2008 | 16.465 | 2.679 | 15.164 | 2.020 | 1.601 | 686 | 450 |
| 2009 | 15.295 | 2.606 | 14.059 | 1.925 | 1.236 | 153 | 99 |
| 2010 | 16.870 | 2.727 | 15.597 | 2.101 | 1.273 | 215 | 197 |
| 2011 | 16.456 | 2.702 | 15.178 | 1.996 | 1.278 | 248 | 180 |
| 2012 | 17.249 | 2.827 | 15.832 | 2.043 | 1.417 | 452 | 306 |
| 2013 | 17.263 | 2.718 | 15.792 | 2.013 | 1.471 | 549 | 334 |
| 2014 | 15.642 | 2.457 | 14.664 | 1.853 | 978 | 135 | 122 |
| 2015 | 16.261 | 2.580 | 15.228 | 1.800 | 1.033 | 190 | 178 |
| 2016 | 18.160 | 2.744 | 17.037 | 1.957 | 1.123 | 365 | 330 |
