André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (FAY) | N/D | 2,8 |
| 2º: 1 (ESCORT WAR) | N/D | 1,8 | |
| 3º: 3 (MIDDLE FAST) | N/D | 9,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (CHAMIGO ) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (SET TON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SUPER BOLD) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GUARDIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (GOLD FLAG) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SERESTEIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GYPSY COVE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (POKEY JOE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CLINT EASTWOOD) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DADINHO ) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (ACALANTO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DE FATHO OUTLAW) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ROSSO NERO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HIPPOPOTAMUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 3 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (UPIS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (JON SNOW) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DAMASCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CORBUSIER) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (ESCORT WAR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (FAY) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 3 (MIDDLE FAST) | N/D | 9,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (SUPER BOLD) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (SET TON) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CHAMIGO ) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GOLD FLAG) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SEPARATISTA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SERESTEIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GYPSY COVE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (CLINT EASTWOOD) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DADINHO ) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (POKEY JOE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ACALANTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ROSSO NERO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (HIPPOPOTAMUS) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 3 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (UPIS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (JON SNOW) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DAMASCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CORBUSIER) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (MIDDLE FAST) | N/D | 9,1 |
| 2º: 1 (ESCORT WAR) | N/D | 1,8 | |
| 3º: 4 (FAY) | N/D | 2,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (CHAMIGO ) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (SET TON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SUPER BOLD) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GUARDIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (SEPARATISTA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SERESTEIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (WONDER MACHINE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (CLINT EASTWOOD) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (POKEY JOE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DADINHO ) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (IMPERIAL BALI) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DE FATHO OUTLAW) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HIPPOPOTAMUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (HAPPY STORY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (JON SNOW) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (TININDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DAMASCO) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (ESCORT WAR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (FAY) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 3 (MIDDLE FAST) | N/D | 6,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (SET TON) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SUPER BOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CHAMIGO ) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SEPARATISTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (GOLD FLAG) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (GYPSY COVE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SERESTEIRA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (CLINT EASTWOOD) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (JOE PITT) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (POKEY JOE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ACALANTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HIPPOPOTAMUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 3 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (OLYMPIC GASTLY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (JON SNOW) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (TININDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DAMASCO) | N/D | 0 |
