André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (INSIDE JOB) | N/D | 2,8 |
| 2º: 3 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,6 | |
| 3º: 2 (BLUE ET NOIR) | N/C | 1,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (DOG SOLDIER) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (OLYMPIC FIELD) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (MULTISHOW) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (LAND OF OZ) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BOBITA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CARDO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LEMON TART) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (DELUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SPEAKY MAMA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (D´LIANE) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (TROPPO MALE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (JASMINE SMELL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (JOKA TANGO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (MACHINE LOOK) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CRILLON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (URFAIR) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,6 |
| 2º: 4 (INSIDE JOB) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 2 (BLUE ET NOIR) | N/C | 1,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DOG SOLDIER) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (OLYMPIC FIELD) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (MULTISHOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DAFIRAS ROAD) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BOBITA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (TROPPO BRAVO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LEMON TART) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (D´LIANE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SPEAKY MAMA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DELUGE) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (TROPPO MALE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (JASMINE SMELL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (JOKA TANGO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (MACHINE LOOK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (JUSTO MANO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (URFAIR) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (INSIDE JOB) | N/D | 2,8 |
| 2º: 2 (BLUE ET NOIR) | N/C | 1,6 | |
| 3º: 3 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (DOG SOLDIER) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DOM CABELADA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (MULTISHOW) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DAFIRAS ROAD) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ULTRAVENCEDOR) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LEMON TART) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ENERGIA GLUE ) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (D´LIANE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SPEAKY MAMA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CALIFORNIA COAST) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (TROPPO MALE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CORONA LINDA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (ESPLENDOR) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (URFAIR) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (MACHINE LOOK) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (CANTINFLAS) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (INSIDE JOB) | N/D | 2,2 |
| 2º: 3 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,4 | |
| 3º: 2 (BLUE ET NOIR) | N/C | 2,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DOG SOLDIER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ROCCO DAY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (MULTISHOW) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CÂMBIODESLIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DAFIRAS ROAD) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BOBITA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LEMON TART) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (D´LIANE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DELUGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (SPEAKY MAMA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (TROPPO MALE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (JASMINE SMELL) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ANGUS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (URFAIR) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (MACHINE LOOK) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CRILLON) | N/D | 0 |
