Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (VALLÉE DE LA LOIRE) | N/D | 1,7 |
| 2º: 2 (SUN SCHEIDT ) | N/D | 4 | |
| 3º: 3 (COSÍ COSA) | N/D | 8,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (CINDERELA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ABOUT FLAVIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PROVOCATIVE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (CORONA LINDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OLIMPIADA DO RIO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ULTRA BEND) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (COSMOPOLITAN) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (CHIP LEADER) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (EMEPELAFER) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (VAMO AZZURRA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (VIEJO HOME) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SOU GIOVANNA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 8 (LEGGERO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LAMPIÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (VALLIGIANA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (GATA ZIP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (IRLANDA DO SUL ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (DUCHESSE CARINA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KATY PERRY) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BELFAST) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (THE SPEED) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (VIZIR DE BAGÉ) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (VALLÉE DE LA LOIRE) | N/D | 1,7 |
| 2º: 1 (WONDER DREAM) | N/D | 4,7 | |
| 3º: 7 (VISEU THUNDER) | N/D | 7 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (CINDERELA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ABOUT FLAVIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PROVOCATIVE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TROPPO MALE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COSMOPOLITAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DOG DAY) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (EMEPELAFER) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (MAIRIE D’ISSY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HORA MELHOR) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (SOU GIOVANNA) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (VIEJO HOME) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LAMPIÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HIGHLANDER AGAIN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (IRLANDA DO SUL ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (BENALMÁDENA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (LE LAC DE COME) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (KATY PERRY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DUCHESSE CARINA) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (RONDINARA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (VIZIR DE BAGÉ) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DACHSTEIN) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (VALLÉE DE LA LOIRE) | N/D | 1,6 |
| 2º: 2 (SUN SCHEIDT ) | N/D | 4,3 | |
| 3º: 7 (VISEU THUNDER) | N/D | 6 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (GAUTHIER) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CINDERELA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PROVOCATIVE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (TROPPO MALE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (IGNIÇÃO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (COSMOPOLITAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (FLY EVENT) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (HORA MELHOR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SUBMARINE QUEEN(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (EMEPELAFER) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SOU GIOVANNA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (VIEJO HOME) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LAMPIÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (JAQUETÃO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (IRLANDA DO SUL ) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (LE LAC DE COME) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (GATA ZIP(USA)) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (DUCHESSE CARINA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (VAI PRA PUNTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (PRIMA BALLERINA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (VIZIR DE BAGÉ) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DACHSTEIN) | N/D | 0 |
