André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (CHARLES AZNAVOUR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (JUSTO LORENZO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (LA FLORISTA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (DON SPEED) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (APOLLO DE ÍCARO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DOTTORE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (VALOR DA INFLAÇÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PASCAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PERSONALIZANTE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DONNA MARCIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (MILLIONAIRE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DACHSTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (GLÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 8 (OLYMPIC GRECE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (EMIRATES GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (EAST WIND) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (SOCIAL LEGEND) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (UM SHEIK) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (JOLY PARIS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JANE’S GUN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (NA HORA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PIN-NENY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (VILA NOBRE) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (CHARLES AZNAVOUR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (JUSTO LORENZO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LA FLORISTA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (DON SPEED) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DIFFICILE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DANGER LOVE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (VALOR DA INFLAÇÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PERSONALIZANTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PASCAL) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (DONNA MARCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MILLIONAIRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DACHSTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (INNOCENT ART) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EAST WIND) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (EMIRATES GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (OLYMPIC GRECE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (UM SHEIK) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (SOCIAL LEGEND) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (KATATAU) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 6 (NA HORA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JANE’S GUN) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ENERGIA HALF) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PIN-NENY) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (EXPRESS DO FAXINA) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (CHARLES AZNAVOUR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (JUSTO LORENZO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HAWK ATTACK) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (DON SPEED) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (DANGER LOVE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (TURCÃO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (PASCAL) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (VALOR DA INFLAÇÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEAUSÉJOUR) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (DONNA MARCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MILLIONAIRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (OLD MIDAS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DACHSTEIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (INNOCENT ART) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (EMIRATES GIRL) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (OLYMPIC GRECE) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (EAST WIND) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (UM SHEIK) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (KATATAU) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 6 (NA HORA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JANE’S GUN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JOLY PARIS) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (YELLOW DAHLIA ) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PIN-NENY) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (CHARLES AZNAVOUR) | N/D | 1,8 |
| 2º: 4 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (JUSTO LORENZO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (HORA FATAL) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HAWK ATTACK) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 10 (TURCÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DON SPEED) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DANGER LOVE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PASCAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEAUSÉJOUR) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (DONNA MARCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MILLIONAIRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MORADA DO SOL) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DACHSTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (GLÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EAST WIND) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (EMIRATES GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (OLYMPIC GRECE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (KATATAU) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (UM SHEIK) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 6 (NA HORA) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (ENERGIA HALF) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (JANE’S GUN) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (EXPRESS DO FAXINA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PIN-NENY) | N/D | 0 |
