Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (REY DEL SUR) | N/D | 1,9 |
| 2º: 6 (DEMETRIUS) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 2 (HANDLER) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (RIEN DE RIEN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (VOTRE EXCELLENCE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (VELOCIDADE PURA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EVERY LAST DIME) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (LIMADAPÉRSIA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (ETÁ MAGGIORE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (VALLIGIANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ÉSURPRESA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ENVOI DE FLEURS) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (QUEBRA NOZES(ARG)) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 9 (ENERGIA GUEST) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DEVIL CAT) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ELEITO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 13 (PUREBRED) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (KAIROWAN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BOUNTY HUNTER) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (TEAM WORK) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BRIGHT CLARA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KOLA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (POWER RANGER) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ZHUKOV) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ENERGIA IGOR) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (NIKKI BEACH) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ZUTTO) | N/D | 0 | |
| 12° Páreo | 1º: 7 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (UMA MALAGUETA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LA GIRALDA) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (REY DEL SUR) | N/D | 1,9 |
| 2º: 2 (HANDLER) | N/D | 3,2 | |
| 3º: 7 (EL TOPO) | N/D | 12 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (RIEN DE RIEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (OUTRO IRMÃO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (VELOCIDADE PURA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EVERY LAST DIME) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (ENCANTO DA LUZ) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (VALLIGIANA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ÉSURPRESA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ETÁ MAGGIORE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 11 (FRISSON) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ELEITO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (CÉU DE BRIGADEIRO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ENERGIA IMPACT) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (IMPEACHMENT) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (KAIROWAN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (TEAM WORK) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MAIRIE D’ISSY) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (FIGEAC) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (ZHUKOV) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (POWER RANGER) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (AVELANO) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (NIKKI BEACH) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (SPARTACUS) | N/D | 0 | |
| 12° Páreo | 1º: 9 (UMA MALAGUETA) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (DEMETRIUS) | N/D | 2,8 |
| 2º: 8 (REY DEL SUR) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 1 (ENCUENTRO) | N/D | 11,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (RIEN DE RIEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (EVENTO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (VELOCIDADE PURA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EVERY LAST DIME) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (ENCANTO DA LUZ) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (VALLIGIANA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ETÁ MAGGIORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (COSTA AZUL) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DEVIL CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ELEITO) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (CÉU DE BRIGADEIRO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (VERDI GIUSEPPE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (KAIROWAN) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ONE-PIECE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (MAIRIE D’ISSY) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (TEAM WORK) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (FIGEAC) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (ZHUKOV) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (POWER RANGER) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BIG BULL) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (NIKKI BEACH) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HONOR CODE) | N/D | 0 | |
| 12° Páreo | 1º: 7 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (UMA MALAGUETA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (OLYMPIC FENCING) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (HANDLER) | N/D | 3,2 |
| 2º: 6 (DEMETRIUS) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 8 (REY DEL SUR) | N/D | 1,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (RIEN DE RIEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (EVENTO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (VELOCIDADE PURA) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENCANTO DA LUZ) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (LIMADAPÉRSIA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (VALLIGIANA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ETÁ MAGGIORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (COSTA AZUL) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (ELECTORA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ETAPA VENCIDA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DEVIL CAT) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ELEITO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 12 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (VERDI GIUSEPPE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (LIGHTMAKER) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (BOUNTY HUNTER) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (KAIROWAN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (MAIRIE D’ISSY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BRIGHT CLARA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (TEAM WORK) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (ZHUKOV) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (AVELANO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BIG BULL) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 9 (NIKKI BEACH) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HONOR CODE) | N/D | 0 | |
| 12° Páreo | 1º: 7 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (UMA MALAGUETA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LA GIRALDA) | N/D | 0 |
