Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (KANTON) | N/D | 1,7 |
| 2º: 2 (FLETCHER) | N/D | 2,1 | |
| 3º: 1 (KYANO) | N/D | 9,5 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (VAN PERSIE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MAESTRO DA SERRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BEBÊ NOBRE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (LOWVESTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (URGENT WAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (KAPOOR) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (DATA CERTA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PER-NIENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BECKINHA CROWN) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (ANUNCIADO DO SAMBA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JASON) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (COSTA QUENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENERGIA GLEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (CÉU CLARO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DESEJADO SUNSHI ) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (HELENO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (URFAST) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (LEGION) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (HUMAN BEING) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (DAMASCO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (MISTER SIPHON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DESEJADO GREAT) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (FLETCHER) | N/D | 2,1 |
| 2º: 6 (KANTON) | N/D | 1,7 | |
| 3º: 1 (KYANO) | N/D | 9,5 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (MAESTRO DA SERRA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (VAN PERSIE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BEBÊ NOBRE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (KAPOOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (URGENT WAY) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (DATA CERTA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PER-NIENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (VILA NOBRE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (DANCING FOR HAPPY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ANUNCIADO DO SAMBA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 6 (ORSON) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (GARÇOM) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GIUSEPPINO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (MARINA DEL SOL) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HELENO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (QUINTINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DESEJADO SUNSHI ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (HUMAN BEING) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (URFAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (TININDO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (DAMASCO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (OMICRON) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (MISTER SIPHON) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (KANTON) | N/D | 1,7 |
| 2º: 2 (FLETCHER) | N/D | 2,1 | |
| 3º: 4 (SMART FLYER) | N/D | 4,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (MAESTRO DA SERRA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BEBÊ NOBRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (VAN PERSIE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (LOWVESTEIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (URGENT WAY) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (DATA CERTA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PER-NIENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BECKINHA CROWN) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (DANCING FOR HAPPY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (JASON) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ANUNCIADO DO SAMBA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (IKER CASILLAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (FAST AND FREE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HELENO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CÉU CLARO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (AGRADECIDO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (URFAST) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (TININDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (LEGION) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (DAMASCO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (MISTER SIPHON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (DESEJADO GREAT) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (KANTON) | N/D | 1,7 |
| 2º: 2 (FLETCHER) | N/D | 2,1 | |
| 3º: 4 (SMART FLYER) | N/D | 4,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (BEBÊ NOBRE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MAESTRO DA SERRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (VAN PERSIE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (LOWVESTEIN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (KAPOOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (URGENT WAY) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (DATA CERTA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (VILA NOBRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PER-NIENTE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (ANUNCIADO DO SAMBA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DANCING FOR HAPPY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 6 (ORSON) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (IKER CASILLAS) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (FAST AND FREE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DESEJADO SUNSHI ) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (HELENO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (MAJOR SPEED) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (URFAST) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HUMAN BEING) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (OBRA DE BIRIGUI) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (DAMASCO) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (JAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (OMICRON) | N/D | 0 |
