Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (BARCO) | N/D | 3 |
| 2º: 5 (HORSE POWER) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 6 (BARULHENTO) | N/D | 3,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (BANKNOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (IGOR) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (QUINCY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (RIO CAMAQUA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HUNGRY TIMES) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (INTUITION) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MAGIC CITIZEN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JON SNOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MULTISHOW) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 3 (RUSSO DEMOLIDOR) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (CORSARIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (SURFE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (MESSI) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (JECA DO MATO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JAGUARÉ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (GRAND TURK) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (JET AIR) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (ABÓBODA CELESTE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (OLYMPIC GHANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DIVAMAQUINA) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (BARCO) | N/D | 3 |
| 2º: 5 (HORSE POWER) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 4 (BE ROUGH) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (BANKNOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FALA MALUCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (QUINCY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (RIO CAMAQUA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (INTUITION) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CASE IN POINT) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (NO-MUCHO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MAGIC CITIZEN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JON SNOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (MULTISHOW) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (SURFE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (RUSSO DEMOLIDOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (CORSARIO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (JAGUARÉ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MESSI) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (JECA DO MATO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (JET AIR) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (GRAND TURK) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (OLYMPIC GHANA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ELLECTRA ACADEMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ITAPIUNA) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (BARCO) | N/D | 3 |
| 2º: 6 (BARULHENTO) | N/D | 3,8 | |
| 3º: 4 (BE ROUGH) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (AMORAMA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BANKNOTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (FALA MALUCO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (QUINCY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (RIO CAMAQUA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (INTUITION) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CASE IN POINT) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (INDIA NEGRA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MAGIC CITIZEN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JON SNOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PERFECT EVENT(ARG)) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (SURFE) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (CORSARIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (RUTHERFORD BOHR) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (XICLETE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (JAGUARÉ) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (MESSI) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (JET AIR) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (GRAND TURK) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RASTREABILIDADE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 5 (ITAPIUNA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ELLECTRA ACADEMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OLYMPIC GHANA) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (BARULHENTO) | N/D | 3,8 |
| 2º: 2 (BARCO) | N/D | 3 | |
| 3º: 5 (HORSE POWER) | N/D | 2,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (AMORAMA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BANKNOTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (QUINCY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (RIO CAMAQUA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (CARROCEL ENCANTADO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HUNGRY TIMES) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (INTUITION) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (COMANDANTE DODGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (INDIA NEGRA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MAGIC CITIZEN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JON SNOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PERFECT EVENT(ARG)) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (PIACERE E MEZZO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (SURFE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (CORSARIO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (MESSI) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (JECA DO MATO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (XICLETE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (GRAND TURK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (JET AIR) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (RANCHO AMERICAN) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (ELLECTRA ACADEMY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (OLYMPIC GHANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DIVAMAQUINA) | N/D | 0 |
