Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (MARINA DEL SOL) | N/D | 1,3 |
| 2º: 3 (BELLA CHIARA) | N/D | 6,2 | |
| 3º: 2 (BASIC MAGIC) | N/D | 10,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (OBRA DE BIRIGUI) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PAVONA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DESPACHADA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (KIM BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (SOLEIL ROUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (THANKS RED) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (FAY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SAVAGE HEART) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (MODA ANTIGA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (CHIVAY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JUCA BOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (INDIA NEGRA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (ESCORT WAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (JANAUI) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (QUINHOA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DOMENICA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PUNTA CANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (SMART FLYER) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (INSIDER TRADE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (COMANDANTE RODRIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (POKEY JOE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (JOE PITT) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (MARINA DEL SOL) | N/D | 1,3 |
| 2º: 4 (EVERYTIME) | N/D | 10 | |
| 3º: 5 (SEREIA DO PARK) | N/D | 7,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (DESPACHADA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PAVONA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OBRA DE BIRIGUI) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (KIM BOY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (SOLEIL ROUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (THANKS RED) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (FAY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SAVAGE HEART) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (MODA ANTIGA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (VIEJO HOME) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (KOSHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (SHINKANSEN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (ESCORT WAR) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (PATEO DO BATEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (QUELLA LÁ) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (PUNTA CANA) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (SMART FLYER) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DOMENICA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (GIUSEPPINO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (FUN FEST(USA)) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (POKEY JOE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DUMMY) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (MARINA DEL SOL) | N/D | 1,3 |
| 2º: 5 (SEREIA DO PARK) | N/D | 7,7 | |
| 3º: 3 (BELLA CHIARA) | N/D | 6,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (DESPACHADA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (OBRA DE BIRIGUI) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PAVONA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (KIM BOY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (SOLEIL ROUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (THANKS RED) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (MISSISSIPPI RIVER) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (FAY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SAVAGE HEART) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (INDIAN SPRING) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (VIEJO HOME) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (CHIVAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JUCA BOLD) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (ESCORT WAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (JANAUI) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (PATEO DO BATEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DOMENICA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (SPECIAL ENVOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PUNTA CANA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (INSIDER TRADE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DOC HUDSON) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (POKEY JOE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DUMMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (MARINA DEL SOL) | N/D | 1,3 |
| 2º: 3 (BELLA CHIARA) | N/D | 6,2 | |
| 3º: 5 (SEREIA DO PARK) | N/D | 7,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (DESPACHADA) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PAVONA) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OBRA DE BIRIGUI) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (KIM BOY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LUIZ PEREIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (NOT A PRINCE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (SOLEIL ROUGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (THANKS RED) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BICYCLING) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (FAY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (MODA ANTIGA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (INDIAN SPRING) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (CHIVAY) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (VIEJO HOME) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JUCA BOLD) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (ESCORT WAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (JANAUI) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (QUELLA LÁ) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DOMENICA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PUNTA CANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (SPECIAL ENVOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (INSIDER TRADE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GIUSEPPINO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (POKEY JOE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (DUMMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 0 |
