Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (MORSHA EMY) | N/D | 1,5 |
| 2º: 4 (VIRTUDE(ARG)) | N/D | 2,7 | |
| 3º: 3 (SHINE ON SARA) | N/D | 6,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (DASH FOR SELLER) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (HAPPY SUNDAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (AFETUOSO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANICHE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CARA MARI) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (WYOMING THUNDER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (GATO DO MAR) | N/C | 0 | |
| 3º: 7 (BOLD BAY) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (KOREANA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EXTREMA PAIXÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (HIJA DE LA LUNA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (PANAMÁ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (HELÊNICO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (PASCAL) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (RIO CID) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (TININDO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PADRINHO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ANGUS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (VOODOO DADDY) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BANKNOTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (REI DAVI) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (TONDO DONI) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 6 (QUEEN OLIVIA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SABRINA STAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (IT IS ROYAL) | N/D | 0 |
- Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (VIRTUDE(ARG)) | N/D | 2,7 |
| 2º: 2 (MORSHA EMY) | N/D | 1,5 | |
| 3º: 6 (JANET JACKSON) | N/D | 9,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (DASH FOR SELLER) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (HAPPY SUNDAY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (ANICHE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DESEJADO GREAT) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (AFETUOSO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (GATO DO MAR) | N/C | 0 |
| 2º: 3 (WYOMING THUNDER) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (VENOM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (KOREANA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ABÓBODA CELESTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (EXTREMA PAIXÃO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (PANAMÁ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (NEGRO OCHO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (RIO CID) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (PASCAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BIG MAC) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (TININDO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LOOK) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ANGUS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (FALA MALUCO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (IDEKO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (VOODOO DADDY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (REI DAVI) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (DUKE OF MIDNIGHT) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 6 (QUEEN OLIVIA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SABRINA STAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 13 (MAI TAI MONSOON) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (MORSHA EMY) | N/D | 1,5 |
| 2º: 4 (VIRTUDE(ARG)) | N/D | 2,7 | |
| 3º: 3 (SHINE ON SARA) | N/D | 6,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (DASH FOR SELLER) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BACCOS) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (ANICHE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (AFETUOSO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DESEJADO GREAT) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (WYOMING THUNDER) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (VENOM) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (JOTAPE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (KOREANA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EXTREMA PAIXÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (QUEEN SOFIA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (PANAMÁ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (TANTOS SONHOS) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (PASCAL) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BIG MAC) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (TININDO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ANGUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LOOK) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (VOODOO DADDY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (PRESENTE DIVINO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BANKNOTE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (REI DAVI) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (TONDO DONI) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 10 (SABRINA STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (QUEEN OLIVIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (IT IS ROYAL) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (VIRTUDE(ARG)) | N/D | 2,7 |
| 2º: 2 (MORSHA EMY) | N/D | 1,5 | |
| 3º: 3 (SHINE ON SARA) | N/D | 6,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (DASH FOR SELLER) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BACK AND FORTH) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (GAUGUIN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (ANICHE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (AFETUOSO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GARRINHA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (WYOMING THUNDER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (GATO DO MAR) | N/C | 0 | |
| 3º: 2 (JOTAPE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (ABÓBODA CELESTE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (QUEEN SOFIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (KOREANA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 7 (PANAMÁ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (UNANIMOUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (XAMEGO BOM) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (RIO CID) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (PASCAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (ANGUS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LOOK) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (TININDO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (BANKNOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (FALA MALUCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (VOODOO DADDY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (REI DAVI) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DINNER GAME) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 6 (QUEEN OLIVIA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SABRINA STAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (HAWK ATTACK) | N/D | 0 |
