André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (GRISE ET ROUGE) | N/D | 1,6 |
| 2º: 7 (ISRAELITA HILL) | N/D | 3 | |
| 3º: 2 (JASMINE SMELL) | N/D | 9,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CONSEJO INDIO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (ULTRA BEND) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (JARDIM DE OUTONO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 6 (VERSILIA STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (HOTEL DU CAP) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (TAHRIR) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (MÁGICO DE OZ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (IGAPÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GARÇOM) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EXCLUSIVA GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (QUE RESTE T’IL) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (KAWARA) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HARSTED) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (ENDIBIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (SUPER HEART) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (HEAVY DREAM) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (EXPOSURE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KEY TAP) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (BULLMASTIFF) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (GRISE ET ROUGE) | N/D | 1,6 |
| 2º: 7 (ISRAELITA HILL) | N/D | 3 | |
| 3º: 1 (ANNA-MIX) | N/D | 6,4 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (CONSEJO INDIO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (ULTRA BEND) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JARDIM DE OUTONO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (CORNELIO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (VERSILIA STAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (MÁGICO DE OZ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (IGAPÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (WITH PRIDE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (QUE RESTE T’IL) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GARGALO’S HILL’S) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (GUARUMAN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ENDIBIA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (SUPER HEART) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (OBA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (HEAVY DREAM) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (KEY TAP) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (INTERNAUTA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (BULLMASTIFF) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (GRISE ET ROUGE) | N/D | 1,6 |
| 2º: 6 (BOUDICA) | N/C | 18,4 | |
| 3º: 5 (IDENTITÉ) | N/D | 5,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CONSEJO INDIO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (ULTRA BEND) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JARDIM DE OUTONO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (TAHRIR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (VERSILIA STAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (MÁGICO DE OZ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (IGAPÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (MAIOR IDEAL) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (KREMLIN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FLETCHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (GUARUMAN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ENDIBIA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (HARSTED) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (SUPER HEART) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (HEAVY DREAM) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (EXPOSURE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KEY TAP) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (INVERNO CHUVOSO) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 7 (ISRAELITA HILL) | N/D | 3 |
| 2º: 4 (GRISE ET ROUGE) | N/D | 1,6 | |
| 3º: 5 (IDENTITÉ) | N/D | 5,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (CONSEJO INDIO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (ULTRA BEND) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JARDIM DE OUTONO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TOTOTOCOSDEMALOCOS) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 6 (VERSILIA STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CORNELIO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (MÁGICO DE OZ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (IGAPÓ) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (WITH PRIDE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (SAY IT AGAIN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (EXCLUSIVA GIRL) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (NEW IN TOWN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (LIGHTMAKER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (GARGALO’S HILL’S) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (HARSTED) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DEEP MOMENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ENDIBIA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 8 (HEAVY DREAM) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (EXPOSURE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (INTERNAUTA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 10 (BEBÊ DRAGÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 |
