251ª Corrida realizada em 3 de dezembro de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 3,0 – Distância da Cerca Móvel: 4m
878 – 1º Páreo – 1000 – GL – 5.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO ROBIE
| 1º | NESHAMA | V.Gil | 57 | 2,5 | 1 1/2 | 428 | A |
| 2º | KEIKO | M.Bruno 2 | 55 | 4,5 | 1 1/2 | 415 | A |
| 3º | BOLACHINHA | M.Soares | 57 | 19,5 | 2 1/4 | 447 | A |
| 4º | EYE OF CAT | H.Fernandes | 57 | 6,5 | 2 1/2 | 443 | A |
| 5º | VERY PLENTY | W.Blandi | 53 | 7,5 | 4 | 417 | A |
| 6º | ESPORTAZIONE | I.Correa | 57 | 2,9 | 4 1/4 | 446 | A |
| 7º | EROINA JULIA | L.Henrique | 55 | 15,8 | 7 3/4 | 424 | A |
| 8º | LITTLE VIENNA | J.Mouta | 53 | 26,7 | 11 3/4 | 439 | A |
| 9º | ESPADA PEDRITENSE | V.Mota 3 | 53 | 10,5 | 13 3/4 | 424 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| ESPADA PEDRITENSE – Na entrada | da reta sua conduzida ficou afunillada e por isso não obteve colocação (aprendiz de |
| 3ª V.MOTA). |
Tempo: 56s30
Vencedor: (5) 2,5 – Placês: (5) 2,0 (4) 4,2 – Dupla: (4-5) 10,2 – Exata: (5-4) 13,3 – Trifeta: (5-4-6) 382,8 – Quadrifeta: (5-4-6-8) 755,6
Total de poules vencedor: R$ 22.403,40 – Movimento do páreo: R$ 112.068,00
NESHAMA – FC – 3 anos – RS – Public Purse e Fantastic Eyes (Dancer Man)
Cr.: Ulisses Lignon Carneiro – Prop.: Ulisses Lignon Carneiro – Tr.: J.C.Sampaio
LITTLE VIENNA adquirido por Stud Bico Doce
879 – 2º Páreo – 1000 – GL – 5.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO SCIPION
| 1º | MADIBA SIM | R.Salgado | 55 | 7,9 | Pescoço | 425 | A |
| 2º | KOPE | M.Bruno 2 | 55 | 3,3 | Pescoço | 440 | A |
| 3º | QUALITY STAR | A.Queiroz | 53 | 9,1 | 1/2 | 444 | A |
| 4º | KELINDATROVA | J.Gulart | 56 | 11,7 | 4 | 424 | A |
| 5º | OJOS DE LINCE | W.Alencar | 55 | 8,0 | 4 3/4 | 419 | A |
| 6º | VALENTIA MASTER | V.Mota 3 | 53 | 2,5 | 5 | 440 | A |
| 7º | KLIMT | W.Blandi | 57 | 15,1 | 10 3/4 | 417 | AF |
| NCP | ESPOSIZIONE | I.Correa | 57 | 3,6 | 474 | A | |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
ESPOSIZIONE – Logo após a partida sua conduzida tropeçou duas vezes, no lance perdendo -se de trás e com isso sendo obrigado a pará-la. Pois a mesma estava com princípio de bambeira (jóquei I.CORREA).
Tempo: 56s95 – Não correu: Italianissima
Vencedor: (4) 7,9 – Placês: (4) 3,5 (5) 2,3 – Dupla: (4-5) 11,5 – Exata: (4-5) 20,9 – Trifeta: (4-5-8) 229,1 – Quadrifeta: (4-5-8-1) 1.495,3
Total de poules vencedor: R$ 5.337,65 – Movimento do páreo: R$ 93.155,81
MADIBA SIM – FC – 3 anos – RS – Good Reward e Fujiyama Lady (Roi Normand) Cr.: Haras Capela de Santana – Prop.: Stud Casablanca – Tr.:M.R.Lopes
880 – 3º Páreo – 1500 – GL – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO PRINCESITA
| 1º | FIGEAC | H.Fernandes | 57 | 12,9 | 1 | 482 | A |
| 2º | DESEJADA DREAM | V.Leal | 57 | 1,6 | 1 | 420 | A |
| 3º | ITAPECERICA | M.Bruno 2 | 55 | 14,2 | 1 1/4 | 434 | A |
| 4º | FELKA | L.Henrique | 57 | 5,7 | 1 1/2 | 438 | A |
| 5º | HALIMA AJWAAD | J.James | 57 | 52,3 | 2 1/4 | 447 | A |
| 6º | PRIMA BALLERINA | V.Gil | 57 | 9,1 | 5 1/2 | 400 | A |
| 7º | AVOANTE | E.Ferreira Filho | 57 | 23,1 | 7 1/2 | 473 | A |
| 8º | OLYMPIC GASTLY | W.Blandi | 57 | 11,3 | 9 1/4 | 402 | A |
| 9º | VEM COM PRESSA | M.S.Machado | 57 | 77,4 | 10 1/2 | 492 | A |
| 10º | HARSTED | W.S.Cardoso | 57 | 6,5 | 10 3/4 | 493 | A |
| 11º | MUMM DE CRAMANT | I.Correa | 57 | 75,5 | 19 3/4 | 452 | A |
Tempo: 1m29s53
Vencedor: (4) 12,9 – Placês: (4) 3,1 (10) 1,4 – Dupla: (4-10) 7,6 – Exata: (4-10) 27,2 – Trifeta: (4-10-2) 463,7 – Quadrifeta: (4-10-2-7) 2.980,3
Total de poules vencedor: R$ 1.467,65 – Movimento do páreo: R$ 67.293,83
FIGEAC – FA – 3 anos – PR – Silent Name e Ventura Baby (Belo Colony)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Haras Santa Rita da Serra – Tr.: P.S.De Deus
881 – 4º Páreo – 1000 – GL – 8.400,00
Produtos de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SANCY
| 1º | FITNESS (P1) (L) | M.Almeida | 58 | 5,6 | 3 | 447 | A |
| 2º | XICLETE | V.Mota 3 | 54 | 2,4 | 3 | 477 | A |
| 3º | LAWRENCE D’ARABIA (L) | W.S.Cardoso | 58 | 12,7 | 3 1/2 | 491 | A |
| 4º | DOM CABELADA (L) | C.Lavor | 58 | 9,9 | 4 3/4 | 467 | A |
| 5º | XARIF | M.Staiti 3 | 55 | 21,6 | 5 3/4 | 463 | A |
| 6º | SEPARATISTA | V.Leal | 58 | 4,6 | 6 | 458 | A |
| 7º | UTIGREGAREKA (L) | I.Correa | 58 | 12,7 | 6 1/2 | 476 | A |
| 8º | DISCORDANTE (L) | M.Bruno 2 | 56 | 11,3 | 8 1/2 | 469 | A |
| 9º | EXPRESSO CARIOCA | H.Fernandes | 58 | 9,1 | 9 1/2 | 426 | A |
| 10º | DEADMAN (L) | R.Costa | 58 | 26,2 | 11 | 478 | A |
| 11º | MURDER WEAPON | W.Blandi | 58 | 30,1 | 15 1/4 | 505 | A |
| 12º | ARTAX FAST (P1) (L) | L.S.Machado | 58 | 5,6 | 19 | 481 | A |
Tempo: 56s49
Vencedor: (1) 5,6 – Placês: (1) 2,0 (5) 1,3 – Dupla: (1-5) 4,5 – Exata: (1-5) 16,7 – Trifeta: (1-5-4) 184,1 – Quadrifeta: (1-5-4-6) 1.826,7
Total de poules vencedor: R$ 3.155,50 – Movimento do páreo: R$ 67.634,57
FITNESS – MC – 4 anos – PR – Major Storm e Facção (Choctaw Ridge) Cr.: Haras dos Girassóis – Prop.: Stud Allstar Brasil – Tr.:P.B.Lima
882 – 5º Páreo – 1500 – GL – 7.300,00
Produtos de 5 anos e mais idade, ganhadores no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO POLYWAY
| 1º | BUCKBEAK (L) | I.Correa | 57 | 4,2 | 1 | 497 | A |
| 2º | MEU CHUCK | M.S.Machado | 55 | 1,8 | 1 | 483 | A |
| 3º | JANUARY JONES | V.Gil | 58 | 6,8 | 1 3/4 | 420 | A |
| 4º | CÂMBIODESLIGO (L) | C.Lavor | 55 | 5,8 | 3 3/4 | 520 | A |
| 5º | CAPITÓLIO (L1) | V.Leal | 54 | 5,8 | 4 | 446 | A |
| 6º | CASH DEMAND (L) | L.Henrique | 54 | 9,0 | 4 1/4 | 507 | A |
Tempo: 1m28s34
Vencedor: (1) 4,2 – Placês: (1) 1,4 (2) 1,1 – Dupla: (1-2) 3,8 – Exata: (1-2) 11,7 – Trifeta: (1-2-4) 47,4
Total de poules vencedor: R$ 3.250,40 – Movimento do páreo: R$ 44.752,95
BUCKBEAK – MC – 5 anos – PR – Pioneering e Deep Bay(Arg) (Ocean Falls)
Cr.: Antonio Fernando Marques Perche – Prop.: Stud Teipon – Tr.: Ad.Menegolo
883 – 6º Páreo – 1500 – GL – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ZABAGLIONE
| 1º | KOLA | W.S.Cardoso | 57 | 3,0 | 1 1/4 | 447 | A |
| 2º | FARFETCH | C.Lavor | 57 | 6,8 | 1 1/4 | 445 | A |
| 3º | KNOWING | J.Gulart | 56 | 6,3 | 1 1/2 | 444 | A |
| 4º | REAL WOMAN | W.Blandi | 57 | 4,6 | 2 1/4 | 428 | A |
| 5º | DEAUVILLE STATION | V.Gil | 57 | 10,3 | 3 1/2 | 483 | A |
| 6º | DEAR CARINA | I.Correa | 57 | 19,4 | 6 | 430 | A |
| 7º | FLOYD | V.Leal | 57 | 4,9 | 6 3/4 | 469 | A |
| 8º | UNITED-OZ | M.Bruno 2 | 55 | 44,4 | 7 | 382 | A |
| 9º | NAKED MOON | V.Mota 3 | 53 | 24,4 | 7 1/2 | 418 | A |
| 10º | FRIBOURG | H.Fernandes | 57 | 25,4 | 9 3/4 | 447 | A |
| 11º | INVESTIGADORA | L.Henrique | 57 | 14,1 | 12 3/4 | 460 | A |
| 12º | QUEEN TRAIN | M.Almeida | 57 | 127,9 | 27 | 439 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | |||
| KNOWING – Na altura dos 700 metros até a entrada | da reta sua conduzida foi levada para fora pela competidora | |||
| UNITED-OZ (M.BRUNO) e por esse motivo não obteve uma melhor colocação (jóquei J. GULART). | ||||
| DEAR CARINA – Durante toda a reta sua conduzida ficou | sem | passagem e por esse | motivo | não obteve colocação (jóquei |
| I.CORREA). | ||||
| FLOYD – Sua pensionista não correspondeu ao esperado, | talvez | por ter largado muito | por fora | e nunca ter corrida na pista |
| de grama (treinador V.NAHID). | ||||
UNITED-OZ – Na entrada da reta as competidoras foram parando, no lance sendo obrigado a tirar sua conduzida para fora (aprendiz de 2ª M.BRUNO).
Tempo: 1m29s22
Vencedor: (2) 3,0 – Placês: (2) 1,5 (4) 3,8 – Dupla: (2-4) 20,0 – Exata: (2-4) 36,5 – Trifeta: (2-4-8) 159,2 – Quadrifeta: (2-4-8-6) 470,5
Total de poules vencedor: R$ 6.140,30 – Movimento do páreo: R$ 70.924,99
KOLA – FC – 3 anos – RS – Drosselmeyer e Riccia (Know Heights) Cr.: Haras Nacional – Prop.: Haras Nacional – Tr.:J.C.Sampaio
884 – 7º Páreo – 1000 – GL – 5.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO PASTORELLA
| 1º | MARACUTAIA | H.Fernandes | 57 | 6,7 | 5 | 420 | A |
| 2º | KIRÊ | W.Blandi | 55 | 4,6 | 5 | 454 | A |
| 3º | YANKE GLORY | L.Henrique | 53 | 11,2 | 7 1/4 | 415 | A |
| 4º | BELFAST | C.Lavor | 57 | 4,0 | 8 | 475 | A |
| 5º | KNIFE | J.Gulart | 56 | 8,5 | 8 1/4 | 436 | A |
| 6º | CONDESSA PRINCETON | V.Mota 3 | 53 | 4,9 | 11 1/4 | 422 | A |
| 7º | ESIBIZIONE | I.Correa | 57 | 4,2 | 12 1/4 | 445 | A |
| 8º | EAGLE PURSE | W.S.Cardoso | 54 | 14,9 | 12 1/2 | 416 | A |
| 9º | ABOLICIONISTA | E.Ferreira Filho | 53 | 16,8 | 16 1/4 | 410 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
ESIBIZIONE – Durante todo o percurso sua conduzida mesmo sendo solicitada não correspondia (jóquei I.CORREA). ABOLICIONISTA – Sua conduzida largou com atraso (jóquei E.FERREIRA FILHO).
KNIFE – Devido estar escorada dentro do box sua conduzida pulou para fora, indo de encontro as patas da competidora BELFAST (C.LAVOR), no lance sendo obrigada a suspender (jóquei J. GULART).
Tempo: 56s24
Vencedor: (1) 6,7 – Placês: (1) 3,2 (3) 2,5 – Dupla: (1-3) 17,5 – Exata: (1-3) 22,3 – Trifeta: (1-3-2) 142,6 – Quadrifeta: (1-3-2-9) 1.258,9
Total de poules vencedor: R$ 2.792,05 – Movimento do páreo: R$ 64.860,30
MARACUTAIA – FC – 3 anos – SP – Holy Roman Emperor e Miss Number One (Numerous) Cr.: Haras Santa Camila – Prop.: Stud Eternamente Rio – Tr.: L.Esteves
885 – 8º Páreo – 1400 – GL – 5.500,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO BOLD MOLLY
| 1º | KUSKO CAT (P1) | V.Gil | 57 | 2,2 | 1 | 462 | A |
| 2º | HORSE POWER | V.Mota 3 | 56 | 6,1 | 1 | 451 | A |
| 3º | EXTRA CREDIT | J.Mouta | 53 | 11,9 | 3 3/4 | 445 | A |
| 4º | ESCANER | A.M.Souza | 57 | 8,9 | 4 1/2 | 479 | A |
| 5º | OLYMPIC GREENPEACE | C.Lavor | 57 | 15,2 | 6 1/4 | 503 | A |
| 6º | LEODEGRANCE (P1) | I.R.Mendes | 57 | 2,2 | 7 | 503 | A |
| 7º | AL SHAMUR | H.Fernandes | 57 | 3,0 | 10 1/2 | 483 | A |
| 8º | ERUS | A.M.Silva | 55 | 8,1 | 11 1/2 | 454 | A |
| 9º | SAVANT | L.Henrique | 55 | 23,7 | 12 | 434 | A |
| 10º | ALTO ASTRAL | J.Gulart | 53 | 35,3 | 19 1/4 | 439 | A |
Tempo: 1m23s04
Vencedor: (6) 2,2 – Placês: (6) 1,5 (4) 2,5 – Dupla: (4-6) 6,3 – Exata: (6-4) 12,7 – Trifeta: (6-4-5) 129,3 – Quadrifeta: (6-4-5-9) 487,9
Total de poules vencedor: R$ 8.220,30 – Movimento do páreo: R$ 62.161,30
KUSKO CAT – MA – 3 anos – RS – Pounced e Paciência (Know Heights) Cr.: Haras Di Cellius – Prop.: Stud Lagoa 26 – Tr.: M.Ferreira
KUSKO CAT adquirido por Alvaro Alves de Matos Junior EXTRA CREDIT adquirido por Stud Epifanio
HORSE POWER adquirido por João Baptista de Medeiros Vargens
886 – 9º Páreo – 1300 – GL – 8.400,00
Produtos de 4 anos com 2 vitórias no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO AMPHIS
| 1º | CORNELIO (P1) (L) | M.S.Machado | 58 | 2,1 | 1 | 476 | A |
| 2º | XSNUBACK (L1) | L.Henrique | 55 | 4,2 | 1 | 511 | A |
| 3º | CHARLES AZNAVOUR (P1) (L) | M.Almeida | 55 | 2,1 | 1 1/4 | 467 | A |
| 4º | JIU JITSU (L) | R.Salgado | 55 | 15,4 | 4 1/4 | 520 | A |
| 5º | UTMOST DREAM | A.Queiroz | 55 | 19,3 | 7 | 464 | A |
| 6º | DESTIEMPO | W.Blandi | 58 | 2,7 | 7 1/2 | 470 | A |
| 7º | REBUSCADO (L) | V.Mota 3 | 54 | 8,4 | 8 1/2 | 415 | A |
| 8º | DURAZNO (L) | A.Ramilo | 55 | 71,9 | 12 | 476 | A |
| 9º | ULTRAVENCEDOR | V.Gil | 58 | 15,9 | 12 1/4 | 466 | A |
Tempo: 1m16s60 – Não correu: Cara de Pau
Vencedor: (1) 2,1 – Placês: (1) 1,4 (4) 2,5 – Dupla: (1-4) 4,4 – Exata: (1-4) 12,8 – Trifeta: (1-4-5) 60,4 – Quadrifeta: (1-4-5-3) 663,3
Total de poules vencedor: R$ 9.322,59 – Movimento do páreo: R$ 54.847,21
CORNELIO – MC – 4 anos – RS – Redattore e Important Daisy (Ghadeer)
Cr.: Stud TNT – Prop.: Edson Alexandre / Luiz Alberto Danielian – Tr.: J.A.Silva
887 – 10º Páreo – 1300 – GL – 10.000,00
Produtos de 3 anos com 1 vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SCORPION
| 1º | ENERGIA ICON | V.Gil | 57 | 10,9 | 1/2 | 462 | A |
| 2º | PIF-PAF DE BIRIGUI | I.Correa | 57 | 4,0 | 1/2 | 417 | A |
| 3º | KHARKOV | H.Fernandes | 57 | 3,7 | 1 1/4 | 498 | A |
| 4º | DAYTONA BOY | M.S.Machado | 57 | 12,5 | 1 1/2 | 471 | A |
| 5º | PETER OX | A.Mendes | 57 | 8,6 | 2 1/4 | 479 | A |
| 6º | ENERGIA IMPORTANT | W.Blandi | 57 | 6,7 | 2 1/2 | 485 | A |
| 7º | KYANO (P1) | A.Queiroz | 57 | 8,0 | 3 1/2 | 456 | A |
| 8º | ENFEITADO | I.R.Mendes | 57 | 32,5 | 4 1/4 | 388 | A |
| 9º | END OF DAY | V.Leal | 57 | 2,8 | 4 3/4 | 433 | A |
| 10º | DON ARLINDO (P1) | V.Mota 3 | 53 | 8,0 | 7 1/4 | 484 | A |
| NCP | EQUITANA’S SHOW | A.Ramilo | 57 | 50,5 | 467 | A | |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| END OF DAY – Seu pensionista não correspondeu | ao esperado, por estar reaparecendo. É esperada napróxima corrida |
| uma total reabilitação (treinador V.NAHID). |
Tempo: 1m16s65
Vencedor: (4) 10,9 – Placês: (4) 5,0 (9) 3,8 – Dupla: (4-9) 48,4 – Exata: (4-9) 114,8 – Trifeta: (4-9-5) 521,6 – Quadrifeta: (4-9-5-8) Acréscimo R$ 7.931,50
Total de poules vencedor: R$ 2.785,85 – Movimento do páreo: R$ 78.826,96
ENERGIA ICON – MC – 3 anos – PR – Agnes Gold e Lagrima de Amôr (Dancer Man) Cr.: Haras Estrela Energia – Prop.: Stud Snob – Tr.: J.C.Sampaio
888 – 11º Páreo – 1500 – GL – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 4 vitórias e de 6 anos s/mais de 5 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO TARSO
| 1º | DESEJADO BROCADOR (L) | V.Gil | 58 | 2,5 | 1 3/4 | 549 | A |
| 2º | JOHNNY THUNDER (L) | M.S.Machado | 55 | 6,9 | 1 3/4 | 503 | A |
| 3º | COMBUSTIBLE (L) | V.Mota 3 | 54 | 21,3 | 2 1/2 | 498 | A |
| 4º | SATWA SOUTHERN (L) | M.Almeida | 55 | 6,6 | 5 | 440 | A |
| 5º | SAUVIGNON BLANC (L) | L.Henrique | 55 | 4,5 | 6 | 452 | A |
| 6º | VALENTINUS (L) | C.Lavor | 55 | 11,2 | 6 1/4 | 504 | A |
| 7º | FOREVER ACTEON (L) | W.S.Cardoso | 55 | 4,5 | 6 3/4 | 476 | A |
| 8º | PRIME (L) | M.Bruno 2 | 53 | 12,4 | 7 | 449 | A |
| 9º | QUALITY STATE(ARG) (L) | I.Correa | 58 | 13,4 | 7 1/2 | 485 | A |
| 10º | HIPPOPOTAMUS | J.Gulart | 54 | 15,5 | 14 1/4 | 473 | A |
Tempo: 1m29s30 – Não correu: SIB Racing
Vencedor: (3) 2,5 – Placês: (3) 2,1 (5) 3,4 – Dupla: (3-5) 11,5 – Exata: (3-5) 22,7 – Trifeta: (3-5-9) 300,6 – Quadrifeta: (3-5-9-8) 1.913,2
Total de poules vencedor: R$ 8.566,81 – Movimento do páreo: R$ 90.273,22
DESEJADO BROCADOR – MC – 5 anos – RS – Wild Event e Suraj (Our Captain Willie)
Cr.: Marcos e Mauro Ribeiro Simon – Prop.: Paulo Fernando Brown Meira – Tr.: M.Ferreira
Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 7 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$33.440,64 por combinação.
Quinexata: 1 bilhete com 6 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$149,90, com rateio de R$2.481,86 por combinação.
Super Betting: 2 bilhetes com 2 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$20.835,50 por combinação.
Movimento de Apostas (RJ): R$939.620,14
Movimento de Apostas (SP): R$237.437,55
Movimento Geral de Apostas: R$1.177.057,69
